強風
2025年10月28日
| 地名 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 滋賀県 大津 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 滋賀県 彦根 | 31 | 30 | 27 | 24 | 21 | 26 | 30 | 30 | 31 | 32 | 33 | 32 | 31 |
| 京都府 京都 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 |
| 京都府 舞鶴 | 16 | 15 | 13 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 |
| 大阪府 大阪 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 兵庫県 神戸 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 兵庫県 豊岡 | 17 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 |
| 奈良県 風屋 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 |
| 奈良県 奈良 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 |
| 和歌山県 潮岬 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| 和歌山県 和歌山 | 26 | 25 | 23 | 21 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 14 | 12 | 12 | 14 |













スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










