加湿
2025年10月28日
| 地名 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 滋賀県 大津 | 39 | 40 | 38 | 38 | 38 | 37 | 38 | 43 | 42 | 47 | 47 | 48 | 51 |
| 滋賀県 彦根 | 38 | 36 | 27 | 30 | 30 | 33 | 34 | 35 | 37 | 41 | 40 | 39 | 40 |
| 京都府 京都 | 43 | 40 | 40 | 40 | 41 | 39 | 43 | 46 | 48 | 49 | 50 | 51 | 49 |
| 京都府 舞鶴 | 42 | 38 | 38 | 33 | 36 | 38 | 41 | 44 | 46 | 47 | 45 | 43 | 44 |
| 大阪府 大阪 | 28 | 28 | 29 | 33 | 33 | 33 | 35 | 37 | 38 | 41 | 43 | 44 | 45 |
| 兵庫県 神戸 | 42 | 39 | 40 | 39 | 39 | 41 | 41 | 42 | 43 | 47 | 46 | 51 | 51 |
| 兵庫県 豊岡 | 38 | 40 | 39 | 41 | 43 | 41 | 44 | 44 | 44 | 45 | 48 | 49 | 48 |
| 奈良県 風屋 | 43 | 43 | 44 | 48 | 49 | 48 | 48 | 50 | 52 | 50 | 49 | 49 | 45 |
| 奈良県 奈良 | 33 | 34 | 35 | 34 | 34 | 35 | 42 | 38 | 39 | 44 | 44 | 46 | 46 |
| 和歌山県 潮岬 | 42 | 42 | 40 | 41 | 43 | 42 | 39 | 41 | 42 | 41 | 41 | 39 | 45 |
| 和歌山県 和歌山 | 27 | 33 | 30 | 30 | 28 | 30 | 33 | 33 | 36 | 34 | 37 | 39 | 34 |













スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










