アメダス
| 日付時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm) | 風向 (16方位) | 風速 (m/s) | 日照時間 (分) | 積雪量 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/26 07:00 | 14.9 | 0.0 | 北東 | 1 | 0 | / |
| 10/26 08:00 | 15.4 | 0.0 | 北東 | 1 | 7 | / |
| 10/26 09:00 | 16.1 | 0.0 | 北東 | 1 | 0 | / |
| 10/26 10:00 | 16.8 | 0.0 | 北東 | 1 | 0 | / |
| 10/26 11:00 | 16.8 | 0.0 | 東北東 | 1 | 0 | / |
| 10/26 12:00 | 17.3 | 0.0 | 北北西 | 1 | 0 | / |
| 10/26 13:00 | 17.3 | 0.0 | 南西 | 1 | 0 | / |
| 10/26 14:00 | 16.9 | 0.0 | 西 | 2 | 0 | / |
| 10/26 15:00 | 17.2 | 0.0 | 西南西 | 1 | 0 | / |
| 10/26 16:00 | 16.7 | 0.0 | 西 | 1 | 0 | / |
| 10/26 17:00 | 16.5 | 1.0 | 西 | 2 | 0 | / |
| 10/26 18:00 | 16.2 | 1.0 | 西南西 | 1 | 0 | / |
| 10/26 19:00 | 16.0 | 0.0 | 西 | 1 | 0 | / |
| 10/26 20:00 | 15.9 | 0.0 | 西南西 | 2 | 0 | / |
| 10/26 21:00 | 15.7 | 0.5 | 西 | 1 | 0 | / |
| 10/26 22:00 | 15.6 | 0.0 | 西南西 | 2 | 0 | / |
| 10/26 23:00 | 15.4 | 0.0 | 西北西 | 2 | 0 | / |
| 10/27 00:00 | 14.6 | 0.0 | 北北西 | 3 | 0 | / |
| 10/27 01:00 | 13.8 | 0.0 | 北北西 | 3 | 0 | / |
| 10/27 02:00 | 12.9 | 0.0 | 西南西 | 2 | 0 | / |
| 10/27 03:00 | 12.5 | 0.0 | 西南西 | 2 | 0 | / |
| 10/27 04:00 | 12.1 | 0.0 | 西 | 1 | 0 | / |
| 10/27 05:00 | 12.6 | 0.0 | 西 | 2 | 0 | / |
| 10/27 06:00 | 12.7 | 0.0 | 西北西 | 2 | 0 | / |
| 10/27 07:00 | 12.4 | 0.0 | 西南西 | 1 | 2 | / |
| 10/27 08:00 | 12.7 | 0.0 | 西南西 | 2 | 17 | / |
| 10/27 09:00 | 13.1 | 0.0 | 西 | 2 | 0 | / |
| 10/27 10:00 | 15.0 | 0.0 | 北西 | 4 | 20 | / |
| 10/27 11:00 | 14.9 | 0.0 | 西 | 2 | 27 | / |
| 10/27 12:00 | 16.5 | 0.0 | 西南西 | 2 | 10 | / |
| 10/27 13:00 | 17.1 | 0.0 | 西南西 | 3 | 11 | / |
| 10/27 14:00 | 16.1 | 0.0 | 西南西 | 3 | 39 | / |
| 10/27 15:00 | 15.9 | 0.0 | 西 | 3 | 0 | / |
| 10/27 16:00 | 14.8 | 0.0 | 北北西 | 3 | 2 | / |
| 10/27 17:00 | 14.0 | 0.0 | 北西 | 1 | 0 | / |
| 10/27 18:00 | 13.3 | 0.0 | 北北西 | 2 | 0 | / |
| 10/27 19:00 | 10.6 | 0.0 | 南西 | 1 | 0 | / |
| 10/27 20:00 | 9.6 | 0.0 | 南 | 1 | 0 | / |
| 10/27 21:00 | 8.3 | 0.0 | 北 | 0 | 0 | / |
| 10/27 22:00 | 7.6 | 0.0 | 南西 | 1 | 0 | / |
| 10/27 23:00 | 7.1 | 0.0 | 北 | 0 | 0 | / |
| 10/28 00:00 | 8.6 | 0.0 | 南西 | 2 | 0 | / |
| 10/28 01:00 | 7.4 | 0.0 | 南西 | 1 | 0 | / |
| 10/28 02:00 | 7.2 | 0.0 | 西南西 | 1 | 0 | / |
| 10/28 03:00 | 8.2 | 0.0 | 西南西 | 1 | 0 | / |
| 10/28 04:00 | 6.4 | 0.0 | 南西 | 1 | 0 | / |
| 10/28 05:00 | 5.9 | 0.0 | 北 | 0 | 0 | / |
| 10/28 06:00 | 5.5 | 0.0 | 北 | 0 | 0 | / |
| 10/28 07:00 | 7.2 | 0.0 | 南西 | 2 | 0 | / |
| 10/28 08:00 | 10.3 | 0.0 | 西 | 1 | 57 | / |












スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










