強風
2026年02月05日
| 地名 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡山県 岡山 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 |
| 岡山県 津山 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 |
| 広島県 広島 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 7 | 7 | 6 | 3 | 1 |
| 広島県 庄原 | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 7 | 4 | 5 |
| 山口県 下関 | 20 | 19 | 16 | 11 | 15 | 12 | 11 | 11 | 10 | 13 | 12 | 11 | 11 |
| 山口県 柳井 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 9 | 8 | 6 | 5 |
| 山口県 山口 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 3 |
| 山口県 萩 | 23 | 23 | 24 | 28 | 28 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 |
| 鳥取県 米子 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 16 | 19 | 21 | 21 | 22 | 21 | 19 | 17 |
| 鳥取県 鳥取 | 13 | 15 | 14 | 13 | 15 | 17 | 15 | 19 | 29 | 31 | 33 | 34 | 29 |
| 島根県 西郷 | 7 | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 |
| 島根県 浜田 | 25 | 25 | 28 | 31 | 32 | 32 | 30 | 31 | 31 | 30 | 28 | 27 | 27 |
| 島根県 松江 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 23 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | 25 | 22 |













スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










