不快指数
2025年12月21日
| 地名 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 0時 | 1時 | 2時 | 3時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡山県 岡山 | 54 | 51 | 51 | 50 | 49 | 48 | 47 | 45 | 44 | 42 | 40 | 39 | 42 |
| 岡山県 津山 | 48 | 47 | 46 | 45 | 45 | 44 | 43 | 43 | 43 | 43 | 41 | 41 | 42 |
| 広島県 広島 | 51 | 50 | 48 | 46 | 46 | 45 | 44 | 44 | 43 | 40 | 41 | 41 | 41 |
| 広島県 庄原 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 40 | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 |
| 山口県 下関 | 52 | 52 | 51 | 51 | 51 | 52 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 52 | 52 |
| 山口県 柳井 | 56 | 54 | 53 | 51 | 49 | 47 | 45 | 43 | 42 | 41 | 42 | 39 | 39 |
| 山口県 山口 | 50 | 48 | 47 | 46 | 46 | 46 | 45 | 45 | 45 | 45 | 46 | 46 | 46 |
| 山口県 萩 | 54 | 53 | 53 | 53 | 53 | 52 | 52 | 52 | 52 | 53 | 53 | 54 | 54 |
| 鳥取県 米子 | 53 | 52 | 52 | 52 | 51 | 51 | 51 | 51 | 52 | 52 | 51 | 51 | 51 |
| 鳥取県 鳥取 | 55 | 54 | 53 | 53 | 52 | 53 | 53 | 53 | 53 | 52 | 52 | 52 | 51 |
| 島根県 西郷 | 48 | 47 | 47 | 47 | 47 | 46 | 46 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 島根県 浜田 | 54 | 53 | 53 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 53 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| 島根県 松江 | 52 | 52 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 52 | 50 | 50 | 50 |













スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










