アメダス
| 日付時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm) | 風向 (16方位) | 風速 (m/s) | 日照時間 (分) | 積雪量 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/01 03:00 | 27.5 | 0.0 | 北東 | 1 | 0 | / |
| 09/01 04:00 | 27.4 | 0.0 | 東北東 | 2 | 0 | / |
| 09/01 05:00 | 27.1 | 0.0 | 東北東 | 1 | 0 | / |
| 09/01 06:00 | 26.9 | 0.0 | 東北東 | 2 | 0 | / |
| 09/01 07:00 | 28.1 | 0.0 | 東 | 1 | 38 | / |
| 09/01 08:00 | 30.3 | 0.0 | 南東 | 2 | 53 | / |
| 09/01 09:00 | 31.6 | 0.0 | 南東 | 2 | 60 | / |
| 09/01 10:00 | 32.8 | 0.0 | 東 | 3 | 59 | / |
| 09/01 11:00 | 34.0 | 0.0 | 東南東 | 4 | 58 | / |
| 09/01 12:00 | 33.6 | 0.0 | 東南東 | 4 | 60 | / |
| 09/01 13:00 | 34.3 | 0.0 | 南東 | 3 | 60 | / |
| 09/01 14:00 | 34.5 | 0.0 | 東 | 3 | 60 | / |
| 09/01 15:00 | 34.0 | 0.0 | 南東 | 4 | 59 | / |
| 09/01 16:00 | 34.6 | 0.0 | 東 | 4 | 59 | / |
| 09/01 17:00 | 33.7 | 0.0 | 東南東 | 2 | 40 | / |
| 09/01 18:00 | 32.6 | 0.0 | 東北東 | 4 | 57 | / |
| 09/01 19:00 | 30.9 | 0.0 | 東北東 | 5 | 0 | / |
| 09/01 20:00 | 29.9 | 0.0 | 東 | 5 | 0 | / |
| 09/01 21:00 | 29.5 | 0.0 | 東北東 | 3 | 0 | / |
| 09/01 22:00 | 29.0 | 0.0 | 北東 | 3 | 0 | / |
| 09/01 23:00 | 28.3 | 0.0 | 北北西 | 2 | 0 | / |
| 09/02 00:00 | 27.4 | 0.0 | 北東 | 2 | 0 | / |
| 09/02 01:00 | 27.1 | 0.0 | 北東 | 2 | 0 | / |
| 09/02 02:00 | 26.6 | 0.0 | 北 | 2 | 0 | / |
| 09/02 03:00 | 26.0 | 0.0 | 東北東 | 2 | 0 | / |
| 09/02 04:00 | 25.8 | 0.0 | 北東 | 2 | 0 | / |
| 09/02 05:00 | 25.4 | 0.0 | 北東 | 2 | 0 | / |
| 09/02 06:00 | 25.2 | 0.0 | 北北東 | 1 | 7 | / |
| 09/02 07:00 | 26.8 | 0.0 | 北北西 | 2 | 60 | / |
| 09/02 08:00 | 28.8 | 0.0 | 東 | 2 | 60 | / |
| 09/02 09:00 | 30.7 | 0.0 | 南南東 | 1 | 60 | / |
| 09/02 10:00 | 32.8 | 0.0 | 東南東 | 3 | 60 | / |
| 09/02 11:00 | 33.2 | 0.0 | 南東 | 2 | 59 | / |
| 09/02 12:00 | 34.3 | 0.0 | 東南東 | 3 | 55 | / |
| 09/02 13:00 | 33.8 | 0.0 | 東南東 | 4 | 32 | / |
| 09/02 14:00 | 34.1 | 0.0 | 南東 | 5 | 26 | / |
| 09/02 15:00 | 32.7 | 0.0 | 東南東 | 5 | 6 | / |
| 09/02 16:00 | 31.8 | 0.0 | 南東 | 2 | 0 | / |
| 09/02 17:00 | 25.9 | 4.0 | 北東 | 3 | 0 | / |
| 09/02 18:00 | 26.8 | 0.0 | 北北東 | 3 | 0 | / |
| 09/02 19:00 | 26.4 | 0.5 | 北 | 3 | 0 | / |
| 09/02 20:00 | 26.5 | 0.0 | 北北西 | 2 | 0 | / |
| 09/02 21:00 | 26.6 | 0.0 | 北東 | 2 | 0 | / |
| 09/02 22:00 | 26.5 | 0.0 | 北 | 1 | 0 | / |
| 09/02 23:00 | 26.4 | 0.0 | 東北東 | 2 | 0 | / |
| 09/03 00:00 | 26.6 | 0.0 | 東北東 | 1 | 0 | / |
| 09/03 01:00 | 26.7 | 0.0 | 北 | 2 | 0 | / |
| 09/03 02:00 | 26.3 | 0.0 | 北 | 2 | 0 | / |
| 09/03 03:00 | 26.1 | 0.0 | 北北東 | 3 | 0 | / |
| 09/03 04:00 | 26.2 | 0.0 | 北東 | 1 | 0 | / |












スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










