梅の開花日
稚内 | --- | 旭川 | --- | 網走 | --- |
---|---|---|---|---|---|
札幌 | 05月01日 | 帯広 | --- | 釧路 | --- |
室蘭 | 05月04日 | 函館 | 04月29日 | 青森 | 04月21日 |
秋田 | 04月09日 | 盛岡 | 04月12日 | 山形 | 04月05日 |
仙台 | 02月27日 | 福島 | 03月07日 | 新潟 | 03月15日 |
金沢 | 02月26日 | 富山 | 03月02日 | 福井 | 02月27日 |
長野 | 03月17日 | 甲府 | 02月23日 | 水戸 | 01月30日 |
宇都宮 | 02月14日 | 前橋 | 02月10日 | 熊谷 | 02月11日 |
銚子 | 01月20日 | 東京 | 01月26日 | 横浜 | 02月04日 |
岐阜 | 02月14日 | 名古屋 | 02月02日 | 津 | 02月01日 |
静岡 | 01月20日 | 舞鶴 | 02月24日 | 京都 | 02月20日 |
彦根 | 02月17日 | 神戸 | 02月14日 | 大阪 | 02月10日 |
和歌山 | 02月12日 | 奈良 | 02月05日 | 松江 | 01月24日 |
鳥取 | 02月10日 | 岡山 | 02月09日 | 広島 | 02月06日 |
下関 | 01月30日 | 松山 | 01月06日 | 高松 | 01月20日 |
高知 | 01月25日 | 徳島 | 02月06日 | 福岡 | 02月02日 |
佐賀 | 01月29日 | 大分 | 01月28日 | 長崎 | 01月24日 |
熊本 | 01月31日 | 鹿児島 | 01月31日 | 宮崎 | 01月22日 |
名瀬 | --- | 那覇 | 01月15日 | 宮古島 | --- |
石垣島 | 01月11日 | 南大東島 | --- |
※この情報は気象庁平年値(1981〜2010)のデータをもとに作成しております。