TOP >> 南西諸島 >> 季節の便り >>
 
     季節の便り−石狩後志地方
 
年月日 種別 項目 平年比 昨年比 場所
2016年05月16日   山ツツジ開花 03日早い 09日遅い 札幌
2016年05月08日   ライラツク 09日早い 08日遅い 札幌
2016年05月06日   モンシロチョウ初見 04日遅い 13日遅い 札幌
2016年05月03日   イチヨウハツガ 02日早い 06日遅い 札幌
2016年05月01日   桜満開 06日早い 05日遅い 札幌
2016年04月25日   桜開花 08日早い 03日遅い 札幌
2016年04月25日   タンポポ開花 04日早い 同じ 札幌 セイヨウタンポポ
2016年04月21日   梅開花 10日早い 03日遅い 札幌
2015年11月29日   楓落葉 26日遅い 26日遅い 札幌 ヤマモミジ
2015年11月12日   イチヨウラクヨウ 01日遅い 09日遅い 札幌
2015年11月02日   イチヨウオウヨウ 02日早い 03日遅い 札幌
2015年10月29日   イロハカエデコウヨウ 04日遅い 01日早い 札幌 ヤマモミジ
2015年10月25日   初雪 03日早い 03日早い 札幌
2015年10月16日   初氷 11日早い 03日早い 札幌
2015年10月16日   初霜 09日早い 03日早い 札幌
2015年10月13日   初冠雪 03日早い 15日早い 札幌 テイネヤマ
2015年07月24日   油蝉初鳴 04日早い ///// 札幌
2015年07月14日   紫陽花開花 04日早い 03日遅い 札幌
2015年05月07日   山ツツジ開花 12日早い 08日早い 札幌
2015年04月30日   ライラツク 17日早い 09日早い 札幌
2015年04月27日   イチヨウハツガ 08日早い 06日早い 札幌
2015年04月26日   桜満開 11日早い 05日早い 札幌
2015年04月25日   タンポポ開花 04日早い 02日早い 札幌 セイヨウタンポポ
2015年04月23日   モンシロチョウ初見 09日早い 19日早い 札幌
2015年04月22日   桜開花 11日早い 07日早い 札幌
2015年04月18日   梅開花 13日早い 09日早い 札幌
2014年11月03日   イチヨウラクヨウ 08日早い 09日早い 札幌
2014年11月03日   楓落葉 同じ 05日早い 札幌 ヤマモミジ
2014年10月30日   イロハカエデコウヨウ 05日遅い 04日早い 札幌 ヤマモミジ
2014年10月30日   イチヨウオウヨウ 05日早い 11日早い 札幌
2014年10月28日   初冠雪 12日遅い 11日遅い 札幌 テイネヤマ
2014年10月28日   初雪 同じ 11日早い 札幌
2014年10月19日   初氷 08日早い 同じ 札幌
2014年10月19日   初霜 06日早い 同じ 札幌
2014年07月11日 訂正 紫陽花開花 07日早い 07日早い 札幌
2014年07月11日   紫陽花開花 07日早い 03日早い 札幌
2014年05月15日   山ツツジ開花 04日早い 13日早い 札幌
2014年05月12日   モンシロチョウ初見 10日遅い ///// 札幌
2014年05月09日   ライラツク 08日早い 17日早い 札幌
2014年05月03日   イチヨウハツガ 02日早い 11日早い 札幌
2014年05月01日   桜満開 06日早い 16日早い 札幌
2014年04月29日   桜開花 04日早い 14日早い 札幌
2014年04月27日   タンポポ開花 02日早い 15日早い 札幌 セイヨウタンポポ
2014年04月27日   梅開花 04日早い 17日早い 札幌
2013年11月12日   イチヨウラクヨウ 01日遅い 06日早い 札幌
2013年11月10日   イチヨウオウヨウ 06日遅い 05日早い 札幌
2013年11月08日   楓落葉 05日遅い 04日早い 札幌 ヤマモミジ
2013年11月08日   初雪 11日遅い 10日早い 札幌
2013年11月03日 訂正 イロハカエデコウヨウ 09日遅い ///// 札幌 ヤマモミジ
2013年11月03日   イロハカエデコウヨウ 09日遅い ///// 札幌 ヤマモミジ
2013年10月19日   初氷 08日早い 06日早い 札幌
2013年10月19日   初霜 06日早い 06日早い 札幌
2013年10月17日   初冠雪 01日遅い 02日早い 札幌 テイネヤマ
2013年07月18日   紫陽花開花 同じ 04日遅い 札幌
2013年05月28日   山ツツジ開花 09日遅い 09日遅い 札幌
2013年05月26日   ライラツク 09日遅い 12日遅い 札幌
2013年05月17日   桜満開 10日遅い 15日遅い 札幌
2013年05月14日   イチヨウハツガ 09日遅い 12日遅い 札幌
2013年05月14日   梅開花 13日遅い 13日遅い 札幌
2013年05月13日   桜開花 10日遅い 12日遅い 札幌
2013年05月12日   タンポポ開花 13日遅い 11日遅い 札幌 セイヨウタンポポ
2012年11月18日   イチヨウラクヨウ 07日遅い 03日遅い 札幌
2012年11月18日   初雪 21日遅い 04日遅い 札幌
2012年11月15日   イチヨウオウヨウ 11日遅い 09日遅い 札幌
2012年11月12日   楓落葉 09日遅い 06日遅い 札幌 ヤマモミジ
2012年10月25日   初氷 02日早い 10日早い 札幌
2012年10月25日   初霜 同じ 03日早い 札幌
2012年10月19日   初冠雪 03日遅い 17日遅い 札幌 テイネヤマ
2012年07月14日   紫陽花開花 04日早い 06日早い 札幌
2012年05月19日   山ツツジ開花 同じ 06日早い 札幌
2012年05月14日   ライラツク 03日早い 05日早い 札幌
2012年05月02日   桜満開 05日早い 10日早い 札幌
2012年05月02日   イチヨウハツガ 03日早い 09日早い 札幌
2012年05月01日   桜開花 02日早い 06日早い 札幌
2012年05月01日   梅開花 同じ 01日早い 札幌
2012年05月01日   タンポポ開花 02日遅い 02日早い 札幌 セイヨウタンポポ
2011年11月15日   イチヨウラクヨウ 04日遅い 03日遅い 札幌
2011年11月14日   初雪 17日遅い 19日遅い 札幌
2011年11月06日   楓落葉 03日遅い 04日早い 札幌 ヤマモミジ
2011年11月06日   イチヨウオウヨウ 02日遅い 01日早い 札幌
2011年11月04日   初氷 08日遅い 11日早い 札幌
2011年10月28日   初霜 03日遅い 02日早い 札幌
2011年10月26日   イロハカエデコウヨウ 01日遅い 06日早い 札幌 ヤマモミジ
2011年10月02日   初冠雪 14日早い 24日早い 札幌 テイネヤマ
2011年07月28日   油蝉初鳴 同じ ///// 札幌
2011年07月20日   紫陽花開花 02日遅い 04日遅い 札幌
2011年05月25日   山ツツジ開花 06日遅い 01日遅い 札幌
2011年05月19日   ライラツク 02日遅い 01日遅い 札幌
2011年05月18日   モンシロチョウ初見 16日遅い 03日遅い 札幌
2011年05月12日   桜満開 04日遅い 02日早い 札幌 ホツカイドウジングウ
2011年05月11日   イチヨウハツガ 04日遅い 01日遅い 札幌
2011年05月07日   桜開花 02日遅い 同じ 札幌 ホツカイドウジングウ
2011年05月03日   タンポポ開花 03日遅い 06日遅い 札幌 セイヨウタンポポ
2011年05月02日   梅開花 03日早い 03日早い 札幌
2010年11月15日   初氷 20日遅い 13日遅い 札幌
2010年11月12日   イチヨウラクヨウ 01日遅い 09日遅い 札幌
2010年11月10日   楓落葉 07日遅い 09日遅い 札幌 ヤマモミジ
2010年11月07日   イチヨウオウヨウ 04日遅い 05日遅い 札幌
2010年11月01日   イロハカエデコウヨウ 09日遅い 04日遅い 札幌 ヤマモミジ
2010年10月30日   初霜 08日遅い 07日遅い 札幌
2010年10月26日   初冠雪 10日遅い 07日早い 札幌 テイネヤマ
2010年10月26日   初雪 01日早い 06日早い 札幌
2010年07月16日   紫陽花開花 04日早い 02日遅い 札幌
2010年05月24日   山ツツジ開花 03日遅い 10日遅い 札幌
2010年05月18日   ライラツク 01日早い 07日遅い 札幌
2010年05月15日   モンシロチョウ初見 14日遅い 11日遅い 札幌
2010年05月14日   桜満開 06日遅い 10日遅い 札幌 ホツカイドウジングウ
2010年05月10日   イチヨウハツガ 03日遅い 07日遅い 札幌
2010年05月07日   桜開花 02日遅い 06日遅い 札幌 ホツカイドウジングウ
2010年05月05日   梅開花 同じ 08日遅い 札幌
2010年04月27日   タンポポ開花 03日早い 07日遅い 札幌 セイヨウタンポポ
2009年11月03日   イチヨウラクヨウ 08日早い 13日早い 札幌
2009年11月02日   イチヨウオウヨウ 01日早い 05日早い 札幌
2009年11月02日   初冠雪 17日遅い 06日遅い 札幌 テイネヤマ
2009年11月02日   初氷 07日遅い 05日早い 札幌
2009年11月01日   初雪 05日遅い 03日早い 札幌
2009年11月01日   楓落葉 02日早い 03日遅い 札幌 ヤマモミジ チジコウカン
2009年10月28日   イロハカエデコウヨウ 05日遅い 05日遅い 札幌 ヤマモミジ チジコウカン
2009年10月23日   初霜 01日遅い 08日早い 札幌
2009年08月04日   油蝉初鳴 10日遅い ///// 札幌
2009年07月14日   紫陽花開花 06日早い 02日遅い 札幌
2009年05月14日   山ツツジ開花 07日早い 08日遅い 札幌
2009年05月11日   ライラツク 08日早い 10日遅い 札幌
2009年05月04日   桜満開 04日早い 09日遅い 札幌 ホツカイドウジングウ
2009年05月04日   モンシロチョウ初見 03日遅い ///// 札幌
2009年05月03日   イチヨウハツガ 04日早い 11日遅い 札幌
2009年05月01日   桜開花 04日早い 10日遅い 札幌 ホツカイドウジングウ
2009年04月27日   梅開花 08日早い 07日遅い 札幌
2009年04月20日   タンポポ開花 10日早い 01日早い 札幌 セイヨウタンポポ
2008年11月16日   イチヨウラクヨウ 05日遅い 02日遅い 札幌
2008年11月07日   初氷 12日遅い 14日遅い 札幌
2008年11月07日   イチヨウオウヨウ 04日遅い 08日遅い 札幌
2008年11月04日   初雪 08日遅い 02日遅い 札幌
2008年10月31日   初霜 09日遅い 15日遅い 札幌
2008年10月27日   初冠雪 11日遅い 13日遅い 札幌 テイネヤマ
2008年10月23日   イロハカエデコウヨウ 同じ 同じ 札幌 ヤマモミジ チジコウカン
2008年07月12日   紫陽花開花 08日早い 03日早い 札幌
2008年05月06日   山ツツジ開花 15日早い 15日早い 札幌
2008年05月01日   ライラツク 18日早い 16日早い 札幌
2008年04月25日   桜満開 13日早い 13日早い 札幌 ホツカイドウジングウ
2008年04月22日   イチヨウハツガ 15日早い 13日早い 札幌
2008年04月21日   桜開花 14日早い 13日早い 札幌 ホツカイドウジングウ
2008年04月21日   タンポポ開花 09日早い 08日早い 札幌 セイヨウタンポポ
2008年04月20日   梅開花 15日早い 13日早い 札幌
2007年11月10日   初氷 02日遅い 17日遅い 寿都
2007年11月02日   初雪 04日遅い 10日早い 寿都
2007年11月02日   初雪 06日遅い 10日早い 札幌
2007年10月30日   イチヨウオウヨウ 04日早い 同じ 札幌
2007年10月24日   初氷 02日早い 同じ 札幌
2007年10月23日   イロハカエデコウヨウ 同じ 07日早い 札幌
2007年10月16日 訂正 初霜 24日早い 08日早い 寿都
2007年01月01日   初霜 24日早い 08日遅い 寿都
2007年01月01日   初霜 24日早い 08日遅い 寿都
2007年10月16日   初霜 06日早い 02日遅い 札幌
2007年10月15日   初冠雪 02日早い 08日早い 寿都 ライデンヤマ
2007年10月14日   初冠雪 02日早い 09日早い 札幌 テイネヤマ
2007年07月27日   油蝉初鳴 02日遅い ///// 札幌
2007年07月15日   紫陽花開花 05日早い 05日早い 札幌
2007年05月21日   山ツツジ開花 同じ 01日早い 札幌
2007年05月17日   ライラツク 02日早い 同じ 札幌
2007年05月08日   桜満開 同じ 04日早い 札幌 ホツカイドウジングウ
2007年05月05日   イチヨウハツガ 02日早い 03日早い 札幌
2007年05月04日   桜開花 01日早い 04日早い 札幌 ホツカイドウジングウ
2007年05月03日   梅開花 02日早い 04日早い 札幌
2007年04月29日   タンポポ開花 01日早い 03日早い 札幌 セイヨウタンポポ
2006年11月12日   初雪 16日遅い 03日遅い 札幌
2006年11月12日   初雪 14日遅い 03日遅い 寿都
2006年10月30日   イロハカエデコウヨウ 07日遅い 01日早い 札幌 ヤマモミジ チジコウカン
2006年10月24日 訂正 初氷 15日早い 28日早い 寿都
2006年10月24日 訂正 初霜 16日早い ///// 寿都
2006年10月24日   初氷 14日早い 27日早い 寿都
2006年10月24日   初霜 15日早い ///// 寿都
2006年10月24日   初氷 02日早い 16日早い 札幌
2006年10月23日   初冠雪 06日遅い 07日早い 寿都 ライデンヤマ
2006年10月23日   初冠雪 07日遅い 07日早い 札幌 テイネヤマ
2006年10月14日   初霜 08日早い 32日早い 札幌
2006年09月14日   山萩開花 26日遅い 03日遅い 倶知安
2006年09月02日   ススキ開花 19日遅い 10日遅い 倶知安 カンシヨキンリン
2006年07月31日   紫陽花開花 04日遅い 02日遅い 倶知安
2006年07月20日   紫陽花開花 同じ 同じ 札幌
2006年05月22日   山ツツジ開花 01日遅い 05日早い 札幌
2006年05月20日   イチヨウハツガ 01日早い 05日早い 倶知安
2006年05月17日   桜満開 ///// 03日早い 倶知安
2006年05月17日   ライラツク 02日早い 10日早い 札幌
2006年05月17日   タンポポ開花 08日遅い 03日早い 倶知安 セイヨウタンポポ
2006年05月15日   桜開花 ///// 01日遅い 倶知安
2006年05月12日   桜満開 04日遅い 04日早い 札幌 ホツカイドウジングウ
2006年05月08日   桜開花 03日遅い 02日早い 札幌 ホツカイドウジングウ
2006年05月08日   イチヨウハツガ 01日遅い 02日遅い 札幌
2006年05月07日   梅開花 02日遅い 05日遅い 札幌
2006年05月07日   モンシロチョウ初見 05日遅い 13日早い 倶知安 シユクシヤシユウヘン
2006年05月03日   ウグイス初鳴 02日遅い 08日遅い 倶知安 ヒヤクネンノモリコウエン
2006年05月02日   タンポポ開花 02日遅い 02日早い 札幌 セイヨウタンポポ
2006年04月30日   燕初見 06日遅い 03日遅い 倶知安 ノウギヨウコウコウ
2006年04月21日   雲雀初鳴 04日遅い 03日遅い 倶知安 カンシヨキンリン
2005年11月21日   初氷 13日遅い 05日遅い 寿都
2005年11月15日   初霜 24日遅い 28日遅い 札幌
2005年11月09日   初氷 14日遅い 22日遅い 札幌
2005年11月09日   初雪 11日遅い 14日遅い 寿都
2005年11月09日   初雪 13日遅い 14日遅い 札幌
2005年11月07日   楓落葉 04日遅い 同じ 札幌 ヤマモミジ チジコウカン
2005年11月07日   楓落葉 04日遅い 11日遅い 倶知安 イタヤカエデ
2005年11月07日   イチヨウオウヨウ 04日遅い 06日遅い 札幌
2005年11月05日   イチヨウラクヨウ 03日遅い 02日遅い 倶知安
2005年10月31日   イロハカエデコウヨウ 08日遅い 03日遅い 札幌 ヤマモミジ チジコウカン
2005年10月30日   初冠雪 14日遅い 07日遅い 札幌 テイネヤマ
2005年10月30日   初冠雪 13日遅い 06日遅い 寿都 ライデンヤマ
2005年10月28日   イロハカエデコウヨウ 09日遅い 07日遅い 倶知安 イタヤカエデ
2005年10月25日   初雪 01日遅い 02日遅い 倶知安
2005年10月19日   初氷 08日遅い 05日遅い 倶知安
2005年10月06日   初霜 01日遅い 08日早い 倶知安
2005年10月03日   初冠雪 01日遅い 19日早い 倶知安 ヨウテイサン
2005年09月11日   山萩開花 23日遅い 08日遅い 倶知安
2005年08月23日   ススキ開花 09日遅い 07日遅い 倶知安 カンシヨキンリン
2005年08月04日   油蝉初鳴 10日遅い 05日遅い 札幌
2005年07月29日   紫陽花開花 02日遅い 05日遅い 倶知安
2005年07月20日   紫陽花開花 同じ 06日遅い 札幌
2005年06月13日   山ツツジ開花 14日遅い 14日遅い 倶知安
2005年05月27日   ライラツク 08日遅い 09日遅い 札幌
2005年05月27日   山ツツジ開花 06日遅い 09日遅い 札幌
2005年05月26日   スイセン 19日遅い 16日遅い 倶知安
2005年05月25日   イチヨウハツガ 04日遅い 09日遅い 倶知安
2005年05月20日   タンポポ開花 11日遅い 11日遅い 倶知安 セイヨウタンポポ
2005年05月20日   モンシロチョウ初見 18日遅い 15日遅い 倶知安 シユクシヤシユウヘン
2005年05月20日   桜満開 ///// 11日遅い 倶知安
2005年05月16日   桜満開 08日遅い 07日遅い 札幌 ホツカイドウジングウ
2005年05月14日   桜開花 ///// 07日遅い 倶知安
2005年05月10日   桜開花 05日遅い 05日遅い 札幌 ホツカイドウジングウ
2005年05月06日 訂正 イチヨウハツガ 01日早い 02日早い 札幌
2005年05月06日   イチヨウハツガ 01日早い 02日遅い 札幌
2005年05月04日   タンポポ開花 04日遅い 05日遅い 札幌 セイヨウタンポポ
2005年05月02日   梅開花 03日早い 02日遅い 札幌
2005年04月27日   燕初見 03日遅い 05日遅い 倶知安 ノウギヨウコウコウ
2005年04月25日   ウグイス初鳴 06日早い 02日遅い 倶知安 ヒヤクネンノモリコウエン
2005年04月18日   雲雀初鳴 01日遅い 04日遅い 倶知安 カンシヨキンリン
2004年11月18日   初霜 09日遅い 02日早い 寿都
2004年11月16日   初氷 08日遅い 04日早い 寿都
2004年11月07日   イチヨウラクヨウ 04日早い 04日遅い 札幌
2004年11月07日   楓落葉 04日遅い 09日遅い 札幌 ヤマモミジ チジコウカン
2004年11月03日   イチヨウラクヨウ 01日遅い 10日遅い 倶知安
2004年11月01日   イチヨウオウヨウ 02日早い 05日遅い 札幌
2004年10月26日   初雪 01日早い 13日早い 札幌
2004年10月26日   初雪 03日早い 12日早い 寿都
2004年10月24日   初冠雪 07日遅い 10日遅い 寿都 ライデンヤマ
2004年10月24日   初冠雪 07日遅い 10日遅い 寿都 ライデンヤマ
2004年10月23日   初冠雪 07日遅い 09日遅い 札幌 テイネヤマ
2004年10月23日   初雪 01日早い 01日早い 倶知安
2004年10月22日   初冠雪 20日遅い 23日遅い 倶知安 ヨウテイサン
2004年10月21日   イロハカエデコウヨウ 02日遅い 03日早い 倶知安
2004年10月18日   初氷 08日早い 13日早い 札幌
2004年10月18日   初霜 04日早い 13日早い 札幌
2004年10月14日   初氷 03日遅い 07日遅い 倶知安
2004年10月14日   初霜 09日遅い 07日遅い 倶知安
2004年09月03日   山萩開花 15日遅い 06日遅い 倶知安
2004年08月16日   ススキ開花 02日遅い 02日早い 倶知安 カンシヨキンリン
2004年07月30日   油蝉初鳴 05日遅い 13日早い 札幌
2004年07月24日   紫陽花開花 03日早い 13日早い 倶知安
2004年07月14日   紫陽花開花 06日早い 同じ 札幌
2004年05月30日   山ツツジ開花 同じ 02日早い 倶知安
2004年05月18日   山ツツジ開花 03日早い 04日遅い 札幌
2004年05月18日   ライラツク 01日早い 03日遅い 札幌
2004年05月18日   山ツツジ開花 03日早い 04日遅い 札幌
2004年05月18日   ライラツク 01日早い 03日遅い 札幌
2004年05月16日   イチヨウハツガ 05日早い 同じ 倶知安
2004年05月09日   タンポポ開花 同じ 06日早い 倶知安 セイヨウタンポポ
2004年05月10日   スイセン 03日遅い 03日遅い 倶知安
2004年05月09日   桜満開 ///// 01日遅い 倶知安
2004年05月09日   桜満開 01日遅い 05日遅い 札幌 ホツカイドウジングウ
2004年05月09日   タンポポ開花 同じ 06日早い 倶知安 セイヨウタンポポ
2004年05月08日   イチヨウハツガ 01日遅い 05日遅い 札幌
2004年05月07日   桜開花 ///// 03日遅い 倶知安
2004年05月05日   モンシロチョウ初見 03日遅い 13日遅い 倶知安 シユクシヤシユウヘン
2004年05月05日   桜開花 同じ 04日遅い 札幌 ホツカイドウジングウ
2004年04月30日   梅開花 05日早い 01日遅い 札幌
2004年04月29日   タンポポ開花 01日早い 01日遅い 札幌 セイヨウタンポポ
2004年04月23日   ウグイス初鳴 08日早い 09日早い 倶知安 ヒヤクネンノモリコウエン
2004年04月22日   燕初見 02日早い 04日遅い 倶知安 ノウギヨウコウコウ
2004年04月14日   雲雀初鳴 03日早い 同じ 倶知安 カンシヨキンリン
 

お知らせ

新着情報

  • 太陽光発電量推算
  • 気象予報士試験過去問・講座
  • Yahoo Weather shop
  • メルカリ Weather shop
  • BASE Weather shop

ご案内