TOP >> 南西諸島 >> 季節の便り >>
 
    季節の便り−東京
 
年月日 種別 項目 平年比 昨年比 場所
2016年05月26日   紫陽花開花 12日早い 同じ 東京 オオテマチ
2016年04月21日   山ツツジ開花 同じ 01日早い 東京 オオテマチ
2016年04月20日   ノダフジ開花 01日早い 02日早い 東京 オオテマチ
2016年04月18日   シバ 11日遅い 05日遅い 東京 オオテマチ
2016年04月06日   イチヨウハツガ 01日早い 02日遅い 東京 キヨマロコウエン
2016年04月06日   タンポポ開花 ///// 06日遅い 東京 オオテマチ
2016年03月31日   桜満開 03日早い 02日遅い 東京 ヤスクニジンジヤ
2016年03月21日   桜開花 05日早い 02日早い 東京 ヤスクニジンジヤ
2016年03月13日   シロツメクサ 25日早い 11日早い 東京 オオテマチ
2016年01月13日   初氷 27日遅い 29日遅い 東京 オオテマチ
2016年01月12日   初雪 09日遅い 29日遅い 東京 オオテマチ
2016年01月10日   梅開花 16日早い 16日早い 東京 オオテマチ
2016年01月08日   初霜 19日遅い 21日遅い 東京 オオテマチ
2015年12月26日   椿開花 45日早い 20日早い 東京 オオテマチ
2015年12月12日   楓落葉 01日遅い 06日早い 東京 オオテマチ
2015年12月11日   イチヨウラクヨウ 12日遅い 03日遅い 東京 キヨマロコウエン
2015年12月04日   イロハカエデコウヨウ 07日遅い 09日遅い 東京 オオテマチ
2015年11月30日   イチヨウオウヨウ 10日遅い 05日遅い 東京 キヨマロコウエン
2015年09月23日   ススキ開花 14日遅い 14日遅い 東京 オオテマチ
2015年07月31日   油蝉初鳴 07日遅い 18日遅い 東京 オオテマチ
2015年07月28日   サルスベリ開花 12日遅い 25日遅い 東京 オオテマチ
2015年07月20日   山萩開花 37日早い 26日早い 東京 オオテマチ
2015年07月19日   ミンミンゼミ 02日早い 03日早い 東京 オオテマチ
2015年07月13日   シオカラトンボ初見 13日遅い 04日遅い 東京 オオテマチ
2015年05月26日   紫陽花開花 12日早い 05日早い 東京 オオテマチ
2015年04月22日   ノダフジ開花 01日遅い 01日早い 東京 オオテマチ
2015年04月22日   山ツツジ開花 01日遅い ///// 東京 オオテマチ
2015年04月13日   シバ 06日遅い 06日遅い 東京 オオテマチ
2015年04月04日   イチヨウハツガ 03日早い 02日遅い 東京 キヨマロコウエン
2015年03月31日 訂正 タンポポ開花 ///// 02日遅い 東京 オオテマチ
2015年03月31日   タンポポ開花 ///// 02日遅い 東京
2015年03月29日   桜満開 05日早い 01日早い 東京 ヤスクニジンジヤ
2015年03月24日   シロツメクサ 14日早い 14日早い 東京 オオテマチ
2015年03月23日   桜開花 03日早い 02日早い 東京 ヤスクニジンジヤ
2015年01月26日   梅開花 同じ 07日遅い 東京
2015年01月15日   椿開花 25日早い 06日遅い 東京
2014年12月18日   楓落葉 07日遅い 03日遅い 東京
2014年12月18日   初霜 02日早い 03日遅い 東京
2014年12月15日   初氷 02日早い 14日早い 東京
2014年12月14日   初雪 20日早い 06日早い 東京
2014年12月14日   初雪 20日早い 06日早い 東京
2014年12月08日   イチヨウラクヨウ 09日遅い 09日遅い 東京 キヨマロコウエン
2014年11月25日   イロハカエデコウヨウ 02日早い 03日早い 東京
2014年11月25日   イチヨウオウヨウ 05日遅い 01日遅い 東京 キヨマロコウエン
2014年09月21日   アキアカネ 04日遅い 03日遅い 東京 オオテマチ
2014年09月09日   ススキ開花 同じ 03日遅い 東京
2014年08月15日   山萩開花 11日早い 22日遅い 東京
2014年07月22日   ミンミンゼミ 01日遅い 06日遅い 東京 オオテマチ
2014年07月13日   油蝉初鳴 11日早い 同じ 東京 オオテマチ
2014年07月09日   シオカラトンボ初見 09日遅い 35日遅い 東京 オオテマチ
2014年07月03日   サルスベリ開花 13日早い 02日遅い 東京
2014年05月31日   紫陽花開花 07日早い 20日遅い 東京
2014年04月23日   ノダフジ開花 02日遅い 07日遅い 東京
2014年04月07日   シロツメクサ 同じ 10日早い 東京
2014年04月07日   シバ 同じ 01日早い 東京
2014年04月06日 訂正 燕初見 01日早い 02日早い 東京 オオテマチ
2014年04月06日   燕初見 01日早い 02日早い 東京
2014年04月02日   イチヨウハツガ 05日早い 04日遅い 東京 キヨマロコウエン
2014年03月30日   桜満開 04日早い 08日遅い 東京 ヤスクニジンジヤ
2014年03月29日   タンポポ開花 ///// 06日遅い 東京
2014年03月25日   桜開花 01日早い 09日遅い 東京 ヤスクニジンジヤ
2014年01月19日   梅開花 07日早い 15日早い 東京
2014年01月09日   椿開花 31日早い 43日早い 東京
2013年12月29日   初氷 12日遅い 19日遅い 東京
2013年12月20日   初雪 14日早い 25日早い 東京
2013年12月15日   楓落葉 04日遅い 07日早い 東京
2013年12月15日   初霜 05日早い 05日遅い 東京
2013年11月29日   イチヨウラクヨウ 同じ 07日早い 東京 キヨマロコウエン
2013年11月28日   イロハカエデコウヨウ 01日遅い 01日早い 東京
2013年11月24日   イチヨウオウヨウ 04日遅い 03日早い 東京
2013年09月18日   アキアカネ 01日遅い 02日早い 東京 オオテマチ
2013年09月06日   ススキ開花 03日早い 15日早い 東京
2013年07月24日   山萩開花 33日早い 同じ 東京
2013年07月16日   ミンミンゼミ 05日早い 10日早い 東京 オオテマチ
2013年07月13日   油蝉初鳴 11日早い 03日早い 東京 オオテマチ
2013年06月04日   シオカラトンボ初見 26日早い 35日早い 東京 オオテマチ
2013年05月11日   紫陽花開花 27日早い 25日早い 東京
2013年04月17日   シロツメクサ 10日遅い 04日遅い 東京
2013年04月16日   ノダフジ開花 05日早い ///// 東京
2013年04月08日   燕初見 01日遅い 10日早い 東京
2013年04月08日   シバ 01日遅い 03日早い 東京
2013年03月29日   イチヨウハツガ 09日早い 11日早い 東京 キヨマロコウエン
2013年03月23日   タンポポ開花 ///// 12日早い 東京
2013年03月22日   桜満開 12日早い 15日早い 東京 ヤスクニジンジヤ
2013年03月16日   桜開花 10日早い 15日早い 東京 ヤスクニジンジヤ
2013年02月21日   椿開花 12日遅い 13日遅い 東京
2013年02月03日   梅開花 08日遅い 07日早い 東京
2013年01月14日   初雪 11日遅い 06日早い 東京
2012年12月22日   楓落葉 11日遅い 07日遅い 東京
2012年12月10日   初氷 07日早い 16日早い 東京
2012年12月10日   初霜 10日早い 01日早い 東京
2012年12月06日   イチヨウラクヨウ 07日遅い 06日早い 東京 キヨマロコウエン
2012年11月29日   イロハカエデコウヨウ 02日遅い 02日早い 東京
2012年11月27日   イチヨウオウヨウ 07日遅い 03日早い 東京 キヨマロコウエン
2012年09月21日   ススキ開花 12日遅い 05日遅い 東京
2012年09月20日   アキアカネ 03日遅い 07日早い 東京 オオテマチ
2012年08月06日   サルスベリ開花 21日遅い 19日遅い 東京
2012年07月26日   ミンミンゼミ 05日遅い 07日遅い 東京 オオテマチ
2012年07月24日   山萩開花 33日早い 13日早い 東京
2012年07月16日   油蝉初鳴 08日早い 05日遅い 東京 オオテマチ
2012年07月09日   シオカラトンボ初見 09日遅い ///// 東京 オオテマチ
2012年06月05日   紫陽花開花 02日早い 05日早い 東京
2012年04月18日   燕初見 11日遅い 11日早い 東京 オオテマチ
2012年04月13日   シロツメクサ 06日遅い 08日早い 東京
2012年04月11日   シバ 04日遅い 04日遅い 東京
2012年04月09日   イチヨウハツガ 02日遅い 01日早い 東京 キヨマロコウエン
2012年04月06日   桜満開 03日遅い 同じ 東京 ヤスクニジンジヤ
2012年04月04日   タンポポ開花 ///// 02日遅い 東京
2012年03月31日   桜開花 05日遅い 03日遅い 東京 ヤスクニジンジヤ
2012年02月10日   梅開花 15日遅い 31日遅い 東京
2012年02月08日   椿開花 01日早い 16日早い 東京
2012年01月20日   初雪 17日遅い 21日遅い 東京
2011年12月26日   初氷 09日遅い 12日早い 東京
2011年12月15日   楓落葉 04日遅い 04日遅い 東京
2011年12月12日   イチヨウラクヨウ 13日遅い 10日遅い 東京 キヨマロコウエン
2011年12月11日   初霜 09日早い 16日早い 東京
2011年12月01日   イロハカエデコウヨウ 04日遅い 01日早い 東京
2011年11月30日   イチヨウオウヨウ 10日遅い 04日遅い 東京 キヨマロコウエン
2011年09月27日   アキアカネ 10日遅い ///// 東京
2011年09月16日   ススキ開花 07日遅い 19日早い 東京
2011年08月06日   山萩開花 20日早い 11日早い 東京
2011年07月19日   ミンミンゼミ 02日早い 04日早い 東京 オオテマチ
2011年07月18日   サルスベリ開花 02日遅い 03日早い 東京
2011年07月11日   油蝉初鳴 13日早い 07日早い 東京 オオテマチ
2011年06月10日   紫陽花開花 03日遅い 同じ 東京
2011年04月29日   燕初見 26日遅い 08日遅い 東京 オオテマチ
2011年04月26日   ノダフジ開花 03日遅い 05日遅い 東京
2011年04月21日   シロツメクサ ///// 同じ 東京
2011年04月10日   イチヨウハツガ 01日遅い 02日遅い 東京 キヨマロコウエン
2011年04月07日   シバ ///// 01日早い 東京
2011年04月06日   桜満開 01日遅い 05日遅い 東京 ヤスクニジンジヤ
2011年04月02日   タンポポ開花 ///// 01日早い 東京
2011年03月28日   桜開花 同じ 06日遅い 東京 ヤスクニジンジヤ
2011年02月24日   椿開花 19日遅い 20日遅い 東京
2011年01月10日   梅開花 19日早い 09日早い 東京
2011年01月07日   初氷 27日遅い 19日遅い 東京
2010年12月30日   初雪 03日早い 13日早い 東京
2010年12月27日   初霜 13日遅い 08日遅い 東京
2010年12月11日   楓落葉 02日遅い 05日遅い 東京
2010年12月02日   イチヨウラクヨウ 06日遅い 04日早い 東京 キヨマロコウエン
2010年12月02日   イロハカエデコウヨウ 04日遅い 06日遅い 東京
2010年12月02日   イロハカエデコウヨウ 04日遅い 06日遅い 東京
2010年11月26日   イチヨウオウヨウ 07日遅い 04日早い 東京 キヨマロコウエン
2010年10月05日   ススキ開花 30日遅い 28日遅い 東京
2010年08月17日   山萩開花 17日早い 20日遅い 東京
2010年07月23日   ミンミンゼミ ///// 01日遅い 東京 オオテマチ
2010年07月21日   サルスベリ開花 05日遅い 03日早い 東京
2010年07月18日   油蝉初鳴 09日早い 04日遅い 東京 オオテマチ
2010年07月18日   シオカラトンボ初見 ///// 25日遅い 東京 オオテマチ
2010年06月10日   紫陽花開花 04日遅い 08日遅い 東京
2010年04月21日   シロツメクサ ///// 18日遅い 東京
2010年04月21日   燕初見 18日遅い 06日遅い 東京 オオテマチ
2010年04月21日   ノダフジ開花 02日早い 02日遅い 東京
2010年04月08日   シバ ///// 11日遅い 東京
2010年04月08日   イチヨウハツガ 01日早い 02日遅い 東京 キヨマロコウエン
2010年04月03日   タンポポ開花 ///// 04日遅い 東京
2010年04月01日   桜満開 04日早い 01日早い 東京 ヤスクニジンジヤ
2010年03月22日   桜開花 06日早い 01日遅い 東京 ヤスクニジンジヤ
2010年02月04日   椿開花 01日早い 13日遅い 東京
2010年01月19日   梅開花 10日早い 11日遅い 東京
2010年01月12日   初雪 10日遅い 03日遅い 東京
2009年12月19日   初氷 08日遅い 08日早い 東京
2009年12月19日   初霜 05日遅い 04日遅い 東京
2009年12月06日   イチヨウラクヨウ 10日遅い 同じ 東京 キヨマロコウエン
2009年12月06日   楓落葉 03日早い 04日早い 東京
2009年11月30日   イチヨウオウヨウ 11日遅い 同じ 東京 キヨマロコウエン
2009年11月26日   イロハカエデコウヨウ 02日早い 04日早い 東京
2009年09月27日   ススキ開花 01日遅い 08日早い 大島
2009年09月20日   アキアカネ ///// 12日早い 東京
2009年09月17日   ヒガンバナ 04日遅い 08日早い 八丈島
2009年09月10日   モズ初鳴 05日遅い 14日早い 八丈島 オオカゴウ
2009年09月10日   アキアカネ 21日遅い 23日遅い 大島
2009年09月07日   ススキ開花 02日遅い 26日早い 東京
2009年08月29日   ススキ開花 10日早い 05日早い 八丈島
2009年08月28日   エンマコオロギ 06日早い 14日早い 八丈島
2009年08月26日   エンマコオロギ 02日遅い 02日早い 大島 モトマチ
2009年08月23日   山萩開花 14日早い 09日早い 大島
2009年08月23日   サルスベリ開花 ///// ///// 大島
2009年07月28日   山萩開花 37日早い 13日遅い 東京
2009年07月24日   サルスベリ開花 08日遅い 06日早い 東京
2009年07月22日   ミンミンゼミ ///// 12日遅い 東京 オオテマチ
2009年07月21日   ツクツクホウシ 08日早い 同じ 大島 キタノヤマ
2009年07月14日   油蝉初鳴 13日早い 04日早い 東京 オオテマチ
2009年07月12日   ヒグラシ初鳴 04日遅い 01日早い 大島
2009年07月08日   ツクツクホウシ 01日遅い 07日早い 八丈島 オオカゴウ
2009年06月29日   ミンミンゼミ 32日早い 06日早い 大島 モトマチ
2009年06月27日   キキヨウ 08日遅い 04日早い 八丈島
2009年06月23日   シオカラトンボ初見 ///// 01日早い 東京
2009年06月22日   ニイニイゼミ 02日遅い 08日早い 大島 モトマチ
2009年06月13日   紫陽花開花 08日遅い 同じ 八丈島 オオカゴウ
2009年06月02日   紫陽花開花 04日早い 04日早い 東京
2009年06月02日   紫陽花開花 10日早い 07日早い 大島
2009年04月27日   キアゲハ初見 11日早い 29日早い 大島 モトマチ
2009年04月19日   ノダフジ開花 04日早い 01日早い 東京
2009年04月18日   桜満開 08日遅い 11日遅い 八丈島 シヨクブツコウエン
2009年04月17日   ノダフジ開花 08日早い 01日早い 大島
2009年04月16日   シロツメクサ 06日早い 01日遅い 八丈島
2009年04月16日   ノダフジ開花 04日遅い 03日遅い 八丈島 オオカゴウ
2009年04月16日   イチヨウハツガ 05日遅い 01日遅い 八丈島 オオカゴウ
2009年04月16日   シバ 14日遅い 03日遅い 大島
2009年04月15日   燕初見 12日遅い 03日遅い 東京 オオテマチ
2009年04月13日   シバ 28日遅い 04日早い 八丈島
2009年04月13日   モンシロチョウ初見 04日遅い 29日遅い 大島 モトマチ
2009年04月13日   イチヨウハツガ 同じ 03日早い 大島
2009年04月10日   山ツツジ開花 12日早い 06日早い 大島
2009年04月09日   燕初見 03日遅い 06日遅い 大島 モトマチ
2009年04月06日   イチヨウハツガ 03日早い 03日遅い 東京 キヨマロコウエン
2009年04月04日   桜満開 02日早い 04日遅い 大島 モトマチマノセ
2009年04月04日   桜開花 02日遅い 05日遅い 八丈島 シヨクブツコウエン
2009年04月03日   シロツメクサ ///// 04日遅い 東京
2009年04月03日   トカゲ 08日早い 26日早い 大島 センヅ
2009年04月02日   桜満開 03日早い 06日遅い 東京 ヤスクニジンジヤ
2009年03月30日   タンポポ開花 ///// 04日遅い 東京
2009年03月30日   オオシマザクラマンカイ 06日早い 02日遅い 大島 ツバイツキ
2009年03月28日   燕初見 08日遅い 同じ 八丈島 ミツネ
2009年03月28日   シバ ///// 06日早い 東京
2009年03月26日   桜開花 04日早い 02日遅い 大島 モトマチマノセ
2009年03月21日   オオシマザクラカイカ 07日早い 03日早い 大島 ツバイツキ
2009年03月21日   モンシロチョウ初見 22日早い 26日早い 八丈島 オオカゴウ
2009年03月21日   桜開花 07日早い 01日早い 東京 ヤスクニジンジヤ
2009年03月19日   クワハツガ 同じ 同じ 八丈島
2009年03月16日   タンポポ開花 21日遅い 04日遅い 大島 ツバイツキ
2009年03月10日   スミレ 05日早い 02日早い 大島 ツバイツキ
2009年02月17日   初氷 13日遅い ///// 三宅島
2009年02月17日   初雪 29日遅い 04日遅い 三宅島
2009年02月09日   ウグイス初鳴 01日早い 19日早い 大島
2009年01月31日   スミレ 同じ 05日遅い 八丈島
2009年01月31日   ウグイス初鳴 07日遅い 11日遅い 八丈島 ミツネ
2009年01月27日   梅開花 同じ 11日遅い 八丈島 シヨクブツコウエン
2009年01月26日   スイセン 36日遅い ///// 大島
2009年01月22日   椿開花 14日早い 36日早い 東京
2009年01月18日   梅開花 19日早い 13日早い 大島
2009年01月14日   タンポポ開花 10日早い 49日早い 八丈島
2009年01月09日   初雪 07日遅い 07日早い 東京
2009年01月08日   梅開花 21日早い 12日早い 東京
2009年01月03日   楓落葉 04日遅い 03日遅い 八丈島 オオカゴウ
2009年01月02日   初冠雪 24日早い 16日早い 三宅島 オヤマ
2009年01月01日   初雪 06日早い 17日早い 大島
2008年12月07日   イチヨウオウヨウ 07日早い 07日早い 八丈島
2008年12月27日   初氷 16日遅い 06日早い 東京
2008年12月27日   初氷 01日早い 05日早い 大島
2008年12月22日   イチヨウラクヨウ 05日遅い 02日早い 八丈島 オオカゴウ
2008年12月18日   イロハカエデコウヨウ 02日遅い 04日早い 八丈島 オオカゴウ
2008年12月15日   初霜 01日遅い 18日早い 東京
2008年12月12日   楓落葉 05日早い 05日早い 大島
2008年12月10日   楓落葉 01日遅い 06日早い 東京
2008年12月10日   スイセン 11日遅い 17日早い 八丈島
2008年12月09日   イチヨウラクヨウ 05日早い 05日遅い 大島
2008年12月07日   初霜 18日早い 25日早い 大島
2008年12月05日   イロハカエデコウヨウ 01日早い 08日早い 大島
2008年11月30日   イロハカエデコウヨウ 02日遅い 04日遅い 東京
2008年11月30日   イチヨウオウヨウ 11日遅い 05日遅い 東京 キヨマロコウエン
2008年11月26日   クワラクヨウ 15日遅い 04日遅い 八丈島
2008年10月05日   ススキ開花 09日遅い 03日遅い 大島
2008年10月03日   ススキ開花 28日遅い 24日遅い 東京 サイバンチコウシン
2008年10月02日 訂正 アキアカネ ///// 05日遅い 東京 サイバンチコウシン
2008年10月02日   アキアカネ ///// 05日遅い 東京 オオテマチ
2008年09月25日   ヒガンバナ 12日遅い 04日遅い 八丈島
2008年09月11日   エンマコオロギ 08日遅い 09日遅い 八丈島
2008年09月03日   ススキ開花 05日早い 同じ 八丈島
2008年09月01日   山萩開花 05日早い 11日早い 大島
2008年08月28日   エンマコオロギ 04日遅い 03日早い 大島
2008年08月18日   アキアカネ 02日早い 13日早い 大島 モトマチ
2008年07月30日   サルスベリ開花 14日遅い 19日遅い 東京
2008年07月30日 訂正 サルスベリ開花 14日遅い 19日遅い 東京 コノデンポウハハキネガイマス
2008年07月30日   サルスベリ開花 14日遅い 19日遅い 東京
2008年07月21日   ツクツクホウシ 08日早い 02日遅い 大島 モトマチ
2008年07月19日   シオカラトンボ初見 28日遅い 13日遅い 大島 モトマチ
2008年07月18日   油蝉初鳴 09日早い 03日早い 東京 オオテマチ
2008年07月15日   ツクツクホウシ 08日遅い 02日早い 八丈島 ミツネ
2008年07月15日   山萩開花 50日早い 10日早い 東京 サイソウチコウシン
2008年07月15日 訂正 山萩開花 50日早い 10日早い 東京 サイソウチコウシン コノデンポウハハイキネガイマス
2008年07月15日   山萩開花 50日早い 10日早い 東京 サイソウチコウシン
2008年07月13日   ヒグラシ初鳴 05日遅い 07日遅い 大島 オカタ
2008年07月10日   ミンミンゼミ ///// 10日早い 東京 オオテマチ
2008年07月05日   ミンミンゼミ 26日早い 22日早い 大島 モトマチ
2008年07月05日   油蝉初鳴 01日早い 同じ 大島
2008年07月01日   キキヨウ 12日遅い 06日遅い 八丈島
2008年06月30日   ニイニイゼミ 10日遅い 11日遅い 大島 モトマチ
2008年06月24日   シオカラトンボ初見 ///// ///// 東京 オオテマチ
2008年06月13日 訂正 紫陽花開花 08日遅い 26日遅い 八丈島 オオカゴウ
2008年06月14日   紫陽花開花 09日遅い 27日遅い 八丈島 オオカゴウ
2008年06月09日   紫陽花開花 03日早い 03日遅い 大島
2008年05月26日   キアゲハ初見 18日遅い 30日遅い 大島 オカタ
2008年04月29日   トカゲ 18日遅い 07日遅い 大島 モトマチ
2008年04月20日   ノダフジ開花 03日早い 07日遅い 東京
2008年04月20日   山ツツジ開花 ///// 11日早い 東京
2008年04月18日   ノダフジ開花 07日早い 03日遅い 大島
2008年04月17日   シバ 32日遅い 07日早い 八丈島
2008年04月16日   モンシロチョウ初見 04日遅い 06日早い 八丈島 オオカゴウ
2008年04月16日   山ツツジ開花 06日早い 14日遅い 大島
2008年04月16日   イチヨウハツガ 03日遅い 14日遅い 大島
2008年04月15日   シロツメクサ 07日早い 02日早い 八丈島
2008年04月15日   イチヨウハツガ 04日遅い 02日早い 八丈島 オオカゴウ
2008年04月13日   ノダフジ開花 01日遅い 03日遅い 八丈島
2008年04月13日   シバ 11日遅い 06日遅い 大島
2008年04月12日   燕初見 09日遅い 16日早い 東京 オオテマチ
2008年04月07日   桜満開 03日早い ///// 八丈島 シヨクブツコウエン
2008年04月03日   シバ ///// 10日早い 東京
2008年04月03日   イチヨウハツガ 06日早い 06日遅い 東京 キヨマロコウエン
2008年04月03日   燕初見 03日早い 01日遅い 大島 モトマチ
2008年03月31日   桜満開 06日早い 同じ 大島 モトマチマノセ
2008年03月30日   シロツメクサ ///// 24日遅い 東京
2008年03月30日   桜開花 03日早い 14日早い 八丈島 シヨクブツコウエン
2008年03月28日   オオシマザクラマンカイ 08日早い 06日遅い 大島 ツバイツキ
2008年03月28日   燕初見 08日遅い 04日早い 八丈島 オオカゴウ
2008年03月27日   桜満開 09日早い 02日早い 東京 ヤスクニジンジヤ
2008年03月26日   タンポポ開花 ///// 同じ 東京
2008年03月26日   タンポポ開花 ///// 同じ 東京
2008年03月24日   桜開花 06日早い 02日早い 大島 モトマチマノセ
2008年03月24日   オオシマザクラカイカ 04日早い 10日遅い 大島 ツバイツキ
2008年03月22日   桜開花 06日早い 02日遅い 東京 ヤスクニジンジヤ
2008年03月19日   クワハツガ 同じ 同じ 八丈島
2008年03月15日   モンシロチョウ初見 25日早い 18日早い 大島 キタノヤマ
2008年03月12日   スミレ 03日早い 11日遅い 大島 ツバイツキ
2008年03月12日   タンポポ開花 17日遅い 同じ 大島 ツバイツキ
2008年02月28日   ウグイス初鳴 18日遅い 23日遅い 大島
2008年02月27日   椿開花 22日遅い 33日遅い 東京
2008年02月18日   初冠雪 25日遅い ///// 八丈島 ニシヤマ
2008年02月18日   初雪 29日遅い ///// 八丈島
2008年02月13日 訂正 初雪 25日遅い ///// 三宅島
2008年01月31日   梅開花 06日早い 06日遅い 大島
2008年01月26日   スミレ 05日早い ///// 八丈島
2008年01月17日   椿開花 53日遅い 13日遅い 八丈島
2008年01月20日   梅開花 09日早い 02日遅い 東京
2008年01月20日   ウグイス初鳴 04日早い 14日早い 八丈島 ミツネ
2008年01月18日   初冠雪 08日早い ///// 三宅島 オヤマ
2008年01月18日   初雪 11日遅い ///// 大島
2008年01月16日   初雪 14日遅い 59日早い 東京
2008年01月16日   梅開花 11日早い 06日早い 八丈島 シヨクブツコウエン
2008年01月09日   椿開花 29日遅い 20日遅い 大島
2008年01月02日   初霜 19日遅い 01日遅い 東京
2008年01月02日   初氷 22日遅い 01日遅い 東京
2008年01月01日   初氷 04日遅い 02日遅い 大島
2008年01月01日   初霜 07日遅い 02日遅い 大島
2007年12月24日   イチヨウラクヨウ 07日遅い 03日遅い 八丈島 オオカゴウ
2007年12月22日   イロハカエデコウヨウ 06日遅い 01日遅い 八丈島 オオカゴウ
2007年12月14日   イチヨウオウヨウ 同じ 09日遅い 八丈島 オオカゴウ
2007年12月13日   イロハカエデコウヨウ 07日遅い 07日遅い 大島
2007年12月04日   イチヨウラクヨウ 10日早い 15日早い 大島
2007年11月26日   イロハカエデコウヨウ 02日早い 03日早い 東京
2007年11月25日   イチヨウオウヨウ 06日遅い 01日遅い 東京 キヨマロコウエン
2007年11月22日   クワラクヨウ 11日遅い 02日早い 八丈島
2007年10月02日   ススキ開花 06日遅い 同じ 大島
2007年09月27日   アキアカネ ///// 07日遅い 東京 サイバンチコウシン
2007年09月21日   ヒガンバナ 08日遅い 01日遅い 八丈島
2007年09月12日   山萩開花 06日遅い 09日遅い 大島
2007年09月09日   ススキ開花 04日遅い 02日遅い 東京
2007年09月03日   ススキ開花 05日早い 02日早い 八丈島
2007年09月02日   エンマコオロギ 01日早い 06日早い 八丈島 オオカゴウ
2007年08月31日   エンマコオロギ 07日遅い 同じ 大島 モトマチ
2007年08月31日   アキアカネ 11日遅い 03日早い 大島
2007年08月27日   モズ初鳴 09日早い 11日早い 八丈島 オオカゴウ
2007年08月23日   ノダフジ開花 ///// ///// 大島 フジゲンシヨウ
2007年08月21日   ノダフジ開花 ///// ///// 東京 フジゲンシヨウ
2007年08月17日   サルスベリ開花 ///// ///// 大島
2007年07月27日   ミンミンゼミ 04日早い 11日早い 大島 キタノヤマ
2007年07月25日   山萩開花 40日早い 13日早い 東京 サイソウチコウシン
2007年07月21日   油蝉初鳴 06日早い 02日早い 東京 オオテマチ
2007年07月20日   ミンミンゼミ ///// 06日早い 東京 オオテマチ
2007年07月19日   ツクツクホウシ 10日早い 06日早い 大島 モトマチ
2007年07月17日 訂正 ツクツクホウシ 10日遅い 05日遅い 八丈島 オオカゴウ
2007年07月17日   ツクツクホウシ 10日遅い 05日遅い 八丈島 ニシミ
2007年07月11日   サルスベリ開花 05日早い 15日早い 東京
2007年07月06日   ヒグラシ初鳴 02日早い 02日遅い 大島 キタノヤマ
2007年07月06日   シオカラトンボ初見 15日遅い 42日遅い 大島 モトマチ
2007年07月05日   油蝉初鳴 01日早い 09日早い 大島
2007年06月25日   キキヨウ 06日遅い 05日遅い 八丈島
2007年06月19日   ニイニイゼミ 01日早い 11日早い 大島 ノマシ
2007年06月06日   紫陽花開花 同じ 03日遅い 東京
2007年06月06日   紫陽花開花 06日早い 07日早い 大島
2007年05月18日   紫陽花開花 18日早い 18日早い 八丈島 オオカゴウ
2007年05月01日   山ツツジ開花 ///// 05日遅い 東京
2007年04月28日   燕初見 25日遅い ///// 東京 オオテマチ
2007年04月26日   キアゲハ初見 12日早い 01日遅い 大島 モトマチ
2007年04月24日   シバ 39日遅い 08日遅い 八丈島
2007年04月22日   モンシロチョウ初見 10日遅い 03日早い 八丈島 ミツネ
2007年04月22日   トカゲ 11日遅い 03日早い 大島 モトマチ
2007年04月17日   イチヨウハツガ 06日遅い 07日遅い 八丈島 オオカゴウ
2007年04月17日   シロツメクサ 05日早い 24日早い 八丈島
2007年04月15日   ノダフジ開花 10日早い 05日早い 大島
2007年04月13日   シバ ///// 11日早い 東京
2007年04月13日   ノダフジ開花 10日早い 11日早い 東京
2007年04月13日   桜開花 11日遅い 25日遅い 八丈島 シヨクブツコウエン
2007年04月10日   ノダフジ開花 02日早い 02日遅い 八丈島 オオカゴウ
2007年04月07日   シバ 05日遅い 07日早い 大島
2007年04月01日   燕初見 12日遅い 04日早い 八丈島 オオカゴウ
2007年03月31日   桜満開 06日早い 03日遅い 大島 モトマチマノセ
2007年03月29日   桜満開 07日早い 01日遅い 東京 ヤスクニジンジヤ
2007年03月28日   イチヨウハツガ 12日早い 同じ 東京 キヨマロコウエン、サイソウチコウシン
2007年03月26日   タンポポ開花 ///// ///// 東京
2007年03月26日   桜開花 04日早い 06日遅い 大島 モトマチマノセ
2007年03月22日   オオシマザクラマンカイ 14日早い 05日早い 大島 ツバイツキ
2007年03月19日   クワハツガ 同じ 04日遅い 八丈島
2007年03月16日   初雪 73日遅い 95日遅い 東京 サイバンチコウシン
2007年03月14日   オオシマザクラカイカ 14日早い 06日早い 大島 ツバイツキ
2007年03月12日   タンポポ開花 17日遅い 15日早い 大島 ツバイツキ
2007年03月06日   シロツメクサ ///// 51日早い 東京 サイソウチコウシン
2007年03月01日   スミレ 14日早い 13日早い 大島 ツバイツキ
2007年02月05日   ウグイス初鳴 05日早い 07日早い 大島 キタノヤマ
2007年01月25日   梅開花 12日早い 19日早い 大島
2007年01月25日   椿開花 11日早い 40日早い 東京
2007年01月18日   タンポポ開花 06日早い 35日早い 八丈島
2007年01月18日   梅開花 11日早い 20日早い 東京
2007年01月04日   椿開花 40日遅い 03日遅い 八丈島
2007年01月01日   初霜 18日遅い 18日遅い 東京
2007年01月01日   初氷 21日遅い 18日遅い 東京
2006年12月30日   初氷 02日遅い 11日遅い 大島
2006年12月30日   初霜 05日遅い 10日遅い 大島
2006年12月21日   イロハカエデコウヨウ 05日遅い 05日早い 八丈島 オオカゴウ
2006年12月21日   イチヨウラクヨウ 04日遅い 05日早い 八丈島 オオカゴウ
2006年12月16日   楓落葉 01日早い 03日早い 大島
2006年12月16日   楓落葉 07日遅い 04日早い 東京
