METAR、SPECI、TAF(飛行場実況・予報)


■ METAR、SPECI(飛行場実況)

METAR RJTS 141900Z NIL
METAR RJTS 142000Z NIL
METAR RJTS 142100Z VRB01KT 1200 BR FEW000 SCT002 BKN005 13/13 Q1021 RMK 2ST000 3ST002 7ST005 A3015
METAR RJTS 142200Z VRB01KT 3000 BR FEW000 SCT002 BKN006 13/13 Q1021 RMK 1ST000 3ST002 7ST006 A3015
METAR RJTS 142300Z VRB02KT 6000 FEW000 SCT005 BKN008 14/13 Q1022 RMK 1ST000 3ST005 6ST008 A3018
METAR RJTS 150000Z VRB02KT 8000 FEW000 SCT005 BKN008 15/14 Q1023 RMK 1ST000 3ST005 6ST008 A3020
METAR RJTS 150100Z VRB02KT 9999 FEW005 SCT008 BKN020 15/13 Q1023 RMK 2ST005 4ST008 5SC020 A3021
METAR RJTS 150200Z VRB02KT 9999 FEW008 SCT010 BKN020 16/14 Q1022 RMK 2ST008 4ST010 5SC020 A3020
METAR RJTS 150300Z 14004KT 060V220 9999 FEW012 SCT040 BKN230 18/13 Q1022 RMK 1SC012 3SC040 5CI230 A3018
METAR RJTS 150400Z VRB02KT 9999 FEW020 SCT040 BKN120 19/14 Q1021 RMK 1SC020 3SC040 5AC120 A3017
METAR RJTS 150500Z 12003KT 040V200 9999 FEW020 SCT040 BKN070 19/14 Q1021 RMK 1SC020 3SC040 5AC070 A3016
METAR RJTS 150600Z VRB02KT 9999 FEW020 SCT040 BKN100 19/14 Q1021 RMK 1SC020 3SC040 5AC100 A3017
METAR RJTS 150700Z VRB02KT 9999 FEW015 SCT025 BKN040 19/14 Q1022 RMK 1SC015 4SC025 5SC040 A3020
METAR RJTS 150800Z VRB02KT 9999 FEW010 SCT020 BKN040 19/15 Q1023 RMK 1ST010 4SC020 5SC040 A3020
METAR RJTS 150900Z NIL
METAR RJTS 151000Z NIL
METAR RJTS 151100Z NIL
METAR RJTS 151200Z NIL
METAR RJTS 151300Z NIL
METAR RJTS 151400Z NIL
METAR RJTS 151500Z NIL
METAR RJTS 151600Z NIL
METAR RJTS 151700Z NIL
METAR RJTS 151800Z NIL
METAR RJTS 151900Z NIL
METAR RJTS 152000Z NIL
METAR RJTS 152100Z VRB01KT 4000 BR FEW000 SCT010 BKN030 15/14 Q1022 RMK 2ST000 4ST010 6SC030 A3018
METAR RJTS 152200Z VRB01KT 4000 BR FEW000 SCT010 BKN030 16/15 Q1022 RMK 2ST000 4ST010 6SC030 A3019
SPECI RJTS 152213Z 00000KT 2000 -RA BR FEW000 SCT005 BKN020 16/15 Q1022 RMK 2ST000 4ST005 6SC020 A3019
METAR RJTS 152300Z VRB02KT 2000 -RA BR FEW000 SCT010 BKN020 16/15 Q1021 RMK 2ST000 4ST010 6SC020 A3017
METAR RJTS 160000Z VRB02KT 2000 -RA BR FEW000 SCT007 BKN015 16/15 Q1021 RMK 2ST000 3ST007 6SC015 A3016
METAR RJTS 160100Z 10003KT 060V180 0500 -RA FG SCT000 SCT003 BKN008 16/15 Q1020 RMK 3ST000 3ST003 6ST008 A3013
METAR RJTS 160200Z VRB02KT 0800 -RA FG SCT000 SCT003 BKN008 15/15 Q1019 RMK 3ST000 3ST003 6ST008 A3009
METAR RJTS 160300Z VRB02KT 2000 -RA BR FEW000 SCT005 BKN008 16/15 Q1018 RMK 2ST000 4ST005 6ST008 A3007
METAR RJTS 160400Z VRB01KT 2000 -RA BR FEW000 SCT005 BKN008 16/16 Q1016 RMK 2ST000 4ST005 6ST008 A3003
METAR RJTS 160500Z VRB02KT 5000 BR FEW000 SCT006 BKN015 17/15 Q1015 RMK 1ST000 3ST006 6SC015 A2999
METAR RJTS 160600Z VRB02KT 6000 -RA FEW000 SCT005 BKN012 17/16 Q1015 RMK 1ST000 3ST005 6SC012 A2997
METAR RJTS 160700Z VRB02KT 4000 -RA BR FEW000 SCT005 BKN015 17/16 Q1014 RMK 1ST000 3ST005 5SC015 A2997
METAR RJTS 160800Z 08003KT 020V140 3000 -RA BR FEW000 SCT003 BKN015 17/16 Q1014 RMK 2ST000 3ST003 5SC015 A2996
METAR RJTS 160900Z NIL
METAR RJTS 161000Z NIL
METAR RJTS 161100Z NIL
METAR RJTS 161200Z NIL
METAR RJTS 161300Z NIL
METAR RJTS 161400Z NIL
METAR RJTS 161500Z NIL
METAR RJTS 161600Z NIL
METAR RJTS 161700Z NIL
METAR RJTS 161800Z NIL
METAR RJTS 161900Z NIL
METAR RJTS 162000Z NIL
METAR RJTS 162100Z 30006KT 260V350 9999 FEW030 17/09 Q1021 RMK 2CU030 A3015
METAR RJTS 162200Z 28004KT 220V340 9999 FEW030 18/09 Q1021 RMK 1CU030 A3017
METAR RJTS 162300Z 30005KT 240V340 9999 FEW030 19/10 Q1022 RMK 1CU030 A3019
METAR RJTS 170000Z 30004KT 240V350 9999 FEW030 21/08 Q1022 RMK 1CU030 A3020
METAR RJTS 170100Z 02008KT 330V070 9999 FEW030 22/07 Q1022 RMK 1CU030 A3020
METAR RJTS 170200Z 04005KT 9999 FEW040 24/05 Q1022 RMK 1CU040 A3019
METAR RJTS 170300Z 19004KT 150V300 9999 FEW040 25/07 Q1022 RMK 1CU040 A3018
METAR RJTS 170400Z 14004KT 070V230 9999 FEW040 24/07 Q1021 RMK 1CU040 A3017
METAR RJTS 170500Z 12005KT 080V190 9999 FEW040 24/10 Q1021 RMK 1CU040 A3017
METAR RJTS 170600Z VRB04KT 9999 FEW040 24/10 Q1022 RMK 1CU040 A3018
METAR RJTS 170700Z 13005KT 060V180 9999 FEW040 23/11 Q1022 RMK 1CU040 A3020
METAR RJTS 170800Z 14004KT 080V190 9999 FEW040 21/13 Q1023 RMK 1CU040 A3021
METAR RJTS 170900Z NIL
METAR RJTS 171000Z NIL
METAR RJTS 171100Z NIL
METAR RJTS 171200Z NIL
METAR RJTS 171300Z NIL
METAR RJTS 171400Z NIL
METAR RJTS 171500Z NIL
METAR RJTS 171600Z NIL
METAR RJTS 171700Z NIL
METAR RJTS 171800Z NIL
METAR RJTS 171900Z NIL
METAR RJTS 172000Z NIL
METAR RJTS 172100Z NIL
METAR RJTS 172200Z NIL
METAR RJTS 172300Z VRB02KT 9999 FEW030 SCT180 BKN250 17/13 Q1021 RMK 1SC030 3AC180 5CI250 A3017
METAR RJTS 180000Z VRB02KT 9999 FEW030 SCT250 18/14 Q1021 RMK 1SC030 3CI250 A3016
METAR RJTS 180100Z VRB02KT 9999 FEW040 SCT250 19/12 Q1020 RMK 1SC040 3CI250 A3014
METAR RJTS 180200Z VRB02KT 9999 FEW040 BKN220 20/13 Q1019 RMK 1SC040 5CI220 A3011

■ TAF(飛行場予報)


				

お知らせ

新着情報

  • 太陽光発電量推算
  • 気象予報士試験過去問・講座
  • Yahoo Weather shop
  • メルカリ Weather shop
  • BASE Weather shop

ご案内