METAR、SPECI、TAF(飛行場実況・予報)
■ METAR、SPECI(飛行場実況)
SCAN RJTH 040100Z 05014G25KT 9999 FEW012 SCT018 BKN036 27/25 Q1010 RMK A2985
SCAN RJTH 040200Z 04016KT 9999 FEW010 SCT016 BKN038 27/25 Q1010 RMK A2983
SCAN RJTH 040300Z 05013G24KT 9999 FEW009 SCT015 BKN030 27/25 Q1010 RMK A2984
SCAN RJTH 040400Z 04015G25KT 9999 FEW008 SCT016 BKN026 28/26 Q1010 RMK A2982
SCAN RJTH 040500Z 05017G27KT 9999 FEW010 SCT020 BKN030 27/25 Q1009 RMK A2982
SCAN RJTH 040600Z 05017G28KT 9999 FEW010 SCT015 BKN030 27/25 Q1009 RMK A2980
SCAN RJTH 040700Z 06016G26KT 9999 RA FEW007 SCT012 BKN030 27/25 Q1009 RMK A2979
SCAN RJTH 040800Z 05016G29KT 9999 RA FEW008 SCT012 BKN026 26/25 Q1008 RMK A2979
SCAN RJTH 042130Z 05013G23KT 9999 FEW009 SCT018 BKN027 27/25 Q1008 RMK A2979
SCAN RJTH 042200Z 05014KT 9999 FEW009 SCT018 BKN026 27/25 Q1009 RMK A2980
SCAN RJTH 042300Z 05014G25KT 9999 RA FEW009 SCT017 BKN024 27/25 Q1009 RMK A2979
SCAN RJTH 050000Z 05014G24KT 9999 SCT008 BKN016 BKN030 27/26 Q1008 RMK A2979
SCAN RJTH 050100Z 05017KT 9999 FEW008 SCT012 BKN028 28/26 Q1008 RMK A2979
SCAN RJTH 050200Z 05012G22KT 9999 FEW006 SCT010 BKN020 28/26 Q1008 RMK A2979
SCAN RJTH 050300Z 06015KT 9999 FEW008 SCT016 BKN020 29/26 Q1008 RMK A2977
SCAN RJTH 050400Z 06015G26KT 9999 FEW008 SCT015 BKN030 29/26 Q1008 RMK A2977
SCAN RJTH 050500Z 06014KT 9999 FEW009 SCT015 BKN030 29/26 Q1007 RMK A2975
SCAN RJTH 050600Z 06015G25KT 9999 FEW010 SCT012 BKN020 28/26 Q1007 RMK A2975
SCAN RJTH 050700Z 06014KT 9999 FEW010 SCT020 BKN030 28/26 Q1007 RMK A2976
SCAN RJTH 050800Z 05014KT 9999 FEW010 SCT018 BKN025 28/26 Q1007 RMK A2976
SCAN RJTH 052130Z 06012KT 9999 FEW007 SCT016 BKN023 27/26 Q1008 RMK A2979
SCAN RJTH 052200Z 06013KT 9999 FEW007 SCT017 BKN026 27/26 Q1008 RMK A2978
SCAN RJTH 052300Z 07014KT 9999 FEW010 SCT020 BKN030 28/26 Q1009 RMK A2980
SCAN RJTH 060000Z 07015KT 9999 FEW010 SCT022 BKN038 29/26 Q1009 RMK A2981
SCAN RJTH 060100Z 07012KT 9999 FEW010 SCT020 BKN030 29/26 Q1009 RMK A2981
SCAN RJTH 060200Z 08012KT 9999 FEW009 SCT020 BKN030 29/26 Q1009 RMK A2980
SCAN RJTH 060300Z 07012KT 9999 RA FEW010 SCT020 BKN030 29/26 Q1009 RMK A2980
SCAN RJTH 060400Z 08010G22KT 9999 FEW018 SCT020 BKN034 30/25 Q1008 RMK A2979
SCAN RJTH 060500Z 09011KT 9999 FEW018 SCT022 BKN036 30/25 Q1008 RMK A2979
SCAN RJTH 060600Z 09011G22KT 9999 FEW018 SCT025 BKN035 30/25 Q1008 RMK A2979
SCAN RJTH 060700Z 08011KT 9999 FEW018 SCT030 30/25 Q1008 RMK A2979
SCAN RJTH 060800Z 08008KT 9999 FEW020 SCT035 BKN044 29/25 Q1009 RMK A2979
SCAN RJTH 062130Z 09005G15KT 9999 FEW016 SCT024 BKN040 28/25 Q1009 RMK A2982
SCAN RJTH 062200Z 09006KT 9999 FEW018 SCT020 BKN036 28/24 Q1010 RMK A2983
SCAN RJTH 062300Z 12007KT 9999 FEW018 SCT030 28/24 Q1010 RMK A2982
SCAN RJTH 070000Z 09007KT 9999 FEW018 SCT034 29/24 Q1010 RMK A2983
SCAN RJTH 070100Z 09005KT 9999 FEW024 SCT038 29/23 Q1010 RMK A2984
SCAN RJTH 070200Z 08007KT 9999 FEW028 SCT038 BKN050 30/24 Q1010 RMK A2983
SCAN RJTH 070300Z 12007KT 9999 FEW025 SCT048 31/23 Q1010 RMK A2983
SCAN RJTH 070400Z 11006KT 9999 FEW013 SCT018 BKNXXX 29/24 Q1010 RMK A2982
■ TAF(飛行場予報)












スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










