METAR、SPECI、TAF(飛行場実況・予報)


■ METAR、SPECI(飛行場実況)

METAR RJOR 060000Z 17021G39KT 140V200 9999 -RA FEW030 SCT070 BKN090 20/15 Q1011 RMK 1CU030 3AC070 5AC090 A2986
METAR RJOR 060100Z 18021G42KT 140V220 9999 FEW030 SCT100 BKN130 22/15 Q1010 RMK 1CU030 3AC100 5AC130 A2985
METAR RJOR 060200Z 16019G36KT 9999 -RA FEW030 SCT100 BKN120 20/15 Q1010 RMK 1CU030 3AC100 5AC120 A2984
METAR RJOR 060300Z 17020G42KT 130V200 9999 FEW030 SCT100 BKN120 22/15 Q1010 RMK 1CU030 3AC100 5AC120 A2984
METAR RJOR 060400Z 16021G38KT 120V200 9999 FEW020 SCT080 BKN100 23/14 Q1009 RMK 1CU020 3AC080 5AC100 A2981
METAR RJOR 060500Z 16018G33KT 140V200 9999 FEW020 SCT100 BKN/// 23/15 Q1009 RMK 1CU020 3AC100 A2982
METAR RJOR 060600Z 16020G32KT 120V220 9999 FEW020 SCT040 BKN100 24/15 Q1009 RMK 1CU020 3CU040 5AC100 A2981
METAR RJOR 060700Z 16014G24KT 080V210 9999 FEW020 SCT040 BKN/// 22/15 Q1009 RMK 1CU020 3CU040 A2981
METAR RJOR 060800Z 17014G29KT 9999 FEW020 SCT040 BKN/// 22/16 Q1009 RMK 1CU020 3CU040 A2980
METAR RJOR 060900Z 16021G34KT 130V200 9999 FEW020 SCT080 BKN/// 21/15 Q1009 RMK 1CU020 3AC080 A2979
METAR RJOR 061000Z 17016G29KT 130V210 9999 FEW020 SCT080 BKN/// 21/15 Q1009 RMK 1CU020 3AC080 A2981
METAR RJOR 061100Z 18017G28KT 150V230 9999 -SHRA FEW020 SCT040 BKN050 20/16 Q1008 RMK 1CU020 4CU040 5SC050 A2979
METAR RJOR 061200Z 16017G31KT 130V200 9999 -RA FEW020 SCT040 BKN120 20/17 Q1008 RMK 1CU020 3CU040 5AC120 A2979
SPECI RJOR 062110Z 15003KT 110V180 9999 VCSH FEW003 SCT050 BKN100 15/15 Q1009 RMK 1ST003 3SC050 5AC100 A2980
METAR RJOR 062130Z VRB01KT 9999 FEW003 BKN100 16/15 Q1009 RMK 1ST003 5AC100 A2980
METAR RJOR 062200Z VRB02KT 9999 FEW003 BKN100 17/16 Q1009 RMK 1ST003 5AC100 A2980
METAR RJOR 062300Z 16004KT 110V220 9999 FEW005 SCT/// 18/16 Q1009 RMK 1ST005 A2981
METAR RJOR 070000Z VRB02KT 9999 FEW030 20/16 Q1009 RMK 1CU030 A2980
METAR RJOR 070100Z 30010KT 9999 FEW030 SCT040 BKN060 20/14 Q1009 RMK 1CU030 3CU040 5SC060 A2980
METAR RJOR 070200Z 27011KT 9999 FEW030 SCT040 BKN060 21/15 Q1009 RMK 1CU030 3CU040 5SC060 A2979
METAR RJOR 070300Z 29014KT 9999 FEW030 SCT050 BKN060 19/14 Q1008 RMK 1CU030 3SC050 5SC060 A2979
METAR RJOR 070400Z 29011KT 9999 FEW030 SCT040 BKN050 18/15 Q1009 RMK 1CU030 3CU040 5SC050 A2980
METAR RJOR 070500Z 29017KT 9999 FEW030 SCT040 BKN050 19/16 Q1008 RMK 1CU030 3CU040 5SC050 A2979
METAR RJOR 070600Z 28017KT 9999 FEW030 SCT040 BKN060 18/15 Q1008 RMK 1CU030 3CU040 5SC060 A2979
METAR RJOR 070700Z 29015KT 9999 FEW030 SCT040 BKN060 17/14 Q1008 RMK 1CU030 3CU040 5SC060 A2979
METAR RJOR 070800Z 27012KT 9999 FEW020 SCT040 BKN060 17/14 Q1009 RMK 1CU020 3CU040 5SC060 A2979
METAR RJOR 070900Z 27013KT 9999 FEW020 SCT030 BKN060 16/13 Q1009 RMK 1CU020 3CU030 5SC060 A2981
SPECI RJOR 070940Z 27013KT 4000 -SHRA BR FEW004 SCT007 BKN010 15/14 Q1009 RMK 1ST004 3ST007 5CU010 A2982
SPECI RJOR 070951Z 28010KT 3000 SHRA BR FEW004 SCT007 BKN015 15/14 Q1009 RMK 1ST004 3ST007 5CU015 A2982
METAR RJOR 071000Z 27006KT 230V300 3000 R10/2000N SHRA BR FEW005 SCT010 BKN015 15/14 Q1010 RMK 1ST005 3ST010 5CU015 A2982
SPECI RJOR 071014Z 27007KT 2000 R10/1500VP2000U SHRA BR FEW003 SCT005 BKN009 15/14 Q1010 RMK 1ST003 3ST005 5ST009 A2983
SPECI RJOR 071032Z 35012KT 5000 -SHRA BR FEW003 SCT010 BKN015 15/14 Q1010 RMK 1ST003 3CU010 5CU015 A2983
METAR RJOR 071100Z 35014KT 9999 VCSH FEW005 SCT010 BKN015 15/14 Q1010 RMK 1ST005 3CU010 5CU015 A2984
METAR RJOR 071200Z 35014KT 9999 -SHRA FEW005 SCT010 BKN015 15/14 Q1011 RMK 1ST005 3CU010 5CU015 A2986
SPECI RJOR 072110Z 36013KT 8000 VCSH FEW003 SCT008 BKN015 13/10 Q1012 RMK 1ST003 3ST008 5CU015 A2991
SPECI RJOR 072132Z 36015KT 3000 R10/0800VP2000D -SHRA BR FEW003 SCT008 BKN015 13/11 Q1013 RMK 1ST003 3ST008 5CU015 A2991
SPECI RJOR 072143Z 01014KT 5000 R10/1000VP2000U -SHRA BR FEW003 SCT008 BKN015 12/11 Q1013 RMK 1ST003 3ST008 5CU015 A2992
METAR RJOR 072130Z 36015KT 3000 R10/1000VP2000D -SHRA BR FEW003 SCT008 BKN015 13/10 Q1013 RMK 1ST003 3ST008 5CU015 A2991
METAR RJOR 072200Z 36017KT 4000 R10/1500VP2000N -SHRA BR FEW003 SCT008 BKN010 12/11 Q1013 RMK 1ST003 3ST008 5CU010 A2992
SPECI RJOR 072219Z 01015KT 6000 -SHRA BR FEW003 SCT008 BKN015 12/11 Q1013 RMK 1ST003 3ST008 5CU015 A2992
SPECI RJOR 072246Z 01014KT 4000 -SHRA BR FEW003 SCT008 BKN010 12/11 Q1013 RMK 1ST003 3ST008 5CU010 A2993
SPECI RJOR 072253Z 02016KT 3000 R10/0900VP2000D -SHRA BR FEW003 SCT005 BKN008 12/11 Q1013 RMK 1ST003 3ST005 5ST008 A2993
SPECI RJOR 072255Z 02017KT 3000 R10/0900VP2000D -SHRA BR FEW003 SCT005 BKN008 12/11 Q1013 RMK 1ST003 3ST005 5ST008 A2993
METAR RJOR 072300Z 01017KT 3000 R10/0900VP2000U -SHRA BR FEW003 SCT005 BKN008 12/11 Q1013 RMK 1ST003 3ST005 5ST008 A2994
SPECI RJOR 072306Z 02018KT 4000 R10/1800D -SHRA BR FEW003 SCT008 BKN010 12/11 Q1013 RMK 1ST003 3ST008 5CU010 A2994
SPECI RJOR 072328Z 01017KT 5000 -SHRA BR FEW003 SCT008 BKN010 12/11 Q1014 RMK 1ST003 3ST008 5CU010 A2994
METAR RJOR 080000Z 04016KT 6000 R10/2000N -SHRA BR FEW003 SCT008 BKN015 12/11 Q1014 RMK 1ST003 3ST008 5CU015 A2995
SPECI RJOR 080011Z 02017KT 4000 R10/1100VP2000N -SHRA BR FEW003 SCT008 BKN010 12/11 Q1014 RMK 1ST003 3ST008 5CU010 A2995
SPECI RJOR 080020Z 02017KT 5000 R10/1300VP2000U -SHRA BR FEW003 SCT008 BKN015 12/11 Q1014 RMK 1ST003 3ST008 5CU015 A2995
METAR RJOR 080100Z 03017KT 6000 VCSH FEW003 SCT008 BKN015 12/10 Q1014 RMK 1ST003 3ST008 5CU015 A2996
METAR RJOR 080200Z 03016KT 6000 -SHRA BR FEW003 SCT008 BKN015 12/10 Q1015 RMK 1ST003 3ST008 5CU015 A2997
METAR RJOR 080300Z 01016KT 9000 -SHRA FEW005 SCT015 BKN025 13/08 Q1015 RMK 1ST005 3CU015 5CU025 A2998
METAR RJOR 080400Z 36012KT 330V050 9999 -SHRA FEW005 SCT015 BKN025 13/07 Q1015 RMK 1ST005 3CU015 5CU025 A2998
METAR RJOR 080500Z 01012KT 9999 VCSH FEW020 SCT030 BKN040 14/08 Q1015 RMK 1CU020 3CU030 5CU040 A2998
METAR RJOR 080600Z 02011KT 9999 FEW020 SCT040 BKN060 14/08 Q1015 RMK 1CU020 3CU040 5SC060 A2998
METAR RJOR 080700Z 02016KT 9999 VCSH FEW020 SCT030 BKN040 13/08 Q1015 RMK 1CU020 3CU030 5CU040 A2999
METAR RJOR 080800Z 03018KT 9999 VCSH FEW020 SCT030 BKN040 12/08 Q1015 RMK 1CU020 3CU030 5CU040 A2999
METAR RJOR 080900Z 02019KT 9999 VCSH FEW020 SCT035 BKN050 12/08 Q1015 RMK 1CU020 3CU035 5SC050 A2999
METAR RJOR 081000Z 02018KT 9999 VCSH FEW020 SCT035 BKN050 12/07 Q1015 RMK 1CU020 3CU035 5SC050 A3000
METAR RJOR 081100Z 01017KT 9999 FEW020 SCT035 BKN050 12/08 Q1016 RMK 1CU020 3CU035 5SC050 A3000
METAR RJOR 081200Z 02017KT 9999 FEW020 SCT035 BKN050 12/06 Q1016 RMK 1CU020 3CU035 5SC050 A3002
SPECI RJOR 082110Z 03014KT 9999 FEW035 SCT060 13/03 Q1017 RMK 1CU035 3SC060 A3004
METAR RJOR 082130Z 02013KT 9999 FEW035 SCT060 13/04 Q1017 RMK 1CU035 3SC060 A3005

■ TAF(飛行場予報)


				

お知らせ

新着情報

  • 太陽光発電量推算
  • 気象予報士試験過去問・講座
  • Yahoo Weather shop
  • メルカリ Weather shop

ご案内