METAR、SPECI、TAF(飛行場実況・予報)
■ METAR、SPECI(飛行場実況)
METAR RJEB 040400Z 28015KT 9999 FEW020 SCT040 M03/M12 Q0999 RMK 1CU020 3CU040 A2951
METAR RJEB 040500Z 28016G29KT 250V310 9999 -SHSN FEW020 BKN040 M04/M11 Q0999 RMK 1CU020 6CU040 A2952
METAR RJEB 040600Z 29014KT 9999 FEW020 BKN040 M04/M10 Q0999 RMK 1CU020 5CU040 A2953
METAR RJEB 040700Z 27016KT 9999 FEW020 M05/M10 Q1000 RMK 1CU020 A2953
METAR RJEB 050000Z 25010KT 9999 FEW030 M01/M09 Q1003 RMK 1CU030 A2964
METAR RJEB 050100Z 25015KT 9999 -SHSN FEW030 BKN040 M01/M07 Q1003 RMK 1CU030 5CU040 A2964
METAR RJEB 050200Z 26017G27KT 230V290 9999 FEW030 M01/M09 Q1003 RMK 1CU030 A2962
METAR RJEB 050300Z 26013KT 220V290 9999 FEW030 SCT040 00/M08 Q1002 RMK 1CU030 3CU040 A2961
METAR RJEB 050400Z 25012KT 210V270 9999 FEW030 SCT045 00/M08 Q1002 RMK 1CU030 4CU045 A2961
METAR RJEB 050500Z 25014KT 9999 FEW030 SCT045 00/M08 Q1003 RMK 1CU030 4CU045 A2962
METAR RJEB 050600Z 23010KT 9999 FEW030 SCT050 M00/M08 Q1004 RMK 1CU030 3CU050 A2965
METAR RJEB 050700Z 23007KT 9999 FEW030 SCT050 M01/M08 Q1004 RMK 1CU030 3CU050 A2965
METAR RJEB 060000Z 24008KT 9999 FEW020 BKN040 02/M04 Q1013 RMK 1CU020 6CU040 A2992
METAR RJEB 060100Z 24008KT 9999 FEW030 BKN040 03/M04 Q1013 RMK 1CU030 7CU040 A2993
METAR RJEB 060200Z 24012KT 9999 FEW030 BKN040 03/M03 Q1013 RMK 1CU030 7CU040 A2993
METAR RJEB 060300Z 24012KT 210V270 9999 FEW030 BKN040 04/M03 Q1013 RMK 1CU030 7CU040 A2993
METAR RJEB 060400Z 24012KT 9999 FEW030 BKN045 04/M03 Q1013 RMK 1CU030 7CU045 A2993
METAR RJEB 060500Z 24010KT 9999 FEW030 BKN050 04/M03 Q1014 RMK 1CU030 7CU050 A2995
METAR RJEB 060600Z 25010KT 9999 FEW030 BKN050 04/M03 Q1014 RMK 1CU030 7CU050 A2996
METAR RJEB 060700Z 24008KT 9999 FEW030 SCT050 04/M03 Q1015 RMK 1CU030 3CU050 A2997
■ TAF(飛行場予報)












スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










