METAR、SPECI、TAF(飛行場実況・予報)


■ METAR、SPECI(飛行場実況)

METAR RJCW 160300Z 21018KT 9999 FEW020 SCT025 BKN/// 28/21 Q1008 RMK 1CU020 3CU025 A2979
METAR RJCW 160400Z 21023KT 9999 FEW020 SCT025 BKN/// 28/22 Q1008 RMK 1CU020 3CU025 A2977
METAR RJCW 160500Z 21019KT 9999 FEW020 BKN/// 28/22 Q1008 RMK 2CU020 A2977
METAR RJCW 160600Z 21019KT 9999 FEW015 SCT020 BKN100 27/22 Q1008 RMK 1ST015 3CU020 5AC100 A2977
METAR RJCW 160700Z 22019KT 9999 FEW015 SCT020 BKN090 26/22 Q1008 RMK 1ST015 3CU020 5AC090 A2977
METAR RJCW 160800Z 21019KT 9999 FEW015 SCT020 BKN110 26/22 Q1007 RMK 2ST015 4CU020 5AC110 A2975
METAR RJCW 160900Z 21020KT 9999 FEW010 SCT015 BKN020 25/23 Q1007 RMK 1ST010 3ST015 5CU020 A2975
METAR RJCW 162330Z 22005KT 180V250 4900 SHRA BR FEW003 SCT004 BKN005 22/21 Q1005 RMK 1ST003 4ST004 5ST005 A2968
SPECI RJCW 162344Z 22008KT 5000 -SHRA BR FEW004 SCT005 BKN006 22/21 Q1005 RMK 2ST004 4ST005 5ST006 A2968
METAR RJCW 170000Z 24008KT 5000 -SHRA BR FEW004 SCT005 BKN006 22/21 Q1005 RMK 2ST004 4ST005 5ST006 A2968
SPECI RJCW 170015Z 21011KT 5000 -SHRA BR FEW004 SCT006 BKN009 22/21 Q1005 RMK 1ST004 4ST006 5ST009 A2968
METAR RJCW 170100Z 20011KT 4900 -SHRA BR FEW003 SCT006 BKN009 22/21 Q1004 RMK 1ST003 4ST006 6ST009 A2967
SPECI RJCW 170107Z 20010KT 3100 R08/1600VP2000N SHRA BR FEW003 SCT006 BKN009 22/21 Q1004 RMK 1ST003 4ST006 6ST009 A2967
SPECI RJCW 170118Z 21009KT 3200 -SHRA BR FEW004 SCT006 BKN009 22/21 Q1004 RMK 1ST004 3ST006 5ST009 A2966
SPECI RJCW 170137Z 20009KT 3100 SHRA BR FEW003 SCT006 BKN009 22/21 Q1004 RMK 1ST003 4ST006 5ST009 A2965
SPECI RJCW 170146Z 19006KT 3200 -SHRA BR FEW003 SCT006 BKN009 22/21 Q1004 RMK 1ST003 4ST006 5ST009 A2965
SPECI RJCW 170206Z 21012KT 4900 -SHRA BR FEW004 SCT006 BKN009 22/21 Q1003 RMK 1ST004 4ST006 5ST009 A2964
METAR RJCW 170200Z 21011KT 5000 -SHRA BR FEW004 SCT006 BKN009 22/21 Q1003 RMK 1ST004 4ST006 5ST009 A2964
SPECI RJCW 170216Z 21010KT 3100 SHRA BR FEW004 SCT006 BKN008 22/21 Q1003 RMK 1ST004 4ST006 5ST008 A2964
SPECI RJCW 170239Z 21014KT 2300 R08/1500VP2000D SHRA BR FEW004 SCT006 BKN007 21/21 Q1003 RMK 1ST004 4ST006 5ST007 A2963
SPECI RJCW 170243Z 21015KT 2000 R08/1500VP2000U +SHRA BR FEW004 SCT006 BKN007 21/21 Q1003 RMK 1ST004 4ST006 5ST007 A2963 RI++
METAR RJCW 170300Z 20013KT 2000 +SHRA BR FEW003 SCT005 BKN006 21/21 Q1003 RMK 1ST003 4ST005 5ST006 A2962
SPECI RJCW 170305Z 21014G24KT 3200 -SHRA BR FEW003 SCT005 BKN006 21/21 Q1003 RMK 1ST003 4ST005 5ST006 A2962
SPECI RJCW 170319Z 20016KT 3100 SHRA BR FEW003 SCT004 BKN006 21/21 Q1003 RMK 1ST003 3ST004 5ST006 A2962
SPECI RJCW 170322Z 20014KT 2300 R08/1400VP2000D +SHRA BR FEW003 SCT004 BKN006 21/21 Q1003 RMK 1ST003 3ST004 5ST006 A2962
SPECI RJCW 170331Z 19012KT 2400 R08/1400VP2000U SHRA BR FEW003 SCT004 BKN006 21/21 Q1003 RMK 1ST003 3ST004 5ST006 A2962 9999W-NW
SPECI RJCW 170337Z 20009KT 2300 +SHRA BR FEW003 SCT004 BKN006 21/21 Q1003 RMK 1ST003 3ST004 5ST006 A2962
SPECI RJCW 170347Z 19012KT 150V220 2400 R08/0750VP2000U SHRA BR FEW003 SCT004 BKN006 21/20 Q1003 RMK 1ST003 3ST004 5ST006 A2962 9999W-NW
METAR RJCW 170400Z 21011G21KT 180V250 3000 -SHRA BR FEW003 SCT004 BKN006 21/21 Q1003 RMK 1ST003 3ST004 5ST006 A2962
SPECI RJCW 170410Z 21015KT 2500 SHRA BR FEW003 SCT004 BKN006 21/20 Q1002 RMK 1ST003 3ST004 5ST006 A2961
SPECI RJCW 170420Z 20017KT 2300 R08/1500VP2000N +SHRA BR FEW003 SCT005 BKN006 21/20 Q1003 RMK 1ST003 3ST005 6ST006 A2962 RI++
SPECI RJCW 170426Z 20017KT 2400 R08/1500VP2000U SHRA BR FEW003 SCT005 BKN006 21/20 Q1003 RMK 1ST003 3ST005 5ST006 A2962
SPECI RJCW 170443Z 22010KT 2300 +SHRA BR FEW003 SCT005 BKN006 21/20 Q1003 RMK 1ST003 3ST005 5ST006 A2962
SPECI RJCW 170452Z 23010KT 2400 SHRA BR FEW003 SCT005 BKN006 21/20 Q1003 RMK 1ST003 3ST005 5ST006 A2962
METAR RJCW 170500Z 23008KT 2300 R08/2000N +SHRA BR FEW003 SCT006 BKN008 21/20 Q1003 RMK 1ST003 3ST006 5ST008 A2962
SPECI RJCW 170516Z 21011KT 2400 R08/1600VP2000N SHRA BR FEW003 SCT006 BKN008 21/20 Q1002 RMK 1ST003 3ST006 5ST008 A2961
SPECI RJCW 170527Z 22011KT 3200 -SHRA BR FEW003 SCT006 BKN008 21/20 Q1003 RMK 1ST003 3ST006 5ST008 A2962
METAR RJCW 170600Z 24006KT 5000 -SHRA BR FEW004 SCT008 BKN010 21/20 Q1003 RMK 1ST004 4ST008 5ST010 A2962
SPECI RJCW 170614Z 23006KT 7000 -SHRA FEW003 SCT006 BKN008 21/20 Q1003 RMK 1ST003 3ST006 5ST008 A2963
METAR RJCW 170700Z 22008KT 9999 -SHRA FEW005 SCT008 BKN025 22/21 Q1003 RMK 1ST005 4ST008 5CU025 A2963
METAR RJCW 170800Z 20007KT 9999 FEW006 SCT035 BKN/// 22/21 Q1003 RMK 1ST006 4CU035 A2964
METAR RJCW 170900Z 21004KT 9999 FEW010 SCT015 BKN035 22/21 Q1004 RMK 1ST010 3ST015 5CU035 A2966
METAR RJCW 172330Z VRB02KT 9999 FEW030 SCT/// 22/17 Q1013 RMK 1CU030 A2991
METAR RJCW 180000Z 31003KT 280V020 9999 FEW030 SCT/// 22/18 Q1013 RMK 1CU030 A2992
METAR RJCW 180100Z 31004KT 280V360 9999 FEW030 BKN/// 23/17 Q1013 RMK 1CU030 A2992
METAR RJCW 180200Z 33005KT 290V010 9999 FEW030 BKN/// 24/18 Q1013 RMK 1CU030 A2992
METAR RJCW 180300Z 34005KT 310V020 9999 FEW030 BKN/// 24/18 Q1012 RMK 1CU030 A2991
METAR RJCW 180400Z 33007KT 9999 FEW030 BKN/// 24/18 Q1012 RMK 1CU030 A2990
METAR RJCW 180500Z 25007KT 220V300 9999 FEW030 BKN/// 25/13 Q1012 RMK 1CU030 A2990
METAR RJCW 180600Z 30007KT 9999 FEW030 BKN/// 25/14 Q1012 RMK 1CU030 A2989
METAR RJCW 180700Z 32005KT 9999 FEW025 SCT/// 24/15 Q1012 RMK 1CU025 A2989
METAR RJCW 180800Z 32004KT 9999 FEW020 BKN/// 24/16 Q1012 RMK 1CU020 A2989
METAR RJCW 180900Z 22005KT CAVOK 23/16 Q1012 RMK A2989
METAR RJCW 182330Z 16004KT 9999 FEW020 SCT030 BKN050 20/19 Q1006 RMK 1CU020 3CU030 5CU050 A2971
METAR RJCW 190000Z 18006KT 9999 -SHRA FEW010 SCT015 BKN025 20/18 Q1006 RMK 1ST010 3ST015 5CU025 A2972
SPECI RJCW 190021Z 19008KT 4900 -SHRA BR FEW008 SCT010 BKN025 20/18 Q1006 RMK 1ST008 4ST010 5CU025 A2972
SPECI RJCW 190025Z 19008KT 3100 SHRA BR FEW008 SCT010 BKN020 20/18 Q1006 RMK 1ST008 4ST010 5CU020 A2972
SPECI RJCW 190050Z 18008KT 2300 SHRA BR FEW003 SCT006 BKN009 19/18 Q1006 RMK 1ST003 3ST006 5ST009 A2972
METAR RJCW 190100Z 20010KT 2000 SHRA BR FEW004 SCT006 BKN009 19/18 Q1006 RMK 1ST004 3ST006 5ST009 A2972
SPECI RJCW 190127Z 23005KT 2400 SHRA BR FEW004 SCT007 BKN009 18/17 Q1006 RMK 1ST004 3ST007 5ST009 A2972
SPECI RJCW 190145Z 21005KT 3000 -SHRA BR FEW005 SCT007 BKN010 18/17 Q1006 RMK 1ST005 3ST007 5ST010 A2971
METAR RJCW 190200Z 17007KT 3000 SHRA BR FEW005 SCT007 BKN010 18/18 Q1005 RMK 1ST005 3ST007 5ST010 A2969
SPECI RJCW 190208Z 16007KT 3200 -SHRA BR FEW007 SCT010 BKN025 18/18 Q1005 RMK 1ST007 4ST010 5CU025 A2969
SPECI RJCW 190215Z 16005KT 5000 -SHRA BR FEW008 SCT010 BKN030 18/18 Q1005 RMK 1ST008 3ST010 5CU030 A2969
SPECI RJCW 190241Z 13008KT 4900 -SHRA BR FEW006 SCT009 BKN030 19/18 Q1005 RMK 1ST006 4ST009 5CU030 A2968
METAR RJCW 190300Z 12010KT 4500 -SHRA BR FEW005 SCT009 BKN030 18/17 Q1005 RMK 1ST005 4ST009 5CU030 A2968
SPECI RJCW 190324Z 12012KT 5000 -SHRA BR FEW006 SCT009 BKN030 18/17 Q1004 RMK 1ST006 3ST009 5CU030 A2966
METAR RJCW 190400Z 13010KT 9999 -SHRA FEW005 SCT008 BKN020 18/17 Q1003 RMK 1ST005 3ST008 5CU020 A2964
METAR RJCW 190500Z 14007KT 100V160 9999 FEW010 SCT015 BKN020 19/17 Q1002 RMK 1ST010 3ST015 6CU020 A2961
METAR RJCW 190600Z 12008KT 9999 FEW010 BKN018 19/17 Q1002 RMK 1ST010 7ST018 A2961
METAR RJCW 190700Z 15008KT 9999 FEW010 SCT015 BKN020 20/18 Q1002 RMK 1ST010 4ST015 6CU020 A2959
METAR RJCW 190800Z 19007KT 9999 FEW010 SCT015 BKN020 21/19 Q1001 RMK 1ST010 3ST015 6CU020 A2958
METAR RJCW 190900Z 19006KT 9999 FEW015 BKN020 21/19 Q1001 RMK 1ST015 6CU020 A2958

■ TAF(飛行場予報)


				

お知らせ

新着情報

  • 太陽光発電量推算
  • 気象予報士試験過去問・講座
  • Yahoo Weather shop
  • メルカリ Weather shop
  • BASE Weather shop

ご案内