METAR、SPECI、TAF(飛行場実況・予報)
■ METAR、SPECI(飛行場実況)
SCAN RJAZ 240400Z 11010KT 9999 FEW007 BKNXXX 27/24 Q1014 RMK A2995
SCAN RJAZ 240500Z 11009KT 9999 FEW002 BKNXXX 27/25 Q1014 RMK A2995
SCAN RJAZ 240600Z 11009KT 9999 FEW004 BKN012 BKNXXX 27/25 Q1014 RMK A2994
SCAN RJAZ 240700Z 10010KT 9999 SCT002 BKNXXX 27/25 Q1013 RMK A2993
SCAN RJAZ 250000Z 09011KT 9999 SCT001 SCT009 BKN020 26/25 Q1013 RMK A2994
SCAN RJAZ 250100Z 09013KT 9999 SCT002 BKN020 27/25 Q1013 RMK A2993
SCAN RJAZ 250200Z 09014KT 9999 SCT003 BKN025 27/24 Q1013 RMK A2993
SCAN RJAZ 250300Z 10014KT 9999 SCT003 BKN025 27/24 Q1013 RMK A2992
SCAN RJAZ 250400Z 09011KT 9999 RA SCT002 BKN020 26/24 Q1012 RMK A2990
SCAN RJAZ 250500Z 09010KT 9000 RA SCT003 OVC015 26/24 Q1012 RMK A2989
SCAN RJAZ 250600Z 08010KT 2000 RA SCT001 OVC012 25/24 Q1011 RMK A2987
SCAN RJAZ 250700Z 07010KT 4000 RA OVC003 25/24 Q1011 RMK A2986
SCAN RJAZ 260000Z 26012KT 9999 SCT004 BKNXXX 25/25 Q1012 RMK A2988
SCAN RJAZ 260100Z 25007KT 9999 SCT004 BKNXXX 26/24 Q1011 RMK A2987
SCAN RJAZ 260200Z 23012KT 9999 BKN003 BKNXXX 27/25 Q1011 RMK A2986
SCAN RJAZ 260300Z 23013KT 9999 FEW003 BKNXXX 28/26 Q1010 RMK A2985
SCAN RJAZ 260400Z 22011KT 9999 SCT003 BKNXXX 27/25 Q1010 RMK A2984
SCAN RJAZ 260500Z 22011KT 9999 SCT004 BKNXXX 27/25 Q1010 RMK A2984
SCAN RJAZ 260600Z 22009KT 9999 SCT005 BKNXXX 27/25 Q1010 RMK A2983
SCAN RJAZ 260700Z 22009KT 9999 SCT003 BKNXXX 27/25 Q1009 RMK A2982
SCAN RJAZ 270000Z 27013KT 9999 FEW005 BKNXXX 25/22 Q1007 RMK A2975
SCAN RJAZ 270100Z 27012KT 9999 FEW030 BKNXXX 26/23 Q1007 RMK A2976
SCAN RJAZ 270200Z 26009KT 9999 SCT030 BKNXXX 26/23 Q1007 RMK A2974
SCAN RJAZ 270300Z 26013KT 9999 SCT035 27/22 Q1006 RMK A2973
SCAN RJAZ 270400Z 25008KT 9999 SCT035 27/23 Q1006 RMK A2972
SCAN RJAZ 270500Z 24010G21KT CAVOK 27/23 Q1006 RMK A2971
SCAN RJAZ 270600Z 23016KT CAVOK 27/22 Q1005 RMK A2969
SCAN RJAZ 270700Z 24010KT CAVOK 27/21 Q1004 RMK A2967
■ TAF(飛行場予報)