METAR、SPECI、TAF(飛行場実況・予報)
■ METAR、SPECI(飛行場実況)
METAR RJAW 141900Z NIL
METAR RJAW 142000Z 08008KT 9999 SCT010 26/23 Q1014 RMK 3CU010 A2996
METAR RJAW 142100Z 08008KT 9999 SCT010 26/23 Q1014 RMK 4CU010 A2997
METAR RJAW 142200Z 08010KT 9999 BKN010 27/24 Q1015 RMK 5CU010 A2998
METAR RJAW 142300Z 08011KT 9999 SCT010 28/24 Q1015 RMK 4CU010 A2999
METAR RJAW 150000Z 08011KT 9999 SCT012 29/25 Q1015 RMK 3CU012 A2999
METAR RJAW 150100Z 09010KT 040V110 9999 SCT010 29/26 Q1015 RMK 4CU010 A2998
METAR RJAW 150200Z 08010KT 040V100 9999 SCT010 30/27 Q1014 RMK 4CU010 A2997
SPECI RJAW 150238Z 09011KT 050V110 9999 BKN010 30/26 Q1014 RMK 5CU010 A2996
METAR RJAW 150300Z 07011KT 9999 SCT010 30/26 Q1014 RMK 4CU010 A2996
METAR RJAW 150400Z 08011KT 040V110 9999 SCT012 30/24 Q1013 RMK 3CU012 A2994
SPECI RJAW 150424Z 08011KT 9999 BKN012 29/24 Q1014 RMK 5CU012 A2994
METAR RJAW 150500Z 08011KT 9999 BKN012 29/24 Q1013 RMK 6CU012 A2994
SPECI RJAW 150532Z 07012KT 040V100 9999 SCT012 29/24 Q1014 RMK 4CU012 A2995
METAR RJAW 150600Z 08012KT 9999 SCT012 29/23 Q1014 RMK 4CU012 A2995
SPECI RJAW 150606Z 07012KT 9999 BKN012 29/23 Q1014 RMK 5CU012 A2995
SPECI RJAW 150638Z 07011KT 9999 SCT012 29/23 Q1014 RMK 4CU012 A2995
METAR RJAW 150700Z 08012KT 9999 SCT012 29/23 Q1014 RMK 4CU012 A2996
METAR RJAW 150800Z 08012KT 9999 SCT012 28/24 Q1014 RMK 4CU012 A2996
METAR RJAW 150900Z 08011KT 9999 SCT012 27/24 Q1015 RMK 4CU012 A2998
METAR RJAW 151000Z NIL
METAR RJAW 151100Z NIL
METAR RJAW 151200Z 09012KT 9999 BKN012 26/22 Q1016 RMK 5CU012 A3001
METAR RJAW 151300Z NIL
METAR RJAW 151400Z NIL
METAR RJAW 151500Z 07010KT 9999 FEW010 26/23 Q1015 RMK 2CU010 A2998
METAR RJAW 151600Z NIL
METAR RJAW 151700Z NIL
METAR RJAW 151800Z 09010KT 9999 SCT010 26/23 Q1014 RMK 4CU010 A2996
METAR RJAW 151900Z NIL
METAR RJAW 152000Z 08012KT 9999 SCT010 26/23 Q1015 RMK 3CU010 A2997
METAR RJAW 152100Z 08012KT 9999 FEW010 26/23 Q1015 RMK 2CU010 A2999
METAR RJAW 152200Z 08015KT 9999 SCT012 27/24 Q1015 RMK 4CU012 A3000
METAR RJAW 152300Z 09013KT 9999 FEW012 28/25 Q1016 RMK 2CU012 A3002
METAR RJAW 160000Z 10016KT 9999 FEW012 29/25 Q1016 RMK 1CU012 A3002
METAR RJAW 160100Z 10014KT 9999 SCT012 29/24 Q1016 RMK 3CU012 A3001
METAR RJAW 160200Z 10012KT 9999 SCT015 30/25 Q1015 RMK 4CU015 A2999
METAR RJAW 160300Z 10015KT 9999 SCT015 30/25 Q1015 RMK 3CU015 A2997
METAR RJAW 160400Z 11013KT 9999 SCT015 30/26 Q1014 RMK 3CU015 A2996
METAR RJAW 160500Z 10012KT 9999 SCT015 30/27 Q1014 RMK 4CU015 A2996
METAR RJAW 160600Z 08012KT 9999 SCT015 29/25 Q1014 RMK 4CU015 A2996
METAR RJAW 160700Z 08012KT 9999 SCT015 29/24 Q1014 RMK 3CU015 A2996
METAR RJAW 160800Z 08012KT 9999 SCT015 28/23 Q1015 RMK 4CU015 A2998
METAR RJAW 160900Z 08009KT 9999 SCT015 27/22 Q1015 RMK 3CU015 A2999
METAR RJAW 161000Z NIL
METAR RJAW 161100Z NIL
METAR RJAW 161200Z 06009KT 9999 FEW015 27/23 Q1016 RMK 2CU015 A3001
METAR RJAW 161300Z NIL
METAR RJAW 161400Z NIL
METAR RJAW 161500Z 08013KT 9999 SCT010 27/23 Q1015 RMK 3CU010 A3000
METAR RJAW 161600Z NIL
METAR RJAW 161700Z NIL
METAR RJAW 161800Z 10011KT 9999 BKN010 27/23 Q1015 RMK 5CU010 A2998
METAR RJAW 161900Z NIL
METAR RJAW 162000Z 10011KT 9999 SCT010 26/23 Q1015 RMK 3CU010 A2999
METAR RJAW 162100Z 10010KT 9999 SCT010 27/23 Q1015 RMK 4CU010 A3000
METAR RJAW 162200Z 10010KT 9999 SCT015 28/24 Q1016 RMK 3CU015 A3001
METAR RJAW 162300Z 10012KT 9999 SCT012 28/25 Q1016 RMK 4CU012 A3002
METAR RJAW 170000Z 10012KT 9999 SCT015 29/25 Q1016 RMK 3CU015 A3002
METAR RJAW 170100Z 08011KT 9999 SCT015 30/25 Q1016 RMK 3CU015 A3001
METAR RJAW 170200Z 10012KT 9999 FEW015 30/26 Q1015 RMK 2CU015 A2999
METAR RJAW 170300Z 08014KT 9999 SCT015 30/25 Q1014 RMK 3CU015 A2997
METAR RJAW 170400Z 06014KT 9999 FEW015 30/24 Q1014 RMK 2CU015 A2996
METAR RJAW 170500Z 08013KT 9999 SCT015 30/23 Q1014 RMK 3CU015 A2996
METAR RJAW 170600Z 07014KT 9999 BKN015 29/24 Q1014 RMK 5CU015 A2996
METAR RJAW 170700Z 07014KT 9999 BKN015 29/23 Q1014 RMK 5CU015 A2996
METAR RJAW 170800Z 08014KT 9999 SCT015 28/24 Q1015 RMK 4CU015 A2998
METAR RJAW 170900Z 08015KT 9999 SCT015 27/25 Q1015 RMK 3CU015 A2999
METAR RJAW 171000Z NIL
METAR RJAW 171100Z NIL
METAR RJAW 171200Z 08014KT 9999 SCT015 27/24 Q1016 RMK 4CU015 A3002
METAR RJAW 171300Z NIL
METAR RJAW 171400Z NIL
METAR RJAW 171500Z 08014KT 9999 FEW015 27/24 Q1015 RMK 2CU015 A2999
METAR RJAW 171600Z NIL
METAR RJAW 171700Z NIL
METAR RJAW 171800Z 08014KT 9999 SCT015 27/23 Q1015 RMK 4CU015 A2997
METAR RJAW 171900Z NIL
METAR RJAW 172000Z 07014KT 9999 BKN012 27/23 Q1015 RMK 5CU012 A2999
METAR RJAW 172100Z 07014KT 9999 BKN012 27/23 Q1016 RMK 5CU012 A3000
METAR RJAW 172200Z 08016KT 9999 BKN012 28/24 Q1016 RMK 5CU012 A3002
METAR RJAW 172300Z 07017KT 9999 BKN012 28/24 Q1017 RMK 5CU012 A3003
METAR RJAW 180000Z 07017KT 9999 BKN012 29/25 Q1017 RMK 5CU012 A3003
METAR RJAW 180100Z 08018KT 9999 BKN012 29/26 Q1017 RMK 6CU012 A3003
METAR RJAW 180200Z 08019KT 9999 BKN015 29/26 Q1016 RMK 5CU015 A3001
■ TAF(飛行場予報)