METAR、SPECI、TAF(飛行場実況・予報)
■ METAR、SPECI(飛行場実況)
METAR RJAW 191900Z NIL
METAR RJAW 192000Z 10015KT 9999 FEW012 SCT060 26/24 Q1017 RMK 2CU012 3SC060 A3006
SPECI RJAW 192026Z 10014KT 9999 BKN015 SCT035 26/24 Q1018 RMK 5CU015 3CU035 A3006
METAR RJAW 192100Z 10015KT 9999 BKN015 SCT040 26/24 Q1018 RMK 5CU015 4CU040 A3007
METAR RJAW 192200Z 10020KT 8000 -SHRA FEW008 BKN015 25/23 Q1019 RMK 2ST008 7CU015 A3010
SPECI RJAW 192242Z 10015KT 9999 SCT015 SCT070 27/25 Q1019 RMK 4CU015 3AC070 A3010
METAR RJAW 192300Z 10017KT 9999 SCT012 SCT080 27/24 Q1019 RMK 4CU012 3AC080 A3010
METAR RJAW 200000Z 10017KT 9999 SCT012 28/25 Q1019 RMK 4CU012 A3011
METAR RJAW 200100Z 10018KT 9999 SCT012 29/25 Q1019 RMK 4CU012 A3010
METAR RJAW 200200Z 10019KT 9999 SCT012 29/24 Q1018 RMK 4CU012 A3009
METAR RJAW 200300Z 10019KT 9999 SCT013 29/24 Q1018 RMK 4CU013 A3007
METAR RJAW 200400Z 10018KT 9999 SCT015 30/25 Q1017 RMK 4CU015 A3006
METAR RJAW 200500Z 10019KT 9999 SCT015 29/24 Q1017 RMK 4CU015 A3005
METAR RJAW 200600Z 10019KT 9999 SCT015 28/24 Q1017 RMK 4CU015 A3006
METAR RJAW 200700Z 10018KT 9999 BKN013 28/24 Q1018 RMK 5CU013 A3007
METAR RJAW 200800Z 11015KT 9999 BKN013 27/24 Q1018 RMK 5CU013 A3007
METAR RJAW 200900Z 11016KT 9999 BKN012 27/24 Q1018 RMK 5CU012 A3008
METAR RJAW 201000Z NIL
METAR RJAW 201100Z NIL
METAR RJAW 201200Z 11016KT 9999 BKN012 27/24 Q1019 RMK 5CU012 A3011
METAR RJAW 201300Z NIL
METAR RJAW 201400Z NIL
METAR RJAW 201500Z 11016KT 9999 BKN012 27/24 Q1019 RMK 5CU012 A3010
METAR RJAW 201600Z NIL
METAR RJAW 201700Z NIL
METAR RJAW 201800Z 11014KT 9999 FEW015 26/24 Q1018 RMK 2CU015 A3009
METAR RJAW 201900Z NIL
METAR RJAW 202000Z 11014KT 9999 SCT015 26/23 Q1018 RMK 3CU015 A3007
METAR RJAW 202100Z 11014KT 9999 SCT015 26/24 Q1018 RMK 4CU015 A3009
METAR RJAW 202200Z 11015KT 9999 VCSH SCT015 27/24 Q1019 RMK 4CU015 A3010
METAR RJAW 202300Z 12016KT 9999 VCSH SCT015 28/24 Q1019 RMK 4CU015 A3011
METAR RJAW 210000Z 12018KT 9999 FEW015 29/24 Q1020 RMK 2CU015 A3012
METAR RJAW 210100Z 12017KT 9999 SCT015 29/24 Q1019 RMK 3CU015 A3011
METAR RJAW 210200Z 12017KT 9999 SCT015 30/25 Q1018 RMK 4CU015 A3009
METAR RJAW 210300Z 12016G26KT 9999 SCT015 30/24 Q1018 RMK 3CU015 A3006
METAR RJAW 210400Z 12017KT 9999 SCT015 29/24 Q1017 RMK 4CU015 A3006
METAR RJAW 210500Z 13016KT 9999 SCT015 29/24 Q1017 RMK 3CU015 A3005
METAR RJAW 210600Z 12014KT 9999 SCT015 29/25 Q1017 RMK 3CU015 A3005
METAR RJAW 210700Z 12014KT 9999 SCT015 28/24 Q1017 RMK 3CU015 A3006
METAR RJAW 210800Z 11013KT 9999 SCT015 27/24 Q1018 RMK 4CU015 A3006
METAR RJAW 210900Z 12013KT 9999 SCT015 27/24 Q1018 RMK 3CU015 A3007
METAR RJAW 211000Z 11015KT 9999 SCT015 27/24 Q1019 RMK 3CU015 A3010
METAR RJAW 211100Z NIL
METAR RJAW 211200Z 11011KT 9999 SCT015 27/24 Q1019 RMK 4CU015 A3012
METAR RJAW 211300Z NIL
METAR RJAW 211400Z NIL
METAR RJAW 211500Z 12010KT 9999 FEW012 27/24 Q1019 RMK 2CU012 A3011
METAR RJAW 211600Z NIL
METAR RJAW 211700Z NIL
METAR RJAW 211800Z 11012KT 8000 SHRA SCT006 BKN012 26/25 Q1018 RMK 3ST006 7CU012 A3008
METAR RJAW 211900Z NIL
METAR RJAW 212000Z 12013KT 9999 FEW006 BKN012 26/25 Q1018 RMK 1ST006 6CU012 A3007
METAR RJAW 212100Z 12012KT 9999 FEW006 BKN012 26/24 Q1018 RMK 1ST006 5CU012 A3009
METAR RJAW 212200Z 12011KT 9999 FEW010 BKN015 27/24 Q1019 RMK 2CU010 6CU015 A3010
SPECI RJAW 212236Z 12012KT 9999 FEW010 SCT015 28/24 Q1019 RMK 1CU010 4CU015 A3011
METAR RJAW 212300Z 12013KT 9999 FEW010 SCT015 28/24 Q1019 RMK 1CU010 3CU015 A3011
METAR RJAW 220000Z 12012KT 9999 SCT013 29/24 Q1020 RMK 3CU013 A3012
METAR RJAW 220100Z 12011KT 9999 SCT015 29/24 Q1019 RMK 4CU015 A3012
METAR RJAW 220200Z 12011KT 9999 SCT015 29/25 Q1019 RMK 3CU015 A3010
METAR RJAW 220300Z 11012KT 080V140 9999 SCT015 30/24 Q1018 RMK 3CU015 A3007
METAR RJAW 220400Z 11012KT 9999 SCT015 29/24 Q1018 RMK 3CU015 A3006
METAR RJAW 220500Z 10012KT 9999 BKN015 29/24 Q1017 RMK 5CU015 A3005
METAR RJAW 220600Z 10012KT 9999 SCT015 29/24 Q1017 RMK 4CU015 A3005
METAR RJAW 220700Z 10010KT 9999 SCT015 28/25 Q1017 RMK 3CU015 A3006
METAR RJAW 220800Z 11010KT 9999 SCT010 27/25 Q1018 RMK 4CU010 A3007
METAR RJAW 220900Z 11010KT 9999 SCT010 27/25 Q1018 RMK 4CU010 A3008
METAR RJAW 221000Z NIL
METAR RJAW 221100Z NIL
METAR RJAW 221200Z 10009KT 9999 SCT010 26/24 Q1020 RMK 3CU010 A3013
METAR RJAW 221300Z NIL
METAR RJAW 221400Z NIL
METAR RJAW 221500Z 10011KT 9999 VCSH SCT010 26/24 Q1019 RMK 4CU010 A3011
METAR RJAW 221600Z NIL
METAR RJAW 221700Z NIL
METAR RJAW 221800Z 11012KT 9999 -SHRA FEW010 BKN030 26/23 Q1018 RMK 2CU010 7CU030 A3009
METAR RJAW 221900Z NIL
■ TAF(飛行場予報)












スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










