METAR、SPECI、TAF(飛行場実況・予報)
■ METAR、SPECI(飛行場実況)
METAR RJAW 171900Z NIL
METAR RJAW 172000Z 10008KT 9999 SCT015 27/24 Q1016 RMK 3CU015 A3000
METAR RJAW 172100Z 11008KT 9999 SCT015 28/25 Q1016 RMK 3CU015 A3001
METAR RJAW 172200Z 10008KT 9999 SCT015 29/26 Q1016 RMK 4CU015 A3002
METAR RJAW 172300Z 11010KT 9999 VCSH SCT015 30/26 Q1016 RMK 4CU015 A3003
METAR RJAW 180000Z 14010KT 9999 SCT015 30/26 Q1016 RMK 4CU015 A3003
METAR RJAW 180100Z 11010KT 070V130 9999 SCT015 31/26 Q1016 RMK 3CU015 A3002
METAR RJAW 180200Z 11010KT 070V140 9999 FEW015 SCT/// 31/26 Q1016 RMK 2CU015 A3002
METAR RJAW 180300Z 09011KT 070V130 9999 SCT015 32/26 Q1016 RMK 3CU015 A3002
METAR RJAW 180400Z 09012KT 050V120 9999 SCT015 32/26 Q1016 RMK 3CU015 A3000
METAR RJAW 180500Z 09012KT 9999 SCT015 32/25 Q1015 RMK 3CU015 A2999
METAR RJAW 180600Z 09011KT 050V120 9999 SCT015 31/25 Q1015 RMK 3CU015 A2998
METAR RJAW 180700Z 10011KT 9999 FEW015 30/24 Q1014 RMK 2CU015 A2997
METAR RJAW 180800Z 10011KT 070V130 9999 FEW015 30/23 Q1015 RMK 2CU015 A2998
METAR RJAW 180900Z 10010KT 9999 FEW015 29/22 Q1015 RMK 2CU015 A2999
METAR RJAW 181000Z NIL
METAR RJAW 181100Z NIL
METAR RJAW 181200Z 10009KT 9999 SCT015 28/23 Q1016 RMK 4CU015 A3002
METAR RJAW 181300Z NIL
METAR RJAW 181400Z NIL
METAR RJAW 181500Z 11007KT 9999 FEW015 28/23 Q1015 RMK 1CU015 A3000
METAR RJAW 181600Z NIL
METAR RJAW 181700Z NIL
METAR RJAW 181800Z 11008KT 9999 FEW015 27/24 Q1014 RMK 2CU015 A2997
METAR RJAW 181900Z NIL
METAR RJAW 182000Z 12008KT 9999 SCT015 27/23 Q1015 RMK 3CU015 A2997
METAR RJAW 182100Z 11008KT 9999 SCT015 28/24 Q1015 RMK 3CU015 A2999
METAR RJAW 182200Z 11009KT 9999 FEW015 29/24 Q1015 RMK 2CU015 A2999
METAR RJAW 182300Z 12008KT 090V150 9999 FEW015 30/25 Q1015 RMK 1CU015 A3000
METAR RJAW 190000Z 10007KT 040V140 9999 FEW015 30/26 Q1015 RMK 1CU015 A3000
METAR RJAW 190100Z 11010KT 040V140 9999 FEW015 30/26 Q1015 RMK 2CU015 A2999
SPECI RJAW 190123Z 11010KT 050V160 9999 FEW020 32/26 Q1015 RMK 2CU020 A2999
METAR RJAW 190200Z 07009KT 020V110 9999 SCT020 31/25 Q1015 RMK 3CU020 A2999
METAR RJAW 190300Z 09010KT 040V130 9999 SCT020 32/25 Q1015 RMK 3CU020 A2999
METAR RJAW 190400Z 10011KT 070V140 9999 SCT020 31/24 Q1015 RMK 3CU020 A2998
METAR RJAW 190500Z 11012KT 080V140 9999 FEW020 32/24 Q1014 RMK 1CU020 A2996
METAR RJAW 190600Z 11010KT 070V150 9999 FEW020 31/24 Q1014 RMK 1CU020 A2996
METAR RJAW 190700Z 10009KT 070V140 9999 FEW020 31/23 Q1014 RMK 1CU020 A2995
METAR RJAW 190800Z 09009KT 050V110 9999 FEW020 30/23 Q1014 RMK 1CU020 A2995
METAR RJAW 190900Z 07009KT 9999 SCT015 29/24 Q1014 RMK 3CU015 A2996
METAR RJAW 191000Z 06009KT 9999 SCT015 29/23 Q1014 RMK 3CU015 A2997
METAR RJAW 191100Z NIL
METAR RJAW 191200Z 09010KT 9999 FEW015 28/23 Q1015 RMK 2CU015 A3000
METAR RJAW 191300Z NIL
METAR RJAW 191400Z NIL
METAR RJAW 191500Z 09008KT 9999 FEW015 28/23 Q1014 RMK 2CU015 A2996
METAR RJAW 191600Z NIL
METAR RJAW 191700Z NIL
METAR RJAW 191800Z 10006KT 9999 FEW015 27/23 Q1014 RMK 1CU015 A2996
METAR RJAW 191900Z NIL
METAR RJAW 192000Z 07006KT 9999 FEW015 27/24 Q1014 RMK 1CU015 A2996
METAR RJAW 192100Z 08008KT 9999 FEW015 28/25 Q1015 RMK 2CU015 A2997
METAR RJAW 192200Z 11007KT 080V140 9999 FEW015 29/24 Q1015 RMK 2CU015 A2999
METAR RJAW 192300Z 10009KT 070V130 9999 SCT015 30/24 Q1015 RMK 3CU015 A2999
METAR RJAW 200000Z 09009KT 060V130 9999 SCT015 30/26 Q1015 RMK 4CU015 A2999
METAR RJAW 200100Z 09011KT 070V130 9999 -SHRA FEW010 SCT015 30/26 Q1015 RMK 1CU010 4CU015 A2998
METAR RJAW 200200Z 08009KT 040V120 9999 FEW015 31/26 Q1014 RMK 2CU015 A2997
SPECI RJAW 200214Z 09008KT 040V120 9999 FEW015 33/27 Q1014 RMK 2CU015 A2997
METAR RJAW 200300Z 08008KT 050V110 9999 FEW015 32/26 Q1014 RMK 2CU015 A2996
METAR RJAW 200400Z 11009KT 060V150 9999 FEW015 31/25 Q1014 RMK 2CU015 A2996
METAR RJAW 200500Z 11008KT 070V160 9999 FEW015 31/25 Q1014 RMK 2CU015 A2994
METAR RJAW 200600Z 11008KT 070V170 9999 SCT015 31/24 Q1013 RMK 3CU015 A2994
METAR RJAW 200700Z 12008KT 080V150 9999 VCSH FEW015 30/25 Q1013 RMK 2CU015 A2993
METAR RJAW 200800Z 12008KT 9999 VCSH SCT015 30/24 Q1013 RMK 3CU015 A2994
METAR RJAW 200900Z 12007KT 9999 VCSH FEW015 29/24 Q1014 RMK 2CU015 A2995
METAR RJAW 201000Z NIL
METAR RJAW 201100Z NIL
METAR RJAW 201200Z 11005KT 9999 FEW015 28/25 Q1015 RMK 2CU015 A2998
METAR RJAW 201300Z NIL
METAR RJAW 201400Z NIL
METAR RJAW 201500Z 12004KT 9999 SCT015 28/24 Q1014 RMK 3CU015 A2996
METAR RJAW 201600Z NIL
METAR RJAW 201700Z NIL
METAR RJAW 201800Z 11004KT 9999 FEW015 27/24 Q1013 RMK 1CU015 A2992
METAR RJAW 201900Z NIL
METAR RJAW 202000Z 11004KT 9999 FEW015 SCT/// 27/24 Q1013 RMK 2CU015 A2993
METAR RJAW 202100Z 10005KT 9999 FEW015 SCT/// 28/25 Q1013 RMK 1CU015 A2994
METAR RJAW 202200Z 13006KT 9999 FEW015 29/25 Q1014 RMK 2CU015 A2994
METAR RJAW 202300Z 15006KT 120V180 9999 FEW015 29/26 Q1014 RMK 2CU015 A2996
METAR RJAW 210000Z 14007KT 090V180 9999 FEW015 30/25 Q1014 RMK 2CU015 A2996
METAR RJAW 210100Z 13007KT 080V180 9999 SCT015 30/25 Q1014 RMK 3CU015 A2995
METAR RJAW 210200Z 13007KT 070V170 9999 SCT015 31/27 Q1014 RMK 3CU015 A2995
METAR RJAW 210300Z 13009KT 080V180 9999 SCT015 31/26 Q1013 RMK 3CU015 A2993
METAR RJAW 210400Z 13010KT 100V180 9999 SCT012 31/25 Q1013 RMK 3CU012 A2992
METAR RJAW 210500Z 15009KT 130V190 9999 SCT012 31/24 Q1012 RMK 3CU012 A2991
■ TAF(飛行場予報)












スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










