路面凍結
2026年03月18日
| 地名 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青森県 八戸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 青森県 むつ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 青森県 青森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 秋田県 秋田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 秋田県 鷹巣 | 12 | 22 | 26 | 34 | 30 | 22 | 22 | 30 | 30 | 28 | 30 | 24 | 22 |
| 岩手県 大船渡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 54 | 48 | 42 | 34 | 30 | 22 |
| 岩手県 宮古 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 46 | 44 | 42 | 38 |
| 岩手県 盛岡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 62 | 62 | 60 | 58 |
| 山形県 米沢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山形県 酒田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山形県 山形 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 |
| 山形県 新庄 | 0 | 0 | 8 | 14 | 20 | 30 | 36 | 32 | 28 | 26 | 32 | 34 | 30 |
| 宮城県 仙台 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 46 | 44 | 44 | 44 | 40 | 38 |
| 宮城県 古川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 46 | 40 | 40 | 38 | 36 |
| 福島県 若松 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福島県 福島 | 6 | 26 | 38 | 40 | 42 | 42 | 40 | 34 | 28 | 22 | 18 | 12 | 0 |
| 福島県 小名浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |













スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










