地震情報
過去の地震
| 過去の地震 | 震央 |
|---|---|
| 2026年02月20日 23時16分 | ツ森???????? (41.5N,142.1E) |
| 2026年02月20日 22時40分 | ?t???部 (35.2N,140.2E) |
| 2026年02月20日 22時07分 | ????????? (35.3N,133.2E) |
| 2026年02月20日 20時05分 | ????n???k?? (43.9N,145.1E) |
| 2026年02月19日 22時45分 | ?t???????? (35.4N,140.5E) |
| 2026年02月19日 17時24分 | ?t???部 (35.2N,140.3E) |
| 2026年02月19日 07時40分 | ??????? (37.3N,141.9E) |
| 2026年02月19日 06時13分 | ツ森???テ軽?k?? (40.7N,140.5E) |
| 2026年02月18日 11時28分 | ????蜩?k???? (29.3N,130.6E) |
| 2026年02月17日 02時53分 | ツ森???????? (40.8N,142.7E) |












スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










