地震情報
過去の地震
| 過去の地震 | 震央 |
|---|---|
| 2026年02月10日 13時19分 | g?J???島近海 (29.4N,129.6E) |
| 2026年02月10日 10時17分 | ????n???k?? (43.9N,145.0E) |
| 2026年02月10日 04時31分 | ????蜩?゚海 (28.1N,129.0E) |
| 2026年02月10日 00時08分 | ?t???k???? (35.6N,140.1E) |
| 2026年02月09日 23時44分 | @?J?n???部 (45.0N,142.2E) |
| 2026年02月09日 21時28分 | ?ハ??k?? (36.1N,139.7E) |
| 2026年02月09日 10時13分 | a?フ山??????? (33.5N,135.6E) |
| 2026年02月09日 06時45分 | \???n???部 (42.4N,143.1E) |
| 2026年02月09日 03時54分 | ????????ハ? (37.1N,140.4E) |
| 2026年02月09日 03時00分 | g?J???島近海 (29.2N,129.2E) |












スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










