地震情報
過去の地震
| 過去の地震 | 震央 |
|---|---|
| 2026年02月12日 07時39分 | ????????ハ? (37.4N,140.8E) |
| 2026年02月12日 03時00分 | k?C???????? (44.1N,147.5E) |
| 2026年02月12日 02時28分 | ツ森???????? (41.5N,142.0E) |
| 2026年02月11日 19時36分 | @?J?n???部 (45.0N,142.2E) |
| 2026年02月11日 17時36分 | テ??????? (34.9N,137.8E) |
| 2026年02月11日 16時46分 | ?t???????? (35.4N,140.4E) |
| 2026年02月11日 13時31分 | ??H?n?????部 (43.2N,145.2E) |
| 2026年02月11日 03時52分 | ヨ??????? (35.6N,143.9E) |
| 2026年02月11日 01時12分 | ?t???東?? (34.6N,140.2E) |
| 2026年02月10日 18時15分 | g?J???島近海 (29.2N,129.5E) |












スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










