地震情報
過去の地震
| 過去の地震 | 震央 |
|---|---|
| 2026年02月04日 03時36分 | ?t???????? (35.8N,141.0E) |
| 2026年02月04日 02時15分 | ??県???? (36.2N,138.0E) |
| 2026年02月03日 19時46分 | ????????? (35.3N,133.2E) |
| 2026年02月03日 18時03分 | ?骭ァ?? (36.7N,141.0E) |
| 2026年02月03日 11時24分 | ?骭ァ?k?? (36.6N,140.6E) |
| 2026年02月03日 09時21分 | ?骭ァ?k?? (36.6N,140.6E) |
| 2026年02月03日 06時58分 | ??????? (37.6N,142.3E) |
| 2026年02月03日 00時11分 | L?辮?? (33.2N,132.3E) |
| 2026年02月02日 14時15分 | ???????? (37.0N,139.4E) |
| 2026年02月01日 18時39分 | ツ森???????? (40.7N,142.2E) |












スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










