地震情報
過去の地震
| 過去の地震 | 震央 |
|---|---|
| 2026年04月02日 23時22分 | ?闌ァ?? (39.3N,142.1E) |
| 2026年04月02日 16時27分 | \???n?????? (42.7N,143.4E) |
| 2026年04月02日 09時52分 | {?骭ァ?? (38.2N,141.7E) |
| 2026年04月02日 02時38分 | ??ヒ??C???? (34.1N,133.6E) |
| 2026年04月02日 01時28分 | ?ハ??k?? (36.1N,139.7E) |
| 2026年04月02日 00時59分 | I?ノ??? (34.2N,135.1E) |
| 2026年04月01日 10時06分 | ?骭ァ?部 (36.1N,140.0E) |
| 2026年04月01日 03時57分 | ????????? (35.3N,133.2E) |
| 2026年04月01日 00時39分 | [??????????? (33.9N,140.1E) |
| 2026年03月31日 20時22分 | ???????? (37.0N,139.4E) |












スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










