地震情報
過去の地震
| 過去の地震 | 震央 |
|---|---|
| 2026年06月02日 02時02分 | ?骭ァ?? (36.5N,140.7E) |
| 2026年06月02日 00時51分 | ?骭ァ?? (36.4N,141.1E) |
| 2026年06月02日 00時50分 | ?骭ァ?k?? (36.8N,140.6E) |
| 2026年06月01日 12時40分 | F?{???F?{?n?? (32.6N,130.7E) |
| 2026年06月01日 05時54分 | V?????纈?z?? (37.5N,138.1E) |
| 2026年06月01日 03時10分 | ?骭ァ?部 (36.1N,139.8E) |
| 2026年05月31日 21時36分 | ?闌ァ?? (40.4N,142.5E) |
| 2026年05月31日 21時24分 | a?フ山???部 (33.8N,135.8E) |
| 2026年05月31日 19時58分 | ?闌ァ?? (40.1N,142.4E) |
| 2026年05月31日 18時22分 | ?闌ァ?? (40.4N,142.1E) |












スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










