地震情報
過去の地震
| 過去の地震 | 震央 |
|---|---|
| 2026年01月19日 16時27分 | a?フ山???k?? (33.8N,135.3E) |
| 2026年01月19日 09時47分 | F?{?????h?n?? (32.9N,131.0E) |
| 2026年01月19日 08時39分 | @?J?n???部 (45.1N,142.2E) |
| 2026年01月19日 07時41分 | ????????東?? (43.2N,146.3E) |
| 2026年01月19日 05時34分 | ?骭ァ?? (36.4N,141.5E) |
| 2026年01月19日 04時47分 | ????????? (35.3N,133.3E) |
| 2026年01月19日 02時37分 | ツ森???????? (40.9N,142.1E) |
| 2026年01月19日 02時36分 | ?骭ァ?? (36.2N,141.0E) |
| 2026年01月18日 18時46分 | ??H?? (42.5N,145.1E) |
| 2026年01月18日 08時44分 | g?J???島近海 (29.4N,129.6E) |












スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










