地震情報
過去の地震
| 過去の地震 | 震央 |
|---|---|
| 2026年01月25日 00時27分 | F?{?????h?n?? (33.0N,131.1E) |
| 2026年01月25日 00時25分 | F?{?????h?n?? (33.0N,131.1E) |
| 2026年01月25日 00時20分 | F?{?????h?n?? (33.0N,131.1E) |
| 2026年01月24日 20時52分 | {?骭ァ?? (38.4N,141.8E) |
| 2026年01月24日 18時00分 | {?骭ァ?? (38.4N,142.0E) |
| 2026年01月24日 15時23分 | ??Y?p (42.1N,140.8E) |
| 2026年01月24日 15時22分 | n???n?????? (42.0N,140.8E) |
| 2026年01月24日 14時54分 | @?J?n???部 (45.1N,142.2E) |
| 2026年01月24日 11時03分 | ?骭ァ?k?? (36.6N,140.6E) |
| 2026年01月24日 06時19分 | ?骭ァ?k?? (36.6N,140.6E) |












スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










