地震情報
過去の地震
| 過去の地震 | 震央 |
|---|---|
| 2026年06月30日 23時02分 | ?闌ァ?? (40.1N,142.4E) |
| 2026年06月30日 13時59分 | {?テ??゚海 (25.0N,125.6E) |
| 2026年06月30日 12時24分 | ?闌ァ?? (40.4N,142.2E) |
| 2026年06月30日 12時08分 | ??????l?ハ? (37.3N,141.0E) |
| 2026年06月30日 10時29分 | I?ノ??? (33.9N,134.9E) |
| 2026年06月30日 09時38分 | ?闌ァ?? (39.9N,142.4E) |
| 2026年06月30日 05時24分 | {?闌ァ?k?????部 (32.4N,131.5E) |
| 2026年06月29日 08時11分 | ?闌ァ?? (40.4N,142.2E) |
| 2026年06月29日 02時06分 | F?{???F?{?n?? (32.7N,130.8E) |
| 2026年06月29日 01時04分 | R?????????E?x?m?ワ? (35.5N,139.0E) |












スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










