地域選択
| 過去の地震 | 震央 |
|---|---|
| 2026年01月28日 12時27分 | ????゚海 (27.2N,142.6E) |
| 2026年01月28日 11時28分 | @?J?n???部 (45.1N,142.2E) |
| 2026年01月28日 11時06分 | @?J?n???部 (45.1N,142.2E) |
| 2026年01月28日 10時53分 | @?J?n???部 (45.1N,142.2E) |
| 2026年01月28日 07時26分 | ?q???゚海 (30.5N,131.0E) |
| 2026年01月28日 04時48分 | ノ??p (35.0N,136.8E) |
| 2026年01月28日 04時40分 | ??m?????? (35.0N,136.9E) |
| 2026年01月28日 03時15分 | ????????? (35.3N,133.3E) |
| 2026年01月27日 11時47分 | ????????東?? (43.0N,146.5E) |
| 2026年01月27日 05時59分 | ホ川県?\?o?n?? (37.2N,136.7E) |
お知らせ
リンク-【気象庁】
東日本大震災 〜東北地方太平洋沖地震〜
被害者・復興担当者支援のための気象情報など
こちらも是非!!!
スマートフォン用アプリ公開!!!
無料です。
【Google Play】 公開中!
【アップル APPストア】 公開中!
Android用ウィジェット公開!!!
無料です。
【Google Play】 公開中!
その他お知らせ
新着情報