地域選択
| 過去の地震 | 震央 |
|---|---|
| 2025年10月30日 11時05分 | ?骭ァ?部 (35.9N,140.1E) |
| 2025年10月30日 05時08分 | テ軽?C?? (41.7N,140.8E) |
| 2025年10月30日 05時06分 | テ軽?C?? (41.7N,140.8E) |
| 2025年10月29日 20時12分 | g?J???島近海 (29.6N,129.7E) |
| 2025年10月29日 07時50分 | ??????? (37.2N,141.2E) |
| 2025年10月29日 05時19分 | ??n???部 (43.4N,142.6E) |
| 2025年10月28日 19時15分 | a?フ山???k?? (34.0N,135.2E) |
| 2025年10月28日 19時05分 | マ??q?? (41.6N,141.9E) |
| 2025年10月28日 17時12分 | テ??????? (34.9N,137.8E) |
| 2025年10月28日 07時37分 | g?J???島近海 (29.3N,129.5E) |
お知らせ
リンク-【気象庁】
東日本大震災 〜東北地方太平洋沖地震〜
被害者・復興担当者支援のための気象情報など
こちらも是非!!!
スマートフォン用アプリ公開!!!
無料です。
【Google Play】 公開中!
【アップル APPストア】 公開中!
Android用ウィジェット公開!!!
無料です。
【Google Play】 公開中!
その他お知らせ
新着情報