地域選択
過去の地震 | 震央 |
---|---|
2024年11月01日 13時19分 | 奄美大島北東沖 (29.1N,130.7E) |
2024年11月01日 12時32分 | 和歌山県北部 (34.2N,135.3E) |
2024年11月01日 10時23分 | 石川県能登地方 (37.2N,136.9E) |
2024年11月01日 09時11分 | 長野県南部 (35.4N,138.1E) |
2024年10月31日 23時11分 | 茨城県北部 (36.6N,140.4E) |
2024年10月31日 22時12分 | 北海道東方沖 (42.9N,147.3E) |
2024年10月31日 10時19分 | 宮城県沖 (38.7N,141.8E) |
2024年10月31日 03時07分 | 北海道東方沖 (43.4N,147.1E) |
2024年10月31日 02時00分 | 茨城県北部 (36.6N,140.6E) |
2024年10月30日 20時25分 | 豊後水道 (33.4N,132.3E) |
お知らせ
リンク-【気象庁】
東日本大震災 〜東北地方太平洋沖地震〜
被害者・復興担当者支援のための気象情報など
こちらも是非!!!
スマートフォン用アプリ公開!!!
無料です。
【Google Play】 公開中!
【アップル APPストア】 公開中!
Android用ウィジェット公開!!!
無料です。
【Google Play】 公開中!
その他お知らせ
新着情報