METAR、SPECI、TAF(飛行場実況・予報)


■ METAR、SPECI(飛行場実況)

METAR RJST 102000Z 35012KT 9999 FEW015 SCT030 BKN060 19/16 Q1005 RMK 1SC015 3SC030 6SC060 A2969
METAR RJST 102100Z 35012KT 9999 FEW015 SCT030 BKN060 20/17 Q1005 RMK 1SC015 3SC030 7SC060 A2968 28/19
SPECI RJST 102118Z 35015KT 9999 -SHRA FEW015 BKN030 BKN060 21/17 Q1004 RMK 1CU015 5CU030 7SC060 A2967
METAR RJST 102200Z 35013KT 9999 -SHRA FEW015 BKN030 BKN060 22/17 Q1004 RMK 1CU015 5CU030 7SC060 A2967
SPECI RJST 102231Z 35014KT 9999 FEW015 BKN030 BKN060 21/18 Q1004 RMK 1CU015 5CU030 7SC060 A2966
METAR RJST 102300Z 34013KT 9999 FEW015 SCT030 BKN060 21/18 Q1003 RMK 1CU015 3CU030 6SC060 A2965
SPECI RJST 102340Z 35016G26KT 9999 -SHRA FEW010 SCT030 BKN060 22/18 Q1003 RMK 1ST010 3CU030 6SC060 A2962
METAR RJST 110000Z 35015G25KT 9999 -SHRA FEW008 SCT030 BKN060 22/18 Q1002 RMK 1ST008 4CU030 5SC060 A2961
METAR RJST 110100Z 35022G32KT 9999 -SHRA FEW006 BKN030 BKN050 24/18 Q1001 RMK 2ST006 5CU030 6SC050 A2959
SPECI RJST 110135Z 36016G27KT 5000 -SHRA BR FEW006 BKN020 BKN030 22/20 Q1001 RMK 2ST006 5SC020 6CU030 A2958
METAR RJST 110200Z 36014G24KT 4000 SHRA BR FEW005 BKN020 BKN030 22/20 Q1001 RMK 2ST005 5SC020 7CU030 A2957
SPECI RJST 110223Z 35015KT 8000 -SHRA FEW005 BKN020 BKN030 22/20 Q1001 RMK 2ST005 5SC020 7CU030 A2956 MAX WIND 23KT
METAR RJST 110300Z 35017G27KT 9999 -SHRA FEW005 BKN020 BKN030 22/20 Q1000 RMK 1ST005 5SC020 7CU030 A2953
METAR RJST 110400Z 01011KT 6000 -SHRA FEW005 BKN015 BKN030 23/22 Q1000 RMK 2ST005 5SC015 7CU030 A2954
SPECI RJST 110404Z 02015G25KT 8000 -SHRA FEW005 BKN015 BKN030 23/22 Q1000 RMK 2ST005 5SC015 7CU030 A2953
SPECI RJST 110433Z 03023G38KT 8000 -SHRA FEW005 BKN015 BKN030 24/23 Q0999 RMK 2ST005 5SC015 7CU030 A2953
METAR RJST 110500Z 03029G44KT 8000 -SHRA FEW005 BKN015 BKN030 25/23 Q0999 RMK 2ST005 6SC015 7CU030 A2952
METAR RJST 110600Z 04023G35KT 8000 -SHRA FEW005 BKN015 BKN025 25/23 Q1000 RMK 2ST005 5SC015 7CU025 A2955
METAR RJST 110700Z 04013KT 9999 -SHRA FEW005 BKN015 BKN025 25/23 Q1001 RMK 2ST005 5SC015 7CU025 A2959 MAX WIND 21KT
SPECI RJST 110734Z 06015G25KT 9999 -SHRA FEW005 BKN015 BKN025 25/23 Q1002 RMK 2ST005 5SC015 7CU025 A2960
METAR RJST 110800Z 06016KT 9999 -SHRA FEW005 BKN020 BKN030 26/23 Q1002 RMK 2ST005 5SC020 6CU030 A2960 MAX WIND 23KT
SPECI RJST 110818Z 07016G27KT 9999 -SHRA FEW005 BKN020 BKN030 26/23 Q1002 RMK 2ST005 5SC020 6CU030 A2960
METAR RJST 110900Z 08019G29KT 9999 FEW005 BKN020 BKN030 26/23 Q1002 RMK 1ST005 5SC020 6CU030 A2961
METAR RJST 111000Z 08018G28KT 9999 FEW005 BKN020 25/23 Q1003 RMK 1ST005 6SC020 A2963
METAR RJST 111100Z 08014KT 9999 FEW005 BKN020 25/22 Q1004 RMK 1ST005 6SC020 A2967 MAX WIND 20KT
METAR RJST 111200Z 09012KT 9999 FEW010 BKN020 24/22 Q1005 RMK 2ST010 6SC020 A2970
METAR RJST 111300Z 10012KT 9999 FEW010 SCT020 24/22 Q1005 RMK 1ST010 4SC020 A2970
METAR RJST 111400Z 08010KT 9999 FEW010 SCT020 24/22 Q1006 RMK 1ST010 3SC020 A2971
METAR RJST 111600Z 10010KT 9999 FEW010 SCT020 BKN040 23/22 Q1006 RMK 1ST010 3SC020 5SC040 A2972
METAR RJST 111700Z 08008KT 9999 FEW005 SCT008 BKN020 24/22 Q1006 RMK 1ST005 3ST008 5SC020 A2973
SPECI RJST 111727Z 09007KT 9999 -RA FEW005 SCT008 BKN020 24/22 Q1007 RMK 1ST005 3ST008 6SC020 A2974
METAR RJST 111800Z 10009KT 9999 -RA FEW005 SCT008 BKN020 23/22 Q1007 RMK 1ST005 3ST008 6SC020 A2974
METAR RJST 111900Z 11005KT 9999 FEW005 BKN008 BKN020 23/22 Q1007 RMK 2ST005 5ST008 7SC020 A2974
METAR RJST 112000Z 05004KT 9999 FEW003 SCT005 BKN008 23/22 Q1007 RMK 1ST003 3ST005 5ST008 A2975
METAR RJST 112100Z 08008KT 8000 -RA FEW003 SCT005 BKN008 23/22 Q1007 RMK 1ST003 3ST005 5ST008 A2974 03044KT/0450 26/23 R003
METAR RJST 112200Z 08008KT 8000 -DZ FEW002 BKN005 BKN008 24/23 Q1007 RMK 1ST002 5ST005 7ST008 A2976
METAR RJST 112300Z 08009KT 9999 FEW002 SCT005 BKN008 25/23 Q1007 RMK 1ST002 4ST005 7ST008 A2976
SPECI RJST 112336Z 10014KT 8000 -DZ FEW002 SCT005 BKN008 24/23 Q1008 RMK 2ST002 3ST005 7ST008 A2978 MAX WIND 20KT VIS S-W 6KM
METAR RJST 120000Z 09014KT 9999 FEW003 SCT008 BKN018 25/23 Q1008 RMK 1ST003 4ST008 6CU018 A2977 MAX WIND 21KT
SPECI RJST 120015Z 09015KT 9999 FEW005 BKN025 26/23 Q1008 RMK 2ST005 5CU025 A2977 MAX WIND 22KT
SPECI RJST 120035Z 10015KT 9999 FEW005 BKN180 26/23 Q1008 RMK 1ST005 5AC180 A2977 MAX WIND 21KT
METAR RJST 120100Z 10018KT 9999 FEW005 BKN180 26/24 Q1008 RMK 1ST005 5AC180 A2977 MAX WIND 23KT
SPECI RJST 120104Z 10017KT 9999 FEW005 BKN015 BKN180 26/24 Q1008 RMK 1ST005 5CU015 6AC180 A2978 MAX WIND 24KT
METAR RJST 120200Z 09015KT 9999 FEW005 BKN020 BKN040 25/22 Q1008 RMK 1ST005 5CU020 6CU040 A2978 MAX WIND 21KT
METAR RJST 120300Z 10011KT 9999 -SHRA FEW006 SCT020 FEW030CB BKN050 24/23 Q1008 RMK 1ST006 3CU020 2CB030 6SC050 A2978 CB 10KM S MOV NW
SPECI RJST 120315Z 10012KT 9999 FEW005 FEW030CB BKN060 28/24 Q1008 RMK 1ST005 1CB030 6SC060 A2977 CB 20KM W MOV NW
METAR RJST 120400Z 10016KT 9999 FEW005 BKN060 26/23 Q1008 RMK 1ST005 6SC060 A2978
METAR RJST 120500Z 10015KT 9999 FEW005 BKN035 BKN060 26/23 Q1008 RMK 1ST005 5CU035 6SC060 A2978 MAX WIND 23KT
METAR RJST 120600Z 08015KT 9999 FEW006 BKN030 BKN180 26/23 Q1008 RMK 1ST006 5CU030 5AC180 A2978 MAX WIND 21KT
METAR RJST 120700Z 09015KT 9999 FEW008 SCT015 BKN030 26/24 Q1008 RMK 1ST008 3CU015 5CU030 A2979 MAX WIND 21KT
METAR RJST 120800Z 09014KT 9999 FEW008 BKN030 BKN180 25/23 Q1008 RMK 2ST008 5CU030 5AC180 A2979
SPECI RJST 120836Z 09012KT 9999 -SHRA FEW008 SCT015 BKN030 25/23 Q1008 RMK 2ST008 3SC015 5CU030 A2979
METAR RJST 120900Z 09010KT 9999 -SHRA FEW008 SCT015 BKN030 25/23 Q1008 RMK 2ST008 3SC015 5CU030 A2979
SPECI RJST 120944Z 09013KT 9999 FEW008 SCT015 BKN030 25/23 Q1009 RMK 2ST008 3SC015 5CU030 A2980
METAR RJST 121000Z 09013KT 9999 FEW008 SCT015 BKN030 25/23 Q1009 RMK 2ST008 3SC015 5CU030 A2980
SPECI RJST 121019Z 10012KT 8000 -SHRA FEW005 SCT015 BKN030 25/23 Q1009 RMK 1ST005 4SC015 5CU030 A2980
METAR RJST 121100Z 10011KT 9999 -SHRA FEW005 SCT008 BKN020 24/23 Q1009 RMK 1ST005 3ST008 5CU020 A2982
METAR RJST 121200Z 10011KT 9999 -SHRA FEW005 SCT008 BKN020 24/23 Q1010 RMK 1ST005 3ST008 5CU020 A2983
SPECI RJST 121206Z 10012KT 5000 SHRA BR FEW005 SCT008 BKN020 24/23 Q1009 RMK 1ST005 3ST008 6CU020 A2982 VIS S-W 3000M
SPECI RJST 121225Z 09011KT 3000 SHRA BR FEW005 SCT008 BKN015 24/23 Q1009 RMK 2ST005 3ST008 5CU015 A2982 VIS S-W 1500M
METAR RJST 121300Z 10012KT 8000 -SHRA FEW005 SCT008 BKN020 24/23 Q1009 RMK 1ST005 3ST008 5CU020 A2982
METAR RJST 121400Z 09010KT 5000 SHRA BR FEW005 SCT008 BKN015 24/23 Q1009 RMK 1ST005 3ST008 5CU015 A2982
SPECI RJST 121437Z 09011KT 8000 -SHRA FEW005 SCT008 BKN020 24/23 Q1009 RMK 1ST005 3ST008 5CU020 A2982
METAR RJST 121500Z 09011KT 8000 -SHRA FEW005 SCT008 BKN020 24/23 Q1009 RMK 1ST005 3ST008 5CU020 A2982
METAR RJST 121600Z 09010KT 9999 -SHRA FEW005 SCT008 BKN020 24/23 Q1010 RMK 1ST005 4ST008 5CU020 A2983
SPECI RJST 121622Z 09008KT 9999 FEW005 SCT008 BKN020 24/23 Q1009 RMK 1ST005 3ST008 5CU020 A2982
METAR RJST 121700Z 09007KT 9999 FEW005 SCT008 BKN020 24/23 Q1009 RMK 1ST005 3ST008 5CU020 A2982
METAR RJST 121800Z 05004KT 030V100 9999 FEW005 SCT008 BKN030 24/22 Q1009 RMK 1ST005 3ST008 5CU030 A2982
METAR RJST 121900Z 08005KT 9999 FEW005 SCT008 BKN/// 24/22 Q1009 RMK 1ST005 3ST008 A2982
METAR RJST 122000Z 04003KT 9999 FEW005 BKN008 23/22 Q1009 RMK 1ST005 5ST008 A2982
METAR RJST 122100Z 08005KT 9999 FEW005 BKN008 24/22 Q1010 RMK 2ST005 5ST008 A2984 26/24 R012
METAR RJST 122200Z 08005KT 9999 FEW005 SCT008 25/23 Q1010 RMK 1ST005 4ST008 A2985
SPECI RJST 122305Z 09007KT 8000 -SHRA FEW005 BKN008 BKN020 26/24 Q1010 RMK 2ST005 5ST008 5CU020 A2985
SPECI RJST 122337Z 10009KT 9999 FEW005 SCT008 BKN020 26/24 Q1010 RMK 1ST005 4ST008 5CU020 A2984
METAR RJST 130000Z 10009KT 9999 FEW005 SCT008 BKN020 28/24 Q1010 RMK 1ST005 3ST008 6CU020 A2984
SPECI RJST 130031Z 11009KT 6000 -SHRA FEW005 SCT008 BKN020 27/24 Q1010 RMK 1ST005 3ST008 7CU020 A2984
METAR RJST 130100Z 10010KT 8000 -SHRA FEW005 SCT008 BKN020 26/24 Q1010 RMK 1ST005 3ST008 6CU020 A2984
SPECI RJST 130112Z 10010KT 9999 FEW005 SCT008 BKN080 26/24 Q1010 RMK 1ST005 3ST008 6AC080 A2983
SPECI RJST 130131Z 10012KT 9999 FEW005 SCT012 BKN020 26/24 Q1009 RMK 1ST005 3ST012 5CU020 A2982
METAR RJST 130200Z 11011KT 9999 FEW005 SCT012 BKN020 27/24 Q1009 RMK 1ST005 3ST012 7SC020 A2982
METAR RJST 130400Z 11011KT 9999 FEW005 SCT012 BKN020 27/25 Q1009 RMK 1ST005 3ST012 6CU020 A2980
METAR RJST 130500Z 11010KT 9999 FEW005 SCT012 BKN020 27/25 Q1009 RMK 1ST005 3ST012 7CU020 A2980
SPECI RJST 130517Z 10010KT 9999 -SHRA FEW005 BKN008 BKN015 27/25 Q1009 RMK 1ST005 5ST008 7CU015 A2980
METAR RJST 130600Z 10012KT 9999 FEW005 SCT008 BKN015 26/24 Q1009 RMK 1ST005 3ST008 7CU015 A2980
METAR RJST 130700Z 10011KT 9999 FEW005 SCT008 BKN020 25/24 Q1009 RMK 1ST005 3ST008 7CU020 A2981
METAR RJST 130800Z 09010KT 9999 FEW005 SCT008 BKN015 25/24 Q1009 RMK 1ST005 3ST008 7CU015 A2981
METAR RJST 130900Z 09009KT 9999 FEW006 SCT008 BKN018 25/24 Q1009 RMK 1ST006 3ST008 6CU018 A2981
METAR RJST 131000Z 09010KT 9999 FEW006 SCT008 BKN018 25/24 Q1010 RMK 1ST006 3ST008 7CU018 A2983 VIS N 7KM
METAR RJST 131100Z 09008KT 8000 -SHRA FEW006 SCT008 BKN018 24/24 Q1010 RMK 2ST006 3ST008 7CU018 A2985
METAR RJST 131200Z 10006KT 8000 FEW006 SCT008 BKN020 24/24 Q1011 RMK 1ST006 3ST008 5CU020 A2986
METAR RJST 131300Z 07007KT 9999 -SHRA FEW005 SCT008 BKN020 FEW025CB 24/24 Q1010 RMK 1ST005 3ST008 6CU020 1CB025 A2985 CB SW MOV NW
METAR RJST 131400Z 08005KT 9999 -SHRA FEW005 BKN010 BKN020 24/24 Q1010 RMK 2ST005 5ST010 7CU020 A2984
SPECI RJST 131431Z 08005KT 9999 -SHRA FEW003 SCT005 BKN008 24/23 Q1010 RMK 1ST003 3ST005 6ST008 A2983
METAR RJST 131500Z 06003KT 8000 FEW003 BKN005 BKN008 24/24 Q1010 RMK 2ST003 5ST005 7ST008 A2983
METAR RJST 131600Z 05003KT 8000 FEW003 BKN005 BKN008 24/24 Q1009 RMK 2ST003 5ST005 7ST008 A2982
METAR RJST 131700Z 10006KT 8000 FEW003 BKN005 BKN008 24/24 Q1009 RMK 2ST003 5ST005 7ST008 A2981
METAR RJST 131800Z 09005KT 7000 FEW002 SCT003 BKN005 24/23 Q1009 RMK 1ST002 3ST003 7ST005 A2980
SPECI RJST 131830Z 09005KT 5000 -DZ BR FEW002 SCT003 OVC005 24/24 Q1009 RMK 2ST002 4ST003 8ST005 A2981
METAR RJST 131900Z 09004KT 8000 FEW002 SCT003 BKN005 24/23 Q1009 RMK 1ST002 3ST003 5ST005 A2981
METAR RJST 132000Z VRB02KT 6000 FEW002 SCT003 BKN005 24/23 Q1010 RMK 1ST002 3ST003 6ST005 A2983
SPECI RJST 132003Z VRB02KT 4000 -DZ BR FEW002 SCT003 OVC005 24/24 Q1010 RMK 2ST002 4ST003 8ST005 A2983
SPECI RJST 132035Z 07003KT 3000 -DZ BR FEW002 SCT003 OVC005 24/24 Q1010 RMK 2ST002 4ST003 8ST005 A2983
METAR RJST 132100Z 06002KT 4000 -DZ BR FEW002 SCT003 OVC004 24/24 Q1010 RMK 2ST002 4ST003 8ST004 A2983 28/24 R001
SPECI RJST 132108Z VRB02KT 2000 -SHRA BR FEW002 SCT003 OVC004 24/24 Q1010 RMK 2ST002 4ST003 8ST004 A2983
METAR RJST 132200Z 05002KT 5000 -SHRA BR FEW002 BKN005 BKN008 24/24 Q1010 RMK 1ST002 5ST005 7ST008 A2984
SPECI RJST 132228Z 05003KT 7000 FEW002 BKN006 BKN008 24/24 Q1010 RMK 1ST002 5ST006 7ST008 A2984

■ TAF(飛行場予報)


				

お知らせ

新着情報

  • 太陽光発電量推算
  • 気象予報士試験過去問・講座
  • Yahoo Weather shop
  • メルカリ Weather shop
  • BASE Weather shop

ご案内