METAR、SPECI、TAF(飛行場実況・予報)


■ METAR、SPECI(飛行場実況)

METAR RJSS 240100Z 23007KT 190V260 9999 -RA FEW020 SCT030 BKN080 08/03 Q1019 RMK 1CU020 4SC030 7AC080 A3010
METAR RJSS 240200Z 24006KT 9999 -RA FEW020 SCT040 BKN070 08/05 Q1017 RMK 1CU020 4SC040 7AC070 A3006
METAR RJSS 240300Z 23002KT 9999 -RA FEW020 SCT030 BKN060 08/06 Q1016 RMK 1CU020 3SC030 7SC060 A3002
METAR RJSS 240400Z VRB01KT 9999 -RA FEW010 SCT015 BKN060 08/07 Q1015 RMK 1ST010 3ST015 7SC060 A2998
METAR RJSS 240500Z 01004KT 7000 -RA FEW003 SCT006 BKN010 07/06 Q1015 RMK 1ST003 3ST006 7ST010 A2997
METAR RJSS 240600Z 01002KT 5000 -RA BR FEW003 SCT006 BKN009 07/06 Q1014 RMK 1ST003 3ST006 7ST009 A2996
METAR RJSS 240700Z 34003KT 310V070 5000 -RA BR FEW002 SCT005 BKN008 06/06 Q1014 RMK 1ST002 3ST005 7ST008 A2995
METAR RJSS 240800Z VRB02KT 6000 -RA FEW002 SCT005 BKN008 06/06 Q1013 RMK 1ST002 3ST005 7ST008 A2992
METAR RJSS 240900Z 36005KT 9999 FEW003 BKN006 BKN010 06/06 Q1012 RMK 1ST003 5ST006 7ST010 A2991
METAR RJSS 241000Z 36006KT 9999 -RA FEW005 BKN008 BKN010 06/05 Q1012 RMK 1ST005 5ST008 7ST010 A2991
METAR RJSS 241100Z 35006KT 9999 -RA FEW005 BKN008 BKN012 06/05 Q1012 RMK 2ST005 5ST008 7ST012 A2990
METAR RJSS 241200Z VRB02KT 9999 FEW007 SCT010 BKN025 07/05 Q1011 RMK 1ST007 3ST010 5CU025 A2987
SPECI RJSS 242140Z 26003KT 9999 FEW003 BKN100 06/05 Q1006 RMK 1ST003 6AC100 A2972
METAR RJSS 242200Z 28003KT 9999 FEW001 BKN100 05/05 Q1006 RMK 1ST001 6AC100 A2972
METAR RJSS 242300Z 30005KT 9999 FEW002 BKN090 BKN120 07/06 Q1006 RMK 1ST002 5AC090 7AC120 A2972
METAR RJSS 250000Z 35004KT 9999 FEW002 BKN080 BKN120 09/07 Q1006 RMK 1ST002 5AC080 7AC120 A2972
METAR RJSS 250100Z VRB02KT 9999 FEW003 BKN010 BKN080 09/07 Q1005 RMK 1ST003 5ST010 7AC080 A2969
SPECI RJSS 250146Z 36005KT 9999 FEW006 BKN009 BKN013 10/08 Q1004 RMK 1ST006 5ST009 7ST013 A2966 P/FR
METAR RJSS 250200Z 35003KT 320V030 9999 FEW006 BKN009 BKN013 10/07 Q1004 RMK 1ST006 5ST009 7ST013 A2966
SPECI RJSS 250211Z 34005KT 9999 FEW008 BKN010 BKN013 10/08 Q1004 RMK 2ST008 5ST010 7ST013 A2965
SPECI RJSS 250226Z 35006KT 9999 FEW007 BKN009 BKN013 10/08 Q1003 RMK 1ST007 5ST009 7ST013 A2964
METAR RJSS 250300Z 36007KT 8000 FEW007 BKN009 BKN012 09/07 Q1003 RMK 1ST007 5ST009 7ST012 A2962
METAR RJSS 250400Z 35008KT 5000 -RA BR FEW006 BKN008 BKN010 09/07 Q1001 RMK 1ST006 5ST008 7ST010 A2957
SPECI RJSS 250430Z 35007KT 4000 -RA BR FEW003 SCT006 BKN009 08/08 Q1001 RMK 1ST003 3ST006 7ST009 A2958
SPECI RJSS 250442Z 35007KT 3000 -RA BR FEW003 SCT006 BKN009 08/08 Q1001 RMK 1ST003 3ST006 7ST009 A2957
METAR RJSS 250500Z 01007KT 2000 -RA BR FEW004 SCT006 BKN009 08/08 Q1001 RMK 1ST004 3ST006 7ST009 A2957
SPECI RJSS 250529Z 01008KT 3000 -RA BR FEW004 SCT006 BKN012 08/08 Q1001 RMK 1ST004 3ST006 7ST012 A2957
METAR RJSS 250600Z 36007KT 5000 -RA BR FEW004 SCT010 BKN015 08/07 Q1001 RMK 1ST004 3ST010 7ST015 A2957
SPECI RJSS 250637Z 01009KT 7000 RA FEW004 SCT010 BKN025 08/07 Q1001 RMK 1ST004 3ST010 7SC025 A2957
SPECI RJSS 250645Z 36009KT 8000 -RA FEW004 SCT010 BKN025 08/07 Q1001 RMK 1ST004 3ST010 7SC025 A2957
METAR RJSS 250700Z 36010KT 8000 -RA FEW004 SCT010 BKN025 07/07 Q1001 RMK 1ST004 3ST010 7SC025 A2957
SPECI RJSS 250718Z 36009KT 4000 -RA BR FEW005 SCT010 BKN030 07/06 Q1001 RMK 1ST005 3ST010 7SC030 A2957
METAR RJSS 250800Z 36009KT 4000 -RA BR FEW005 BKN015 BKN035 07/06 Q1001 RMK 1ST005 5ST015 7SC035 A2956
SPECI RJSS 250812Z 35009KT 6000 -RA FEW005 SCT015 BKN035 07/05 Q1001 RMK 1ST005 4ST015 7SC035 A2956
METAR RJSS 250900Z 35010KT 9999 -RA FEW015 SCT050 BKN070 07/05 Q1000 RMK 1ST015 4SC050 7AS070 A2954
METAR RJSS 251000Z 36008KT 9999 -RA FEW010 SCT040 BKN060 06/05 Q1000 RMK 1ST010 3SC040 7SC060 A2953
METAR RJSS 251100Z 35006KT 9999 -RA FEW010 SCT045 BKN060 06/05 Q0999 RMK 1ST010 3SC045 7SC060 A2951
METAR RJSS 251200Z 34003KT 310V020 9999 -RA FEW010 SCT050 BKN070 06/04 Q0998 RMK 1ST010 3SC050 7AS070 A2948
SPECI RJSS 252140Z 29004KT 210V320 9999 FEW002 SCT020 BKN130 03/03 Q0994 RMK 1ST002 3CU020 6AC130 A2937
METAR RJSS 252200Z 30008KT 9999 FEW002 SCT015 BKN040 04/04 Q0995 RMK 1ST002 3ST015 5CU040 A2939 P/RR
SPECI RJSS 252244Z 29017G27KT 9999 FEW005 SCT020 BKN050 06/02 Q0996 RMK 1ST005 3CU020 5CU050 A2943 P/RR
METAR RJSS 252300Z 28021KT 9999 FEW008 SCT020 BKN090 05/02 Q0997 RMK 1ST008 3CU020 6AC090 A2944 P/RR
SPECI RJSS 252304Z 28020G30KT 9999 FEW010 SCT020 BKN090 05/01 Q0997 RMK 1ST010 3CU020 6AC090 A2945 P/RR
METAR RJSS 260000Z 29020KT 9999 VCSH FEW020 SCT040 BKN130 04/M01 Q0998 RMK 1CU020 3CU040 5AC130 A2948 MOD TURB OBS AT 2345Z 40NM SW OF RJSS 13000FT IN DES B738 P/RR
SPECI RJSS 260037Z 30018G28KT 9999 FEW020 SCT130 04/M02 Q0999 RMK 1CU020 4AC130 A2950
METAR RJSS 260100Z 31023G33KT 9999 FEW020 SCT130 06/M03 Q0998 RMK 1CU020 3AC130 A2949
METAR RJSS 260200Z 31022KT 9999 FEW020 06/M04 Q0998 RMK 1CU020 A2949
SPECI RJSS 260216Z 31018G28KT 9999 FEW020 07/M03 Q0998 RMK 1CU020 A2949
METAR RJSS 260300Z 31023KT 9999 FEW020 SCT050 06/M03 Q0999 RMK 1CU020 3CU050 A2951
SPECI RJSS 260302Z 31022G32KT 9999 FEW020 SCT050 06/M03 Q0999 RMK 1CU020 3CU050 A2951
METAR RJSS 260400Z 31026KT 9999 -SHRA FEW020 SCT045 06/M05 Q1001 RMK 1CU020 3CU045 A2956
SPECI RJSS 260403Z 31026G38KT 9999 -SHRA FEW020 SCT045 06/M04 Q1001 RMK 1CU020 3CU045 A2956
SPECI RJSS 260447Z 29016KT 9999 FEW020 SCT040 05/M04 Q1002 RMK 1CU020 3CU040 A2961 P/RR
METAR RJSS 260500Z 29019KT 9999 FEW020 SCT040 04/M03 Q1002 RMK 1CU020 3CU040 A2961
SPECI RJSS 260516Z 30022G32KT 9999 FEW020 SCT040 04/M03 Q1003 RMK 1CU020 3CU040 A2962
METAR RJSS 260600Z 29023KT 9999 FEW005 SCT020 BKN150 03/M03 Q1004 RMK 1ST005 3CU020 5AC150 A2966
SPECI RJSS 260602Z 29025G36KT 9999 FEW005 SCT020 BKN150 03/M03 Q1004 RMK 1ST005 3CU020 5AC150 A2966
METAR RJSS 260700Z 29021KT 9999 FEW010 SCT020 BKN/// 02/M06 Q1006 RMK 1ST010 3CU020 A2973
SPECI RJSS 260733Z 29011KT 9999 FEW010 SCT020 BKN050 02/M06 Q1007 RMK 1ST010 3CU020 5CU050 A2975
METAR RJSS 260800Z 30014KT 9999 FEW010 SCT020 BKN050 01/M04 Q1007 RMK 1ST010 3CU020 5CU050 A2976
METAR RJSS 260900Z 32008KT 9999 -SHSN FEW010 SCT030 BKN050 00/M03 Q1009 RMK 1ST010 3CU030 6CU050 A2980
SPECI RJSS 260935Z 35007KT 4000 -SHSN FEW015 SCT025 BKN040 M00/M02 Q1009 RMK 1ST015 3CU025 6CU040 A2982
METAR RJSS 261000Z 33006KT 7000 -SHSN FEW015 SCT025 BKN040 M01/M03 Q1010 RMK 1ST015 3CU025 6CU040 A2983
METAR RJSS 261100Z 30009KT 9999 -SHSN FEW015 SCT030 BKN040 M01/M03 Q1011 RMK 1ST015 3CU030 6CU040 A2986
METAR RJSS 261200Z 30012KT 9999 -SHSN FEW015 SCT040 BKN050 M01/M04 Q1011 RMK 1ST015 3CU040 5CU050 A2988

■ TAF(飛行場予報)

TAF RJSS 261106Z 2612/2718 30006KT 9999 FEW030 BKN050
         TEMPO 2612/2615 4000 -SHSN

お知らせ

新着情報

  • 太陽光発電量推算
  • 気象予報士試験過去問・講座
  • Yahoo Weather shop
  • メルカリ Weather shop
  • BASE Weather shop

ご案内