METAR、SPECI、TAF(飛行場実況・予報)
■ METAR、SPECI(飛行場実況)
METAR RJSO 171900Z 16011KT 9999 FEW010 SCT015 BKN030 09/08 Q1017 RMK 1ST010 3CU015 7SC030 A3003
METAR RJSO 172000Z 15007KT 9999 -RA FEW010 SCT020 BKN040 09/08 Q1016 RMK 2ST010 4CU020 7SC040 A3002
METAR RJSO 172100Z 18007KT 9999 -RA SCT010 BKN020 OVC040 09/09 Q1015 RMK 3ST010 5CU020 8SC040 A3000
METAR RJSO 172200Z 33003KT 250V360 9999 -RA SCT010 BKN020 OVC040 08/08 Q1015 RMK 3ST010 5CU020 8SC040 A2998
METAR RJSO 172300Z 36003KT 330V040 9999 -RA FEW010 SCT020 OVC040 09/09 Q1014 RMK 2ST010 4CU020 8SC040 A2997
METAR RJSO 180000Z 04004KT 360V070 9999 -RA FEW010 SCT015 OVC030 09/09 Q1013 RMK 2ST010 4CU015 8SC030 A2994
METAR RJSO 180100Z 03006KT 360V060 9999 -RA FEW010 SCT015 OVC040 10/10 Q1012 RMK 2ST010 3CU015 8SC040 A2990
METAR RJSO 180200Z 08010KT 9999 -RA FEW010 SCT015 OVC040 10/09 Q1011 RMK 2ST010 4CU015 8SC040 A2986
METAR RJSO 180300Z 06008KT 020V100 9999 FEW010 BKN015 BKN040 10/09 Q1009 RMK 1ST010 5CU015 7SC040 A2981 P/FR
METAR RJSO 180400Z 05008KT 9999 FEW010 BKN015 BKN040 10/09 Q1007 RMK 1ST010 5CU015 7SC040 A2976
METAR RJSO 180500Z 04007KT 9999 -SHRA FEW010 BKN015 BKN040 10/10 Q1006 RMK 1ST010 5CU015 7SC040 A2971
METAR RJSO 180600Z 04006KT 9999 -SHRA FEW008 BKN015 BKN040 10/10 Q1005 RMK 2ST008 5CU015 7SC040 A2969
METAR RJSO 180700Z 04006KT 010V070 8000 -SHRA FEW008 SCT012 BKN020 10/10 Q1004 RMK 2ST008 4ST012 7CU020 A2967
METAR RJSO 180800Z 03005KT 360V060 8000 -SHRA FEW008 SCT012 BKN020 10/10 Q1003 RMK 2ST008 4ST012 7CU020 A2964
METAR RJSO 180900Z 03006KT 360V060 8000 FEW008 SCT012 BKN020 11/11 Q1002 RMK 2ST008 4ST012 7SC020 A2960 P/FR
METAR RJSO 181000Z 02004KT 350V050 8000 -RA FEW008 SCT012 BKN020 11/11 Q1000 RMK 1ST008 4ST012 7SC020 A2955
SPECI RJSO 181042Z 03003KT 350V060 8000 -SHRA FEW007 BKN010 BKN015 11/11 Q0999 RMK 2ST007 5ST010 7CU015 A2951
METAR RJSO 181100Z VRB01KT 8000 -SHRA FEW007 BKN010 BKN015 11/11 Q0999 RMK 1ST007 5ST010 7CU015 A2951
SPECI RJSO 181135Z VRB02KT 4900 SHRA BR FEW007 BKN010 BKN015 11/11 Q0998 RMK 2ST007 5ST010 7CU015 A2949
METAR RJSO 181200Z VRB02KT 6000 -SHRA FEW007 BKN010 BKN015 11/11 Q0997 RMK 2ST007 5ST010 7CU015 A2947
SPECI RJSO 181242Z 26003KT 210V300 8000 -SHRA FEW007 SCT010 BKN015 11/11 Q0997 RMK 1ST007 4ST010 7CU015 A2944
METAR RJSO 181300Z 27003KT 9999 FEW010 BKN015 BKN030 11/11 Q0996 RMK 2ST010 5CU015 7CU030 A2943
METAR RJSO 181400Z 25004KT 9999 -SHRA FEW015 SCT030 BKN100 11/11 Q0995 RMK 2CU015 4CU030 7AC100 A2940
METAR RJSO 181500Z 24007KT 200V280 8000 -SHRA FEW010 SCT015 BKN030 11/11 Q0995 RMK 1ST010 3CU015 7CU030 A2941
METAR RJSO 181600Z 23006KT 8000 -SHRA FEW015 BKN030 BKN080 10/10 Q0996 RMK 1CU015 5CU030 7AC080 A2942
METAR RJSO 181700Z 25007KT 9999 -SHRA FEW012 SCT020 BKN030 09/09 Q0996 RMK 1ST012 3CU020 6CU030 A2942
METAR RJSO 181800Z 24007KT 210V280 9999 FEW020 BKN030 09/08 Q0995 RMK 1CU020 7CU030 A2941
METAR RJSO 181900Z 25008KT 9999 FEW020 BKN030 09/06 Q0995 RMK 1CU020 7CU030 A2941
METAR RJSO 182000Z 26010KT 230V300 9999 -SHRA FEW020 BKN030 08/05 Q0996 RMK 1CU020 7CU030 A2942
METAR RJSO 182100Z 28009G19KT 210V320 9999 FEW020 BKN030 08/03 Q0995 RMK 1CU020 5CU030 A2941
METAR RJSO 182200Z 28006KT 240V300 9999 -SHRA FEW025 BKN040 07/04 Q0995 RMK 1CU025 5CU040 A2940
METAR RJSO 182300Z 23007KT 210V270 9999 -SHRA FEW030 BKN040 BKN060 07/05 Q0996 RMK 1CU030 5CU040 7SC060 A2942
SPECI RJSO 182308Z 24008KT 8000 SHRA FEW010 SCT025 BKN040 07/05 Q0996 RMK 1ST010 4CU025 7CU040 A2943
SPECI RJSO 182324Z 30008G24KT 270V340 4900 SHRA BR FEW008 BKN020 BKN030 06/05 Q0997 RMK 1ST008 5CU020 7CU030 A2945
METAR RJSO 190000Z 27005KT 230V300 4500 SHRA BR FEW010 BKN020 BKN030 05/05 Q0997 RMK 1ST010 5CU020 7CU030 A2945
METAR RJSO 190100Z 28003KT 230V360 5000 -SHRA BR FEW010 BKN020 BKN040 04/04 Q0997 RMK 1ST010 5CU020 7CU040 A2946
SPECI RJSO 190123Z 28006KT 240V030 4900 -SHRA BR FEW010 BKN020 BKN030 04/04 Q0998 RMK 1ST010 5CU020 7CU030 A2948
SPECI RJSO 190131Z VRB07KT 5000 -SHRA BR FEW010 BKN020 BKN040 04/04 Q0997 RMK 1ST010 5CU020 7CU040 A2947
METAR RJSO 190200Z 27007KT 230V310 8000 -SHRASN FEW010 SCT020 BKN030 05/04 Q0998 RMK 1ST010 4CU020 7CU030 A2948
METAR RJSO 190300Z 26011G27KT 190V290 9999 FEW030 SCT040 09/01 Q0997 RMK 2CU030 4CU040 A2945
METAR RJSO 190400Z 25010KT 200V280 9999 -SHSNRA FEW010 SCT030 BKN040 05/02 Q0997 RMK 1ST010 3CU030 7CU040 A2945
METAR RJSO 190500Z 25010KT 220V290 9999 FEW030 BKN040 BKN080 04/M00 Q0998 RMK 1CU030 5CU040 7AC080 A2948
METAR RJSO 190600Z 26011G21KT 210V310 9999 FEW030 BKN040 BKN080 05/M03 Q0998 RMK 1CU030 5CU040 7AC080 A2949
METAR RJSO 190700Z 28009G21KT 220V310 9999 FEW030 BKN040 BKN080 05/M03 Q0998 RMK 1CU030 5CU040 7AC080 A2948
METAR RJSO 190800Z 27012G24KT 220V330 9999 FEW030 SCT040 BKN070 05/M05 Q0998 RMK 1CU030 3CU040 7AC070 A2948
METAR RJSO 190900Z 26012G34KT 210V320 9999 -SHSN FEW030 SCT040 BKN060 04/M03 Q0999 RMK 1CU030 4CU040 7SC060 A2950
METAR RJSO 191000Z 28012G28KT 220V320 9999 -SHSNRA FEW030 SCT040 BKN060 03/M02 Q0999 RMK 1CU030 4CU040 7SC060 A2952
METAR RJSO 191100Z 28011G25KT 230V320 9999 FEW030 SCT040 BKN060 03/M02 Q0999 RMK 1CU030 3CU040 7SC060 A2951
METAR RJSO 191200Z 25011KT 220V280 9999 -SHSN FEW020 SCT030 BKN050 02/M01 Q1000 RMK 1CU020 4CU030 7SC050 A2953
SPECI RJSO 191207Z 27020G33KT 240V300 8000 -SHSN FEW020 BKN030 BKN050 02/M02 Q1000 RMK 2CU020 5CU030 7SC050 A2955 3000W-N
METAR RJSO 191300Z 27006KT 200V310 9999 -SHSN FEW012 SCT020 BKN030 02/M00 Q1000 RMK 1ST012 3CU020 7CU030 A2955 3000W
SPECI RJSO 191303Z 26010G28KT 200V300 4900 -SHSN FEW010 SCT015 BKN025 01/M00 Q1000 RMK 2ST010 4CU015 7CU025 A2955 2000W
SPECI RJSO 191306Z 26012G28KT 230V300 2000 -SHSN FEW008 SCT012 BKN020 01/M00 Q1000 RMK 1ST008 4CU012 7CU020 A2954
SPECI RJSO 191311Z 26012G28KT 180V300 3200 -SHSN SCT015 BKN025 01/00 Q1000 RMK 3CU015 7CU025 A2955
SPECI RJSO 191315Z 23009G21KT 190V270 5000 -SHSN SCT020 BKN030 01/00 Q1000 RMK 3CU020 7CU030 A2955
METAR RJSO 191400Z 26011G25KT 220V300 9999 -SHSN FEW020 BKN030 BKN050 02/M01 Q1000 RMK 2CU020 5CU030 7SC050 A2954
METAR RJSO 191500Z 26010G21KT 220V310 9999 -SHSN FEW020 SCT030 BKN050 01/M01 Q1000 RMK 1CU020 4CU030 7SC050 A2954
METAR RJSO 191600Z 25009KT 220V290 9999 -SHSN FEW020 SCT030 BKN050 02/M03 Q1000 RMK 1CU020 3CU030 7SC050 A2953
SPECI RJSO 191626Z 26012G22KT 230V310 4900 -SHSN SCT012 BKN020 BKN040 01/M01 Q1000 RMK 3CU012 5CU020 7CU040 A2955 2000W-N
SPECI RJSO 191631Z 26011KT 220V290 2000 -SHSN FEW008 SCT012 BKN020 01/M01 Q1000 RMK 1ST008 4CU012 7CU020 A2955
SPECI RJSO 191636Z 25011KT 210V290 3200 -SHSN SCT012 BKN020 BKN040 01/M01 Q1000 RMK 3CU012 5CU020 7CU040 A2954
SPECI RJSO 191640Z 24010KT 210V270 5000 -SHSN FEW015 SCT025 BKN050 01/M01 Q1000 RMK 2CU015 4CU025 7SC050 A2954
METAR RJSO 191700Z 26012KT 220V310 8000 -SHSN FEW020 SCT030 BKN050 01/M02 Q1000 RMK 1CU020 4CU030 7SC050 A2954
METAR RJSO 191800Z 23008G21KT 200V280 6000 -SHSN FEW020 BKN030 BKN050 01/M00 Q0999 RMK 1CU020 5CU030 7SC050 A2952
METAR RJSO 191900Z 24011G21KT 200V280 9999 -SHSN FEW010 SCT030 BKN050 01/M02 Q0999 RMK 1CU010 4CU030 7SC050 A2950
METAR RJSO 192000Z 29009KT 8000 -SHSN FEW020 SCT030 BKN050 02/M02 Q1000 RMK 1CU020 4CU030 7SC050 A2954
METAR RJSO 192100Z 25009G19KT 210V280 9999 -SHSN FEW020 SCT030 BKN060 01/M02 Q0999 RMK 1CU020 3CU030 7SC060 A2952 S002 SD002
METAR RJSO 192200Z 24009G22KT 210V270 9999 -SHSN FEW020 SCT030 BKN060 02/M04 Q0999 RMK 1CU020 3CU030 7SC060 A2952
METAR RJSO 192300Z 25008KT 210V290 4500 -SHSN BR FEW012 BKN020 BKN030 01/M02 Q1000 RMK 1ST012 5CU020 7CU030 A2954
SPECI RJSO 192305Z 25007KT 180V290 5000 -SHSN FEW012 BKN020 BKN030 01/M02 Q1000 RMK 1ST012 5CU020 7CU030 A2954
METAR RJSO 200000Z 27006KT 230V320 5000 -SHSN FEW012 SCT020 BKN030 01/M01 Q1000 RMK 1ST012 3CU020 7CU030 A2955
METAR RJSO 200100Z 25010KT 210V280 8000 -SHSN FEW012 SCT020 BKN030 02/M01 Q1000 RMK 1ST012 3CU020 7CU030 A2954 4000N-NE
METAR RJSO 200200Z 29003KT 220V020 9999 -SHSN FEW020 SCT030 BKN045 02/M03 Q0999 RMK 1CU020 4CU030 7SC045 A2952
METAR RJSO 200300Z 27009KT 240V310 9999 -SHSN FEW020 SCT030 BKN045 02/M04 Q0999 RMK 1CU020 4CU030 7SC045 A2951
SPECI RJSO 200322Z 24009G20KT 170V280 4900 -SHSN FEW012 SCT020 BKN030 02/M02 Q0999 RMK 1ST012 4CU020 7CU030 A2951
METAR RJSO 200400Z 27006KT 200V320 3500 -SHSN FEW012 SCT020 BKN030 01/M02 Q0999 RMK 1ST012 4CU020 7CU030 A2951
SPECI RJSO 200440Z 24010G20KT 200V290 5000 -SHSN FEW020 BKN030 BKN045 02/M02 Q0998 RMK 2CU020 5CU030 7SC045 A2948
METAR RJSO 200500Z 27014G26KT 220V330 2000 R04/1800D -SHSN FEW010 BKN020 BKN030 01/M00 Q0999 RMK 2ST010 5CU020 7CU030 A2951
SPECI RJSO 200503Z 27014G26KT 240V310 1500 R04/1200VP1800D -SHSN FEW006 SCT010 BKN020 01/M01 Q0999 RMK 1ST006 3ST010 7CU020 A2951 R1400
SPECI RJSO 200512Z 27010G22KT 240V330 1600 R04/1600U -SHSN FEW010 BKN020 BKN030 00/M00 Q0999 RMK 2ST010 5CU020 7CU030 A2952
METAR RJSO 200600Z 23008KT 190V260 1000 R04/1600N -SHSN FEW005 SCT010 BKN020 00/00 Q0999 RMK 2ST005 4ST010 7CU020 A2952
SPECI RJSO 200607Z 25006KT 220V280 1500 R04/P1800N -SHSN FEW005 SCT010 BKN020 00/00 Q1000 RMK 2ST005 4ST010 7CU020 A2953
SPECI RJSO 200621Z 25011G26KT 200V300 1600 R04/1600U -SHSN FEW005 SCT010 BKN020 00/00 Q0999 RMK 2ST005 4ST010 7CU020 A2952
SPECI RJSO 200624Z 25012G23KT 200V300 3200 -SHSN FEW005 SCT010 BKN020 00/M00 Q0999 RMK 1ST005 4ST010 7CU020 A2952
SPECI RJSO 200628Z 24011G23KT 190V300 5000 -SHSN FEW005 SCT010 BKN020 00/M00 Q0999 RMK 1ST005 3ST010 7CU020 A2952
METAR RJSO 200700Z 27011G22KT 230V310 2500 -SHSN FEW005 BKN010 BKN020 00/M00 Q1000 RMK 1ST005 5ST010 7CU020 A2954
METAR RJSO 200800Z 24006KT 200V300 3500 -SHSN FEW005 SCT010 BKN020 00/M00 Q1001 RMK 1ST005 4ST010 7CU020 A2956
METAR RJSO 200900Z 22004KT 170V340 3500 -SHSN FEW005 SCT010 BKN020 00/M01 Q1001 RMK 1ST005 4ST010 7CU020 A2956
METAR RJSO 201000Z 26009G22KT 230V310 3500 -SHSN FEW005 SCT010 BKN020 01/M02 Q1001 RMK 1ST005 4ST010 7CU020 A2958
SPECI RJSO 201006Z 29008KT 240V320 5000 -SHSN FEW010 BKN020 BKN080 01/M01 Q1001 RMK 2ST010 5CU020 7AC080 A2958
METAR RJSO 201100Z 25007KT 200V290 8000 -SHSN FEW010 BKN020 BKN080 01/M01 Q1002 RMK 2ST010 5CU020 7AC080 A2960
METAR RJSO 201200Z 25007G17KT 200V280 9999 -SHSN FEW010 SCT020 BKN080 01/M02 Q1002 RMK 2ST010 4CU020 7AC080 A2962
METAR RJSO 201300Z 25007KT 180V320 2500 -SHSN SCT006 BKN010 BKN020 00/M00 Q1003 RMK 3ST006 5ST010 7CU020 A2964
METAR RJSO 201400Z 26006KT 210V290 3000 -SHSN FEW006 BKN010 BKN020 M00/M00 Q1003 RMK 2ST006 5ST010 7CU020 A2965
METAR RJSO 201500Z 24005KT 180V280 3000 -SHSN FEW006 BKN010 BKN020 M00/M01 Q1004 RMK 2ST006 5ST010 7CU020 A2966
METAR RJSO 201600Z 26006KT 230V310 3000 -SHSN FEW006 BKN010 BKN020 00/M02 Q1005 RMK 2ST006 5ST010 7CU020 A2968
SPECI RJSO 201621Z 24006KT 210V310 3200 -SHSN FEW006 SCT010 BKN020 00/M02 Q1005 RMK 2ST006 4ST010 7CU020 A2970
METAR RJSO 201700Z 26006KT 220V290 8000 -SHSN FEW010 SCT020 BKN060 00/M03 Q1005 RMK 2ST010 4CU020 5SC060 A2970
METAR RJSO 201800Z 24006KT 210V290 9999 -SHSN FEW010 SCT020 BKN060 00/M04 Q1006 RMK 1ST010 3CU020 5SC060 A2972
METAR RJSO 201900Z 26008KT 230V300 9999 -SHSN FEW010 SCT050 01/M03 Q1007 RMK 1ST010 4SC050 A2974
METAR RJSO 202000Z 27007KT 230V340 9999 -SHSN FEW010 SCT020 BKN050 01/M03 Q1007 RMK 1ST010 3CU020 5SC050 A2976
METAR RJSO 202100Z 26006KT 210V300 9999 -SHSN FEW010 SCT020 BKN050 01/M02 Q1008 RMK 1ST010 3CU020 5SC050 A2979 S011 SD011
METAR RJSO 202200Z 24006KT 200V270 9999 -SHSN FEW010 SCT020 BKN040 01/M03 Q1009 RMK 1ST010 3CU020 5SC040 A2982
METAR RJSO 202300Z 24006KT 210V270 9999 FEW010 SCT020 02/M01 Q1011 RMK 1ST010 3CU020 A2986
METAR RJSO 210000Z 26009KT 220V290 9999 -SHSN FEW010 SCT020 BKN030 03/M01 Q1011 RMK 1ST010 4CU020 7CU030 A2987
METAR RJSO 210100Z 25010KT 210V280 9999 -SHSN FEW010 SCT020 BKN030 04/M00 Q1012 RMK 1ST010 3CU020 6CU030 A2989
METAR RJSO 210200Z 24004KT 200V290 9999 -SHSN FEW010 SCT020 BKN030 02/01 Q1012 RMK 1ST010 4CU020 6CU030 A2990
SPECI RJSO 210233Z 25014KT 210V290 8000 -SHRASN FEW005 SCT010 BKN020 02/01 Q1012 RMK 1ST005 4ST010 7CU020 A2990
METAR RJSO 210300Z 27005KT 230V300 9999 -SHRASN FEW010 BKN020 BKN030 03/02 Q1012 RMK 1ST010 5CU020 7CU030 A2991
METAR RJSO 210400Z 25009KT 220V280 9999 -SHRA FEW010 SCT025 BKN040 03/01 Q1013 RMK 1ST010 3CU025 6CU040 A2991
METAR RJSO 210500Z 24008KT 200V270 9999 -SHRA FEW010 BKN025 BKN040 03/02 Q1013 RMK 1ST010 5CU025 7CU040 A2992
METAR RJSO 210600Z 25003KT 200V310 9999 -SHRA FEW010 BKN030 BKN060 03/02 Q1013 RMK 1ST010 5CU030 6SC060 A2993
METAR RJSO 210700Z 27005KT 240V300 9999 -SHRA FEW010 SCT020 BKN030 02/01 Q1014 RMK 1ST010 3CU020 7CU030 A2996
METAR RJSO 210800Z 30003KT 9999 FEW015 SCT030 01/01 Q1014 RMK 2CU015 4CU030 A2997
METAR RJSO 210900Z 28003KT 250V310 9999 FEW015 SCT030 01/01 Q1015 RMK 2CU015 4CU030 A2998
METAR RJSO 211000Z 30004KT 9999 FEW030 SCT060 M00/M00 Q1015 RMK 2CU030 3SC060 A2999
METAR RJSO 211100Z 29006KT 260V320 9999 FEW030 SCT050 01/01 Q1016 RMK 2CU030 4SC050 A3001
METAR RJSO 211200Z 29003KT 9999 FEW030 SCT050 01/00 Q1016 RMK 1CU030 4SC050 A3002
METAR RJSO 211300Z 26003KT 9999 -SHRASN FEW020 SCT030 BKN060 01/01 Q1016 RMK 1CU020 4CU030 6SC060 A3003
■ TAF(飛行場予報)












スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










