METAR、SPECI、TAF(飛行場実況・予報)
■ METAR、SPECI(飛行場実況)
SPECI RJSA 072250Z 28006KT 220V330 1200 R24/0900V1900U -SHSN FEW002 SCT004 BKN006 M01/M02 Q1006 RMK 1ST002 3ST004 5ST006 A2971
SPECI RJSA 072318Z 28005KT 220V320 3500 R24/P2000N -SHSN FEW005 SCT010 BKN025 M01/M03 Q1006 RMK 1ST005 3ST010 7CU025 A2972
SPECI RJSA 072331Z 27005KT 240V310 9999 -SHSN FEW005 SCT015 BKN025 M01/M03 Q1006 RMK 1ST005 3CU015 7CU025 A2972
METAR RJSA 080000Z 30004KT 240V030 9999 -SHSN FEW010 SCT020 BKN030 M01/M04 Q1006 RMK 1ST010 3CU020 7CU030 A2973
METAR RJSA 080100Z 32004KT 260V010 9999 -SHSN FEW010 SCT015 BKN030 M01/M04 Q1007 RMK 1ST010 3CU015 7CU030 A2974
METAR RJSA 080200Z 23007KT 210V270 9999 -SHSN FEW010 SCT020 BKN040 M02/M03 Q1006 RMK 1ST010 3CU020 5CU040 A2973
METAR RJSA 080300Z 30009KT 250V350 9999 -SHSN FEW010 SCT020 BKN030 M01/M04 Q1006 RMK 1ST010 3CU020 5CU030 A2972
SPECI RJSA 080319Z 30011KT 280V350 1300 R24/0800VP2000D -SHSN FEW005 SCT010 BKN020 M01/M04 Q1006 RMK 1ST005 3ST010 7CU020 A2973
SPECI RJSA 080324Z 30012KT 270V350 0800 R24/0700VP2000D SHSN FEW004 SCT007 BKN010 M01/M03 Q1006 RMK 1ST004 3ST007 7ST010 A2973
SPECI RJSA 080328Z 29013KT 250V320 0400 R24/0450V1200D SHSN VV004 M02/M03 Q1006 RMK A2973
SPECI RJSA 080339Z 28009KT 240V300 5000 R24/0600VP2000U -SHSN FEW002 SCT010 BKN030 M02/M03 Q1006 RMK 1ST002 3ST010 7CU030 A2973
SPECI RJSA 080348Z 27008KT 8000 -SHSN FEW005 SCT010 BKN030 M02/M03 Q1006 RMK 1ST005 3ST010 5CU030 A2973
METAR RJSA 080400Z 25009KT 220V310 9999 -SHSN FEW005 SCT020 BKN050 M02/M04 Q1006 RMK 1ST005 3CU020 7CU050 A2973
METAR RJSA 080500Z 23009KT 0800 R24/0700VP2000D SHSN FEW003 SCT006 BKN010 M02/M03 Q1007 RMK 1ST003 3ST006 7ST010 A2976
SPECI RJSA 080511Z 26008KT 230V290 2000 R24/0750VP2000U -SHSN FEW003 SCT010 BKN020 M02/M03 Q1007 RMK 1ST003 3ST010 7CU020 A2975
SPECI RJSA 080522Z 26006KT 4500 -SHSN FEW004 SCT020 BKN030 M02/M03 Q1007 RMK 1ST004 3CU020 6CU030 A2976
SPECI RJSA 080541Z 25007KT 9999 -SHSN FEW008 SCT030 BKN050 M03/M04 Q1008 RMK 1ST008 3CU030 6CU050 A2977
METAR RJSA 080600Z 26007KT 9999 -SHSN FEW008 SCT015 BKN025 M02/M03 Q1008 RMK 1ST008 3CU015 5CU025 A2978
METAR RJSA 080700Z 30004KT 270V340 1500 R24/P2000N -SHSN FEW006 SCT015 BKN020 M01/M04 Q1009 RMK 1ST006 3CU015 6CU020 A2980
SPECI RJSA 080722Z 28004KT 0600 R24/1000VP2000D SHSN FEW003 SCT006 BKN015 M02/M03 Q1009 RMK 2ST003 4ST006 5CU015 A2981
SPECI RJSA 080732Z 27004KT 4000 R24/1000VP2000U -SHSN FEW003 SCT006 BKN015 M02/M03 Q1009 RMK 1ST003 3ST006 5CU015 A2982
SPECI RJSA 080746Z 26005KT 6000 -SHSN FEW003 SCT010 BKN020 M02/M03 Q1009 RMK 1ST003 3ST010 5CU020 A2982
METAR RJSA 080800Z 24007KT 7000 -SHSN FEW008 SCT020 BKN035 M02/M03 Q1010 RMK 1ST008 3CU020 6CU035 A2983
SPECI RJSA 080849Z 22006KT 3000 -SHSN FEW010 SCT030 BKN040 M02/M03 Q1010 RMK 1ST010 3CU030 6CU040 A2984
METAR RJSA 080900Z 21006KT 8000 R24/P2000N -SHSN FEW010 SCT030 BKN040 M02/M03 Q1010 RMK 1ST010 3CU030 6CU040 A2984
METAR RJSA 081000Z 22006KT 8000 -SHSN FEW010 SCT030 BKN035 M02/M03 Q1011 RMK 1ST010 3CU030 6CU035 A2987
METAR RJSA 081100Z 23007KT 5000 -SHSN FEW010 BKN025 BKN030 M02/M02 Q1012 RMK 1ST010 5CU025 7CU030 A2989
METAR RJSA 081200Z 19006KT 9999 -SHSN FEW010 SCT040 BKN050 M01/M03 Q1012 RMK 1ST010 3CU040 7CU050 A2990
SPECI RJSA 082140Z 24011KT 9999 -SHSN FEW010 SCT030 BKN040 00/M03 Q1013 RMK 1ST010 3CU030 7CU040 A2992
METAR RJSA 082200Z 25011KT 8000 -SHSN FEW010 SCT020 BKN030 00/M02 Q1013 RMK 1ST010 3CU020 7CU030 A2992
METAR RJSA 082300Z 25011KT 9999 -SHSN FEW010 SCT020 BKN030 00/M03 Q1013 RMK 1ST010 3CU020 5CU030 A2993
SPECI RJSA 082317Z 24013KT 3500 -SHSN FEW010 SCT020 BKN030 M00/M02 Q1013 RMK 1ST010 3CU020 7CU030 A2994
SPECI RJSA 082336Z 24013KT 9999 -SHSN FEW010 SCT020 BKN030 00/M01 Q1013 RMK 1ST010 3CU020 7CU030 A2994
METAR RJSA 090000Z 24012KT 9999 -SHSN FEW010 SCT020 BKN040 00/M02 Q1013 RMK 1ST010 3CU020 5CU040 A2994
SPECI RJSA 090047Z 24012KT 2000 R24/2000N -SHSN FEW010 BKN020 BKN030 00/M01 Q1013 RMK 1ST010 5CU020 7CU030 A2994
METAR RJSA 090100Z 24013KT 5000 R24/1400VP2000U -SHSN FEW010 SCT020 BKN030 00/M01 Q1013 RMK 1ST010 3CU020 7CU030 A2993
METAR RJSA 090200Z 23009KT 9999 -SHSN FEW010 SCT020 BKN030 01/M01 Q1013 RMK 1ST010 3CU020 7CU030 A2993
METAR RJSA 090300Z 24010KT 9999 -SHSN FEW010 SCT020 BKN030 01/M01 Q1012 RMK 1ST010 3CU020 7CU030 A2990
METAR RJSA 090400Z 25011KT 9999 -SHSN FEW010 SCT030 BKN045 01/M02 Q1012 RMK 1ST010 3CU030 7CU045 A2990
METAR RJSA 090500Z 25012KT 9999 -SHSN FEW010 SCT025 BKN035 01/M02 Q1012 RMK 1ST010 3CU025 5CU035 A2990
METAR RJSA 090600Z 27011KT 9999 FEW010 SCT025 BKN050 02/M03 Q1013 RMK 1ST010 3CU025 6CU050 A2992
METAR RJSA 090700Z 27011KT 9999 FEW015 SCT040 BKN050 01/M04 Q1013 RMK 1CU015 3CU040 6CU050 A2994
METAR RJSA 090800Z 25012KT 9999 -SHSN FEW010 SCT030 BKN040 01/M03 Q1014 RMK 1ST010 3CU030 6CU040 A2995
METAR RJSA 090900Z 26011KT 9999 -SHSN FEW010 SCT025 BKN030 01/M03 Q1014 RMK 1ST010 3CU025 7CU030 A2995
METAR RJSA 091000Z 26011KT 9999 -SHSN FEW020 SCT035 BKN040 01/M03 Q1013 RMK 1CU020 3CU035 5CU040 A2994
METAR RJSA 091100Z 25009KT 9999 FEW030 SCT040 BKN045 00/M03 Q1014 RMK 1CU030 3CU040 6CU045 A2995
METAR RJSA 091200Z 25010KT 9999 -SHSN FEW030 SCT035 BKN040 M00/M03 Q1014 RMK 1CU030 3CU035 6CU040 A2995
SPECI RJSA 092140Z 21009KT 9999 -SHSN FEW010 SCT035 BKN045 01/M02 Q1014 RMK 1ST010 3CU035 7CU045 A2996
METAR RJSA 092200Z 21008KT 9999 -SHSN FEW010 SCT035 BKN045 01/M02 Q1014 RMK 1ST010 3CU035 7CU045 A2996
METAR RJSA 092300Z 20008KT 9999 -SHSN FEW010 SCT035 BKN045 01/M02 Q1015 RMK 1ST010 3CU035 7CU045 A2997
METAR RJSA 100000Z 21010KT 9999 FEW010 SCT040 BKN050 01/M02 Q1015 RMK 1ST010 3CU040 7CU050 A2997
METAR RJSA 100100Z 26004KT 230V300 4000 R24/P2000N -SHSN FEW010 SCT025 BKN035 01/M02 Q1015 RMK 1ST010 3CU025 6CU035 A2999
SPECI RJSA 100138Z 24010KT 9999 -SHSN FEW010 SCT025 BKN040 01/M01 Q1015 RMK 1ST010 3CU025 6CU040 A2997
METAR RJSA 100200Z 23010KT 9999 -SHSN FEW010 SCT030 BKN040 01/M01 Q1014 RMK 1ST010 3CU030 6CU040 A2996
METAR RJSA 100300Z 23009KT 9999 FEW015 SCT035 BKN040 02/M01 Q1014 RMK 1CU015 3CU035 6CU040 A2994
METAR RJSA 100400Z 24011KT 9999 FEW020 SCT035 BKN045 02/M02 Q1013 RMK 1CU020 3CU035 6CU045 A2993
METAR RJSA 100500Z 24008KT 9999 FEW015 SCT030 BKN035 02/M02 Q1013 RMK 1CU015 4CU030 6CU035 A2992
METAR RJSA 100600Z 23008KT 9999 -SHSN FEW015 SCT025 BKN035 02/M01 Q1013 RMK 1CU015 3CU025 5CU035 A2993
METAR RJSA 100700Z 22006KT 8000 -SHSN FEW010 SCT020 BKN030 01/M01 Q1013 RMK 1ST010 3CU020 7CU030 A2993
SPECI RJSA 100712Z 23007KT 3000 -SHSN FEW010 SCT020 BKN030 01/M01 Q1013 RMK 1ST010 3CU020 7CU030 A2994
SPECI RJSA 100721Z 23009KT 1200 R24/2000N -SHSN FEW005 SCT010 BKN020 01/M00 Q1013 RMK 1ST005 3ST010 7CU020 A2993
SPECI RJSA 100726Z 22009KT 5000 R24/1600VP2000N -SHSN FEW005 SCT010 BKN020 01/M00 Q1013 RMK 1ST005 3ST010 5CU020 A2993
METAR RJSA 100800Z 20009KT 2500 -SHSN FEW005 SCT010 BKN020 01/M00 Q1013 RMK 1ST005 3ST010 5CU020 A2993
SPECI RJSA 100831Z 24005KT 8000 R24/1500VP2000U -SHSN FEW005 SCT010 BKN015 00/00 Q1013 RMK 1ST005 3ST010 7CU015 A2994
SPECI RJSA 100846Z 25006KT 3000 -SHSN FEW005 BKN010 BKN015 01/M00 Q1013 RMK 1ST005 5ST010 7CU015 A2994
METAR RJSA 100900Z 21006KT 9999 -SHSN FEW005 SCT010 BKN020 01/M00 Q1013 RMK 1ST005 3ST010 7CU020 A2993
METAR RJSA 101000Z 24010KT 9999 -SHSN FEW005 SCT010 BKN015 01/M00 Q1013 RMK 1ST005 3ST010 5CU015 A2991
SPECI RJSA 101033Z 22008KT 3500 -SHSNGS FEW005 SCT010 BKN020 01/M00 Q1012 RMK 1ST005 3ST010 7CU020 A2991 SNOW PELLETS
SPECI RJSA 101041Z 20010KT 9999 -SHSN FEW010 SCT020 BKN030 01/M00 Q1012 RMK 1ST010 3CU020 7CU030 A2991
METAR RJSA 101100Z 22010KT 9999 -SHSN FEW010 SCT030 BKN050 02/M00 Q1012 RMK 1ST010 3CU030 7CU050 A2990
METAR RJSA 101200Z 22012KT 9999 -SHSN FEW010 SCT030 BKN050 02/M00 Q1012 RMK 1ST010 3CU030 7CU050 A2990
SPECI RJSA 102140Z 28008KT 1600 R24/1500VP2000N -SHSN FEW003 SCT008 BKN015 01/M00 Q1010 RMK 1ST003 4ST008 6CU015 A2985
SPECI RJSA 102148Z 27009KT 230V300 5000 R24/1500VP2000N -SHSN FEW003 SCT008 BKN020 00/M00 Q1010 RMK 1ST003 4ST008 6CU020 A2985
METAR RJSA 102200Z 25008KT 3500 -SHSN FEW003 SCT008 BKN015 00/M00 Q1010 RMK 1ST003 4ST008 7CU015 A2984
SPECI RJSA 102209Z 25008KT 7000 R24/2000N -SHSN FEW003 SCT008 BKN020 00/M00 Q1010 RMK 1ST003 3ST008 6CU020 A2984
SPECI RJSA 102225Z 23012KT 1600 R24/P2000N -SHSNGS FEW003 SCT010 BKN020 00/M00 Q1010 RMK 1ST003 3ST010 6CU020 A2983 SNOW PELLETS
SPECI RJSA 102228Z 23012KT 1000 R24/1000VP2000D -SHSN FEW003 BKN008 BKN015 00/M00 Q1010 RMK 1ST003 5ST008 7CU015 A2983
SPECI RJSA 102232Z 24012KT 0600 R24/0650VP2000D SHSN FEW002 BKN004 BKN010 00/M00 Q1010 RMK 1ST002 5ST004 6ST010 A2983
SPECI RJSA 102238Z 25012KT 2500 R24/0650V1800U -SHSN FEW002 BKN004 BKN010 00/M00 Q1010 RMK 1ST002 5ST004 6ST010 A2983
SPECI RJSA 102245Z 25012KT 4000 R24/0900VP2000U -SHSN FEW002 BKN004 BKN010 00/M00 Q1009 RMK 1ST002 5ST004 7ST010 A2982
SPECI RJSA 102252Z 25011KT 1300 R24/1000VP2000D -SHSN FEW002 BKN004 BKN010 00/00 Q1009 RMK 1ST002 5ST004 7ST010 A2982
METAR RJSA 102300Z 25011KT 5000 R24/0900VP2000U -SHSN FEW002 SCT006 BKN010 00/00 Q1010 RMK 1ST002 4ST006 6ST010 A2982
SPECI RJSA 102308Z 27013KT 5000 -SHSN FEW002 SCT006 BKN010 00/M00 Q1010 RMK 1ST002 4ST006 6ST010 A2983
SPECI RJSA 102322Z 25011KT 7000 -SHSN FEW002 BKN005 BKN010 00/M00 Q1009 RMK 1ST002 5ST005 7ST010 A2982
SPECI RJSA 102329Z 25010KT 2500 -SHSN FEW003 BKN005 BKN010 00/M00 Q1009 RMK 1ST003 5ST005 7ST010 A2982
SPECI RJSA 102335Z 25010KT 1400 R24/1200VP2000D -SHSN FEW003 BKN005 BKN010 00/M00 Q1009 RMK 1ST003 5ST005 7ST010 A2982
SPECI RJSA 102339Z 25011KT 5000 R24/1200VP2000N -SHSN FEW002 BKN006 BKN010 00/M00 Q1009 RMK 1ST002 5ST006 7ST010 A2982
METAR RJSA 110000Z 24011KT 6000 -SHSNGS FEW003 BKN006 BKN015 00/M00 Q1009 RMK 1ST003 5ST006 7CU015 A2980 SNOW PELLETS
SPECI RJSA 110004Z 24011KT 2000 -SHSNGS FEW003 BKN006 BKN015 00/M00 Q1009 RMK 1ST003 5ST006 7CU015 A2981 SNOW PELLETS
SPECI RJSA 110006Z 31010KT 270V330 2000 R24/P2000N -SHSNGS FEW003 BKN006 BKN015 00/M00 Q1009 RMK 1ST003 5ST006 7CU015 A2982 SNOW PELLETS
SPECI RJSA 110011Z 26011KT 1300 R24/0800VP2000D -SHSN FEW003 BKN006 BKN015 00/M00 Q1009 RMK 1ST003 5ST006 7CU015 A2981
SPECI RJSA 110015Z 26013KT 1000 R24/0800VP2000D -SHSN FEW002 BKN004 BKN010 00/M00 Q1009 RMK 1ST002 5ST004 7ST010 A2982
SPECI RJSA 110022Z 26015KT 1600 R24/0650V1500D -SHSN FEW002 BKN005 BKN010 00/M00 Q1009 RMK 1ST002 5ST005 7ST010 A2981
SPECI RJSA 110029Z 26014KT 2500 R24/0700VP2000U -SHSN FEW002 BKN006 BKN010 M00/M01 Q1009 RMK 1ST002 5ST006 7ST010 A2981
SPECI RJSA 110033Z 26015KT 1300 R24/1100VP2000D -SHSNGS FEW002 BKN005 BKN015 M00/M01 Q1009 RMK 1ST002 5ST005 7CU015 A2981 SNOW PELLETS
SPECI RJSA 110038Z 26016KT 1200 R24/1000VP2000D -SHSN FEW002 BKN006 BKN015 00/M00 Q1009 RMK 1ST002 5ST006 7CU015 A2981
SPECI RJSA 110045Z 26015KT 5000 R24/1100VP2000U -SHSN FEW003 BKN006 BKN015 M00/M00 Q1009 RMK 1ST003 5ST006 7CU015 A2981
METAR RJSA 110100Z 24014KT 2000 R24/1300VP2000D -SHSN FEW002 BKN005 BKN010 00/M00 Q1009 RMK 1ST002 5ST005 7ST010 A2980
SPECI RJSA 110108Z 24015KT 8000 R24/1300VP2000U -SHSN FEW003 SCT005 BKN020 00/M01 Q1009 RMK 1ST003 4ST005 6CU020 A2979
METAR RJSA 110200Z 29016G31KT 250V330 2500 R24/P2000N -SHSN FEW004 BKN010 BKN020 M00/M02 Q1008 RMK 1ST004 5ST010 6CU020 A2978 VERY ROUGH AIR OBS AT 0151Z ON SHORT FNA RWY24 DH8D
SPECI RJSA 110218Z 29015G27KT 260V320 8000 -SHSN FEW004 SCT010 BKN020 M01/M02 Q1008 RMK 1ST004 3ST010 6CU020 A2978 VERY ROUGH AIR 10KT GAIN AND LOSS OBS AT 0201Z ON SHORT FNA RWY24 B738
SPECI RJSA 110233Z 28012KT 250V310 3000 -SHSNGS FEW005 SCT010 BKN020 M00/M02 Q1008 RMK 1ST005 4ST010 6CU020 A2978 SNOW PELLETS
SPECI RJSA 110238Z 28012KT 0700 R24/0500VP2000D SHSN FEW004 BKN006 BKN015 M01/M02 Q1008 RMK 1ST004 5ST006 7CU015 A2978
SPECI RJSA 110242Z 28014G24KT 1400 R24/0400VP2000D -SHSN FEW002 BKN006 BKN015 M01/M02 Q1008 RMK 1ST002 5ST006 7CU015 A2978
SPECI RJSA 110250Z 28016KT 3500 R24/0550VP2000U -SHSN FEW004 BKN008 BKN015 M01/M02 Q1008 RMK 1ST004 5ST008 7CU015 A2978
SPECI RJSA 110252Z 28015G25KT 1300 R24/0900VP2000N -SHSN FEW004 BKN007 BKN015 M01/M02 Q1008 RMK 1ST004 5ST007 7CU015 A2978
SPECI RJSA 110304Z 29016G29KT 0800 R24/0650V1200D SHSN FEW002 BKN004 BKN010 M01/M02 Q1008 RMK 1ST002 5ST004 7ST010 A2978
METAR RJSA 110300Z 29014KT 1000 R24/0650VP2000D -SHSN FEW003 BKN006 BKN015 M01/M02 Q1008 RMK 1ST003 5ST006 7CU015 A2978
SPECI RJSA 110311Z 29017G29KT 1500 R24/0600V1000N -SHSN FEW002 BKN005 BKN015 M01/M02 Q1008 RMK 1ST002 5ST005 7CU015 A2978
SPECI RJSA 110319Z 28013KT 250V320 4000 R24/0700VP2000U -SHSN FEW003 BKN010 BKN020 M01/M03 Q1008 RMK 1ST003 5ST010 7CU020 A2978
SPECI RJSA 110324Z 28013KT 250V320 1500 R24/1400VP2000D -SHSN FEW003 BKN010 BKN015 M01/M02 Q1008 RMK 1ST003 5ST010 7CU015 A2978
SPECI RJSA 110333Z 27013G24KT 250V310 3000 R24/1300VP2000U -SHSN FEW003 BKN010 BKN020 M01/M03 Q1008 RMK 1ST003 5ST010 7CU020 A2978
SPECI RJSA 110345Z 27012G22KT 6000 -SHSN FEW005 SCT010 BKN025 M01/M03 Q1008 RMK 1ST005 3ST010 7CU025 A2978
METAR RJSA 110400Z 27014KT 250V320 9999 -SHSN FEW006 SCT010 BKN030 M01/M04 Q1008 RMK 1ST006 3ST010 7CU030 A2978
SPECI RJSA 110409Z 28015G27KT 250V310 9999 -SHSN FEW006 SCT010 BKN030 M01/M05 Q1008 RMK 1ST006 3ST010 7CU030 A2978
■ TAF(飛行場予報)
TEMPO 1102/1106 29020G30KT 0700 SHSN FEW003 BKN005 TEMPO 1106/1112 0700 SHSN FEW003 BKN005 BECMG 1112/1115 27008KT TEMPO 1112/1118 2000 -SHSN FEW005 BKN008 TEMPO 1118/1206 0700 SHSN FEW003 BKN005