強風
2026年06月17日
| 地名 | 0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香川県 高松 | 13 | 13 | 12 | 19 | 17 | 17 | 20 | 22 | 21 | 20 | 22 | 22 | 22 |
| 愛媛県 松山 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 9 | 10 | 7 | 10 | 13 | 16 | 16 | 13 |
| 愛媛県 新居浜 | 2 | 5 | 10 | 7 | 10 | 17 | 17 | 15 | 11 | 9 | 9 | 7 | 4 |
| 愛媛県 宇和島 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 |
| 徳島県 日和佐 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| 徳島県 徳島 | 6 | 6 | 8 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 |
| 高知県 清水 | 23 | 22 | 22 | 21 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 23 | 22 | 22 | 22 |
| 高知県 高知 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| 高知県 室戸岬 | 7 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 13 | 13 |













スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










