アメダス
| 日付時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm) | 風向 (16方位) | 風速 (m/s) | 日照時間 (分) | 積雪量 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/14 22:00 | 2.6 | 0.0 | 東 | 3 | 0 | 32 |
| 02/14 23:00 | 2.0 | 0.0 | 東 | 3 | 0 | 31 |
| 02/15 00:00 | 2.4 | 0.0 | 東 | 4 | 0 | 31 |
| 02/15 01:00 | 1.9 | 0.0 | 東 | 3 | 0 | 31 |
| 02/15 02:00 | 1.5 | 0.0 | 東 | 4 | 0 | 31 |
| 02/15 03:00 | 1.5 | 0.0 | 東 | 4 | 0 | 31 |
| 02/15 04:00 | 1.6 | 0.0 | 東 | 2 | 0 | 31 |
| 02/15 05:00 | 2.0 | 0.0 | 東 | 3 | 0 | 31 |
| 02/15 06:00 | 2.6 | 0.0 | 東南東 | 2 | 0 | 31 |
| 02/15 07:00 | 5.1 | 0.0 | 南 | 3 | 0 | 31 |
| 02/15 08:00 | 6.1 | 0.0 | 南 | 3 | 0 | 31 |
| 02/15 09:00 | 6.9 | 0.0 | 西南西 | 5 | 0 | 31 |
| 02/15 10:00 | 9.6 | 0.0 | 南 | 6 | 10 | 31 |
| 02/15 11:00 | 9.4 | 0.0 | 南 | 5 | 2 | 30 |
| 02/15 12:00 | 9.4 | 0.0 | 西南西 | 4 | 0 | 29 |
| 02/15 13:00 | 11.6 | 0.0 | 南西 | 6 | 20 | 29 |
| 02/15 14:00 | 11.5 | 0.0 | 南西 | 6 | 24 | 27 |
| 02/15 15:00 | 10.4 | 0.0 | 南 | 4 | 9 | 26 |
| 02/15 16:00 | 9.2 | 0.0 | 西南西 | 4 | 0 | 26 |
| 02/15 17:00 | 9.4 | 0.0 | 西南西 | 5 | 0 | 25 |
| 02/15 18:00 | 8.2 | 0.0 | 西 | 5 | 0 | 25 |
| 02/15 19:00 | 7.2 | 0.0 | 西 | 4 | 0 | 24 |
| 02/15 20:00 | 7.1 | 0.0 | 西北西 | 4 | 0 | 24 |
| 02/15 21:00 | 6.3 | 0.0 | 西 | 5 | 0 | 23 |
| 02/15 22:00 | 5.7 | 0.0 | 西北西 | 6 | 0 | 24 |
| 02/15 23:00 | 5.5 | 0.0 | 西 | 4 | 0 | 23 |
| 02/16 00:00 | 5.4 | 0.0 | 西 | 7 | 0 | 23 |
| 02/16 01:00 | 4.2 | 0.0 | 西 | 6 | 0 | 23 |
| 02/16 02:00 | 3.5 | 0.0 | 西 | 6 | 0 | 23 |
| 02/16 03:00 | 3.4 | 0.0 | 西 | 5 | 0 | 23 |
| 02/16 04:00 | 3.7 | 0.0 | 西北西 | 6 | 0 | 23 |
| 02/16 05:00 | 3.1 | 0.0 | 西 | 5 | 0 | 23 |
| 02/16 06:00 | 2.9 | 0.0 | 北西 | 7 | 0 | 23 |
| 02/16 07:00 | 2.8 | 0.0 | 西北西 | 7 | 0 | 23 |
| 02/16 08:00 | 2.8 | 0.0 | 西北西 | 6 | 5 | 23 |
| 02/16 09:00 | 2.2 | 0.0 | 北西 | 7 | 0 | 23 |
| 02/16 10:00 | 1.0 | 0.0 | 西北西 | 7 | 0 | 23 |
| 02/16 11:00 | 1.4 | 0.0 | 西北西 | 7 | 0 | 24 |
| 02/16 12:00 | 1.7 | 0.0 | 西北西 | 6 | 0 | 23 |
| 02/16 13:00 | 1.7 | 0.0 | 西北西 | 7 | 0 | 23 |
| 02/16 14:00 | 1.9 | 0.0 | 西北西 | 6 | 6 | 23 |
| 02/16 15:00 | 0.7 | 0.0 | 北西 | 7 | 9 | 23 |
| 02/16 16:00 | -0.7 | 0.0 | 西北西 | 5 | 26 | 23 |
| 02/16 17:00 | -0.5 | 0.5 | 西南西 | 6 | 0 | 25 |
| 02/16 18:00 | -0.8 | 0.0 | 西北西 | 7 | 0 | 25 |
| 02/16 19:00 | -0.5 | 0.0 | 北西 | 3 | 0 | 25 |
| 02/16 20:00 | -1.2 | 0.0 | 西北西 | 3 | 0 | 25 |
| 02/16 21:00 | 0.0 | 0.5 | 西 | 4 | 0 | 25 |
| 02/16 22:00 | -0.2 | 0.0 | 西北西 | 5 | 0 | 25 |
| 02/16 23:00 | 0.5 | 0.0 | 西 | 4 | 0 | 25 |












スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










