アメダス
| 日付時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm) | 風向 (16方位) | 風速 (m/s) | 日照時間 (分) | 積雪量 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08 13:00 | -4.0 | 0.0 | 西 | 5 | 15 | / |
| 01/08 14:00 | -5.0 | 0.0 | 西 | 4 | 10 | / |
| 01/08 15:00 | -6.3 | 0.0 | 西 | 4 | 0 | / |
| 01/08 16:00 | -7.2 | 0.0 | 西南西 | 3 | 12 | / |
| 01/08 17:00 | -8.0 | 0.0 | 西 | 3 | 2 | / |
| 01/08 18:00 | -8.4 | 0.0 | 西北西 | 3 | 0 | / |
| 01/08 19:00 | -8.6 | 0.0 | 西南西 | 3 | 0 | / |
| 01/08 20:00 | -9.0 | 0.0 | 西 | 3 | 0 | / |
| 01/08 21:00 | -9.1 | 0.0 | 西 | 3 | 0 | / |
| 01/08 22:00 | -9.2 | 0.0 | 西 | 5 | 0 | / |
| 01/08 23:00 | -9.4 | 0.0 | 西 | 3 | 0 | / |
| 01/09 00:00 | -9.4 | 0.0 | 西 | 3 | 0 | / |
| 01/09 01:00 | -9.0 | 0.0 | 西 | 4 | 0 | / |
| 01/09 02:00 | -9.5 | 0.0 | 西南西 | 3 | 0 | / |
| 01/09 03:00 | -9.0 | 0.0 | 西 | 4 | 0 | / |
| 01/09 04:00 | -8.2 | 0.0 | 西 | 4 | 0 | / |
| 01/09 05:00 | -8.3 | 0.0 | 西 | 4 | 0 | / |
| 01/09 06:00 | -8.1 | 0.0 | 西南西 | 4 | 0 | / |
| 01/09 07:00 | -7.8 | 0.0 | 西 | 4 | 0 | / |
| 01/09 08:00 | -6.8 | 0.0 | 西 | 5 | 5 | / |
| 01/09 09:00 | -5.4 | 0.0 | 西 | 3 | 43 | / |
| 01/09 10:00 | -4.4 | 0.0 | 西南西 | 2 | 60 | / |
| 01/09 11:00 | -2.8 | 0.0 | 西 | 1 | 60 | / |
| 01/09 12:00 | -2.2 | 0.0 | 西北西 | 4 | 60 | / |
| 01/09 13:00 | -1.9 | 0.0 | 西北西 | 4 | 60 | / |
| 01/09 14:00 | -1.6 | 0.0 | 西北西 | 4 | 60 | / |
| 01/09 15:00 | -1.5 | 0.0 | 西北西 | 3 | 60 | / |
| 01/09 16:00 | -2.6 | 0.0 | 西北西 | 4 | 60 | / |
| 01/09 17:00 | -4.8 | 0.0 | 南西 | 2 | 0 | / |
| 01/09 18:00 | -6.4 | 0.0 | 西南西 | 1 | 0 | / |
| 01/09 19:00 | -7.7 | 0.0 | 西南西 | 2 | 0 | / |
| 01/09 20:00 | -8.5 | 0.0 | 西南西 | 2 | 0 | / |
| 01/09 21:00 | -9.5 | 0.0 | 西南西 | 2 | 0 | / |
| 01/09 22:00 | -9.6 | 0.0 | 南西 | 2 | 0 | / |
| 01/09 23:00 | -10.1 | 0.0 | 西南西 | 2 | 0 | / |
| 01/10 00:00 | -9.8 | 0.0 | 西南西 | 2 | 0 | / |
| 01/10 01:00 | -10.2 | 0.0 | 南西 | 2 | 0 | / |
| 01/10 02:00 | -10.8 | 0.0 | 西南西 | 2 | 0 | / |
| 01/10 03:00 | -11.0 | 0.0 | 西南西 | 2 | 0 | / |
| 01/10 04:00 | -9.8 | 0.0 | 西南西 | 2 | 0 | / |
| 01/10 05:00 | -9.7 | 0.0 | 南西 | 1 | 0 | / |
| 01/10 06:00 | -9.3 | 0.0 | 南西 | 1 | 0 | / |
| 01/10 07:00 | -6.9 | 0.0 | 東 | 1 | 0 | / |
| 01/10 08:00 | 0.4 | 0.0 | 西南西 | 3 | 35 | / |
| 01/10 09:00 | 2.6 | 0.0 | 南西 | 4 | 46 | / |
| 01/10 10:00 | 3.3 | 0.0 | 南西 | 7 | 60 | / |
| 01/10 11:00 | 3.7 | 0.0 | 南西 | 7 | 60 | / |
| 01/10 12:00 | 4.0 | 0.0 | 南西 | 6 | 60 | / |
| 01/10 13:00 | 3.9 | 0.0 | 南西 | 8 | 60 | / |
| 01/10 14:00 | 4.0 | 0.0 | 南西 | 7 | 60 | / |












スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










