アメダス
| 日付時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm) | 風向 (16方位) | 風速 (m/s) | 日照時間 (分) | 積雪量 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/02 22:00 | -1.7 | 0.0 | 西南西 | 2 | 0 | 187 |
| 02/02 23:00 | -1.8 | 0.5 | 西 | 3 | 0 | 187 |
| 02/03 00:00 | -1.9 | 0.5 | 西北西 | 3 | 0 | 188 |
| 02/03 01:00 | -2.1 | 0.0 | 西北西 | 5 | 0 | 189 |
| 02/03 02:00 | -2.0 | 0.5 | 北西 | 5 | 0 | 189 |
| 02/03 03:00 | -1.9 | 1.0 | 西北西 | 5 | 0 | 191 |
| 02/03 04:00 | -1.8 | 1.0 | 西 | 2 | 0 | 191 |
| 02/03 05:00 | -1.8 | 0.0 | 西 | 2 | 0 | 190 |
| 02/03 06:00 | -1.5 | 0.0 | 北西 | 2 | 0 | 189 |
| 02/03 07:00 | -1.6 | 0.0 | 北北西 | 3 | 0 | 188 |
| 02/03 08:00 | -1.8 | 0.0 | 西 | 2 | 0 | 187 |
| 02/03 09:00 | -1.3 | 0.0 | 南西 | 2 | 0 | 186 |
| 02/03 10:00 | -0.5 | 0.0 | 南西 | 2 | 0 | 185 |
| 02/03 11:00 | 0.0 | 0.0 | 西 | 3 | 0 | 184 |
| 02/03 12:00 | 0.2 | 0.0 | 西 | 3 | 0 | 183 |
| 02/03 13:00 | -0.2 | 0.0 | 西北西 | 4 | 0 | 182 |
| 02/03 14:00 | 0.4 | 0.0 | 西北西 | 3 | 0 | 181 |
| 02/03 15:00 | 0.4 | 0.0 | 西北西 | 3 | 0 | 179 |
| 02/03 16:00 | 0.3 | 0.0 | 南西 | 1 | 0 | 178 |
| 02/03 17:00 | 0.2 | 0.0 | 西南西 | 2 | 0 | 177 |
| 02/03 18:00 | 0.4 | 0.0 | 西南西 | 2 | 0 | 177 |
| 02/03 19:00 | 0.2 | 0.0 | 南西 | 1 | 0 | 176 |
| 02/03 20:00 | -0.2 | 0.0 | 西南西 | 2 | 0 | 175 |
| 02/03 21:00 | -0.4 | 0.0 | 西南西 | 2 | 0 | 175 |
| 02/03 22:00 | -0.5 | 0.0 | 西南西 | 1 | 0 | 174 |
| 02/03 23:00 | -0.7 | 0.0 | 南 | 1 | 0 | 174 |
| 02/04 00:00 | -0.2 | 0.0 | 南西 | 2 | 0 | 173 |
| 02/04 01:00 | -0.1 | 0.0 | 西北西 | 2 | 0 | 173 |
| 02/04 02:00 | -0.1 | 0.0 | 西 | 1 | 0 | 172 |
| 02/04 03:00 | 0.2 | 0.0 | 西南西 | 2 | 0 | 172 |
| 02/04 04:00 | 0.4 | 0.0 | 西南西 | 2 | 0 | 171 |
| 02/04 05:00 | 0.9 | 0.0 | 南西 | 1 | 0 | 171 |
| 02/04 06:00 | 1.1 | 0.0 | 西南西 | 3 | 0 | 170 |
| 02/04 07:00 | 1.4 | 0.0 | 南西 | 3 | 0 | 170 |
| 02/04 08:00 | 2.0 | 0.0 | 西南西 | 3 | 5 | 169 |
| 02/04 09:00 | 2.8 | 0.0 | 西南西 | 4 | 42 | 169 |
| 02/04 10:00 | 3.0 | 0.0 | 西南西 | 2 | 0 | 168 |
| 02/04 11:00 | 4.4 | 0.0 | 南西 | 2 | 22 | 166 |
| 02/04 12:00 | 4.3 | 0.0 | 西南西 | 3 | 0 | 165 |
| 02/04 13:00 | 4.6 | 0.0 | 西南西 | 2 | 0 | 163 |
| 02/04 14:00 | 5.4 | 0.0 | 南 | 2 | 0 | 161 |
| 02/04 15:00 | 5.4 | 0.0 | 南西 | 1 | 0 | 160 |
| 02/04 16:00 | 3.2 | 0.0 | 東北東 | 1 | 0 | 159 |
| 02/04 17:00 | 2.0 | 0.0 | 西北西 | 1 | 0 | 158 |
| 02/04 18:00 | 1.8 | 0.0 | 西 | 1 | 0 | 157 |
| 02/04 19:00 | 1.6 | 0.0 | 南西 | 1 | 0 | 156 |
| 02/04 20:00 | 1.0 | 0.5 | 東 | 1 | 0 | 156 |
| 02/04 21:00 | 1.1 | 0.0 | 南南東 | 1 | 0 | 155 |
| 02/04 22:00 | 1.0 | 0.0 | 東 | 1 | 0 | 155 |
| 02/04 23:00 | 0.8 | 0.0 | 北東 | 1 | 0 | 154 |












スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










