アメダス
| 日付時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm) | 風向 (16方位) | 風速 (m/s) | 日照時間 (分) | 積雪量 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/19 07:00 | -7.2 | 0.0 | 西 | 1 | 0 | 44 |
| 01/19 08:00 | -7.1 | 0.0 | 北 | 0 | 0 | 44 |
| 01/19 09:00 | -6.4 | 0.0 | 北 | 1 | 0 | 44 |
| 01/19 10:00 | -6.0 | 0.5 | 北 | 0 | 0 | 46 |
| 01/19 11:00 | -5.0 | 1.0 | 北西 | 1 | 0 | 47 |
| 01/19 12:00 | -4.6 | 1.5 | 北東 | 1 | 0 | 48 |
| 01/19 13:00 | -4.0 | 1.5 | 西北西 | 1 | 0 | 50 |
| 01/19 14:00 | -4.0 | 2.5 | 北 | 0 | 0 | 52 |
| 01/19 15:00 | -3.6 | 1.5 | 西南西 | 1 | 0 | 54 |
| 01/19 16:00 | -3.4 | 1.0 | 北 | 0 | 0 | 54 |
| 01/19 17:00 | -3.5 | 2.5 | 東北東 | 1 | 0 | 57 |
| 01/19 18:00 | -3.8 | 3.0 | 北 | 0 | 0 | 61 |
| 01/19 19:00 | -3.2 | 2.5 | 南東 | 1 | 0 | 66 |
| 01/19 20:00 | -3.0 | 0.5 | 北 | 1 | 0 | 67 |
| 01/19 21:00 | -2.8 | 0.5 | 南東 | 1 | 0 | 68 |
| 01/19 22:00 | -2.7 | 0.0 | 西 | 1 | 0 | 68 |
| 01/19 23:00 | -2.5 | 0.0 | 北北西 | 1 | 0 | 68 |
| 01/20 00:00 | 0.8 | 0.0 | 西南西 | 3 | 0 | 68 |
| 01/20 01:00 | 0.2 | 0.5 | 西 | 4 | 0 | 67 |
| 01/20 02:00 | -0.7 | 0.0 | 西南西 | 2 | 0 | 69 |
| 01/20 03:00 | -1.5 | 0.0 | 南東 | 1 | 0 | 68 |
| 01/20 04:00 | -1.9 | 0.5 | 西 | 2 | 0 | 69 |
| 01/20 05:00 | -3.3 | 0.5 | 西南西 | 4 | 0 | 70 |
| 01/20 06:00 | -3.9 | 0.5 | 西 | 7 | 0 | 71 |
| 01/20 07:00 | -4.1 | 0.0 | 西南西 | 6 | 0 | 72 |
| 01/20 08:00 | -4.9 | 0.0 | 西 | 6 | 0 | 71 |
| 01/20 09:00 | -4.9 | 0.0 | 西 | 8 | 0 | 72 |
| 01/20 10:00 | -5.4 | 0.0 | 西 | 6 | 0 | 74 |
| 01/20 11:00 | -4.8 | 0.0 | 西 | 9 | 5 | 76 |
| 01/20 12:00 | -5.2 | 0.0 | 西 | 7 | 2 | 82 |
| 01/20 13:00 | -4.9 | 0.0 | 西 | 9 | 7 | 83 |
| 01/20 14:00 | -5.3 | 0.0 | 西 | 7 | 0 | 86 |
| 01/20 15:00 | -5.8 | 0.0 | 西 | 4 | 0 | 86 |
| 01/20 16:00 | -5.5 | 0.0 | 西 | 5 | 0 | 85 |
| 01/20 17:00 | -6.9 | 0.0 | 西 | 1 | 0 | 84 |
| 01/20 18:00 | -5.8 | 0.0 | 西北西 | 4 | 0 | 83 |
| 01/20 19:00 | -6.2 | 0.0 | 西 | 4 | 0 | 83 |
| 01/20 20:00 | -6.8 | 0.0 | 南西 | 3 | 0 | 82 |
| 01/20 21:00 | -6.9 | 0.0 | 西南西 | 2 | 0 | 82 |
| 01/20 22:00 | -8.9 | 0.0 | 南西 | 1 | 0 | 81 |
| 01/20 23:00 | -6.8 | 0.0 | 南西 | 2 | 0 | 81 |
| 01/21 00:00 | -9.7 | 0.0 | 南南東 | 1 | 0 | 80 |
| 01/21 01:00 | -6.7 | 0.0 | 南西 | 1 | 0 | 80 |
| 01/21 02:00 | -10.9 | 0.0 | 北 | 0 | 0 | 80 |
| 01/21 03:00 | -9.8 | 0.0 | 西南西 | 1 | 0 | 79 |
| 01/21 04:00 | -5.5 | 0.0 | 西南西 | 2 | 0 | 80 |
| 01/21 05:00 | -7.1 | 0.0 | 東南東 | 1 | 0 | 79 |
| 01/21 06:00 | -6.1 | 0.0 | 西南西 | 1 | 0 | 79 |
| 01/21 07:00 | -11.3 | 0.0 | 北北西 | 1 | 0 | 79 |
| 01/21 08:00 | -9.5 | 0.0 | 北東 | 1 | 0 | 79 |












スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










