地域選択
稚内 | --- | 旭川 | --- | 網走 | --- |
---|---|---|---|---|---|
札幌 | --- | 帯広 | --- | 釧路 | --- |
室蘭 | --- | 函館 | 08月21日 | 青森 | 08月27日 |
秋田 | 08月22日 | 盛岡 | 08月27日 | 山形 | 08月15日 |
仙台 | 08月12日 | 福島 | 08月26日 | 新潟 | 08月29日 |
金沢 | 08月09日 | 富山 | 08月28日 | 福井 | 09月05日 |
長野 | 08月16日 | 甲府 | 08月25日 | 水戸 | 09月04日 |
宇都宮 | 08月24日 | 前橋 | 09月03日 | 熊谷 | 09月13日 |
銚子 | 09月28日 | 東京 | 09月09日 | 横浜 | 09月22日 |
岐阜 | 09月05日 | 名古屋 | 09月16日 | 津 | 09月09日 |
静岡 | 09月14日 | 舞鶴 | 09月13日 | 京都 | 08月30日 |
彦根 | 09月03日 | 神戸 | 09月16日 | 大阪 | 09月08日 |
和歌山 | 09月22日 | 奈良 | 09月13日 | 松江 | 09月10日 |
鳥取 | 09月08日 | 岡山 | 09月12日 | 広島 | 09月19日 |
下関 | 10月01日 | 松山 | 09月13日 | 高松 | 09月23日 |
高知 | 08月22日 | 徳島 | 09月16日 | 福岡 | 09月23日 |
佐賀 | 09月21日 | 大分 | 09月17日 | 長崎 | 09月27日 |
熊本 | 09月16日 | 鹿児島 | 09月25日 | 宮崎 | 09月27日 |
名瀬 | 10月23日 | 那覇 | 10月10日 | 宮古島 | 10月23日 |
石垣島 | 09月22日 | 南大東島 | 10月20日 |
※この情報は気象庁平年値(1981〜2010)のデータをもとに作成しております。
お知らせ
リンク-【気象庁】
東日本大震災 〜東北地方太平洋沖地震〜
被害者・復興担当者支援のための気象情報など
こちらも是非!!!
スマートフォン用アプリ公開!!!
無料です。
【Google Play】 公開中!
【アップル APPストア】 公開中!
Android用ウィジェット公開!!!
無料です。
【Google Play】 公開中!
その他お知らせ
新着情報