地域選択

| 稚内 | --- | 旭川 | --- | 網走 | --- | 
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | --- | 帯広 | --- | 釧路 | --- | 
| 室蘭 | --- | 函館 | --- | 青森 | --- | 
| 秋田 | 10月13日 | 盛岡 | 09月28日 | 山形 | 09月24日 | 
| 仙台 | 09月23日 | 福島 | 09月27日 | 新潟 | 09月21日 | 
| 金沢 | 10月05日 | 富山 | 09月19日 | 福井 | 09月30日 | 
| 長野 | --- | 甲府 | 09月18日 | 水戸 | 09月10日 | 
| 宇都宮 | 09月07日 | 前橋 | 10月08日 | 熊谷 | 09月30日 | 
| 銚子 | 09月19日 | 東京 | --- | 横浜 | 10月06日 | 
| 岐阜 | 09月21日 | 名古屋 | 09月20日 | 津 | 09月29日 | 
| 静岡 | 10月04日 | 舞鶴 | 10月01日 | 京都 | 10月01日 | 
| 彦根 | 09月29日 | 神戸 | 10月03日 | 大阪 | --- | 
| 和歌山 | 09月24日 | 奈良 | 09月20日 | 松江 | 09月26日 | 
| 鳥取 | 09月21日 | 岡山 | 09月14日 | 広島 | 10月06日 | 
| 下関 | 09月28日 | 松山 | 09月17日 | 高松 | 09月17日 | 
| 高知 | 09月14日 | 徳島 | 09月28日 | 福岡 | 09月15日 | 
| 佐賀 | 10月05日 | 大分 | 09月08日 | 長崎 | 10月03日 | 
| 熊本 | 09月11日 | 鹿児島 | 09月16日 | 宮崎 | 09月10日 | 
| 名瀬 | --- | 那覇 | --- | 宮古島 | --- | 
| 石垣島 | --- | 南大東島 | 08月31日 | 
※この情報は気象庁平年値(1981〜2010)のデータをもとに作成しております。
お知らせ
リンク-【気象庁】
						東日本大震災 〜東北地方太平洋沖地震〜
						被害者・復興担当者支援のための気象情報など
					
こちらも是非!!!
					スマートフォン用アプリ公開!!!
無料です。
					【Google Play】 公開中!
					【アップル APPストア】 公開中!
					Android用ウィジェット公開!!!
                     無料です。
					【Google Play】 公開中!
その他お知らせ
新着情報