地域選択

| 稚内 | --- | 旭川 | --- | 網走 | --- | 
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | --- | 帯広 | --- | 釧路 | --- | 
| 室蘭 | --- | 函館 | --- | 青森 | --- | 
| 秋田 | --- | 盛岡 | --- | 山形 | 08月14日 | 
| 仙台 | 08月24日 | 福島 | 09月07日 | 新潟 | 09月15日 | 
| 金沢 | 09月21日 | 富山 | 09月21日 | 福井 | 09月30日 | 
| 長野 | 09月03日 | 甲府 | 09月05日 | 水戸 | 09月16日 | 
| 宇都宮 | 09月04日 | 前橋 | 09月10日 | 熊谷 | 09月20日 | 
| 銚子 | 10月03日 | 東京 | 09月17日 | 横浜 | 09月25日 | 
| 岐阜 | --- | 名古屋 | 10月09日 | 津 | 09月28日 | 
| 静岡 | 09月18日 | 舞鶴 | --- | 京都 | --- | 
| 彦根 | --- | 神戸 | --- | 大阪 | --- | 
| 和歌山 | --- | 奈良 | 09月25日 | 松江 | --- | 
| 鳥取 | --- | 岡山 | 09月09日 | 広島 | --- | 
| 下関 | --- | 松山 | --- | 高松 | --- | 
| 高知 | 09月18日 | 徳島 | --- | 福岡 | --- | 
| 佐賀 | --- | 大分 | --- | 長崎 | --- | 
| 熊本 | --- | 鹿児島 | --- | 宮崎 | --- | 
| 名瀬 | --- | 那覇 | --- | 宮古島 | --- | 
| 石垣島 | --- | 南大東島 | --- | 
※この情報は気象庁平年値(1981〜2010)のデータをもとに作成しております。
お知らせ
リンク-【気象庁】
						東日本大震災 〜東北地方太平洋沖地震〜
						被害者・復興担当者支援のための気象情報など
					
こちらも是非!!!
					スマートフォン用アプリ公開!!!
無料です。
					【Google Play】 公開中!
					【アップル APPストア】 公開中!
					Android用ウィジェット公開!!!
                     無料です。
					【Google Play】 公開中!
その他お知らせ
新着情報