地域選択
過去の地震 | 震央 |
---|---|
2025年07月08日 05時44分 | g?J???島近海 (29.6N,129.7E) |
2025年07月08日 05時41分 | g?J???島近海 (29.6N,129.7E) |
2025年07月08日 05時39分 | g?J???島近海 (29.6N,129.8E) |
2025年07月08日 05時34分 | g?J???島近海 (29.6N,129.7E) |
2025年07月08日 05時32分 | g?J???島近海 (29.6N,129.7E) |
2025年07月08日 04時59分 | g?J???島近海 (29.5N,129.6E) |
2025年07月08日 03時03分 | g?J???島近海 (29.4N,129.5E) |
2025年07月08日 02時27分 | g?J???島近海 (29.4N,129.4E) |
2025年07月08日 02時16分 | g?J???島近海 (29.4N,129.5E) |
2025年07月08日 01時27分 | g?J???島近海 (29.4N,129.5E) |
お知らせ
リンク-【気象庁】
東日本大震災 〜東北地方太平洋沖地震〜
被害者・復興担当者支援のための気象情報など
こちらも是非!!!
スマートフォン用アプリ公開!!!
無料です。
【Google Play】 公開中!
【アップル APPストア】 公開中!
Android用ウィジェット公開!!!
無料です。
【Google Play】 公開中!
その他お知らせ
新着情報