地域選択
| 過去の地震 | 震央 |
|---|---|
| 2026年01月19日 23時56分 | @?J?n???部 (45.1N,142.2E) |
| 2026年01月19日 16時27分 | a?フ山???k?? (33.8N,135.3E) |
| 2026年01月19日 09時47分 | F?{?????h?n?? (32.9N,131.0E) |
| 2026年01月19日 08時39分 | @?J?n???部 (45.1N,142.2E) |
| 2026年01月19日 07時41分 | ????????東?? (43.2N,146.3E) |
| 2026年01月19日 05時34分 | ?骭ァ?? (36.4N,141.5E) |
| 2026年01月19日 04時47分 | ????????? (35.3N,133.3E) |
| 2026年01月19日 02時37分 | ツ森???????? (40.9N,142.1E) |
| 2026年01月19日 02時36分 | ?骭ァ?? (36.2N,141.0E) |
| 2026年01月18日 18時46分 | ??H?? (42.5N,145.1E) |
お知らせ
リンク-【気象庁】
東日本大震災 〜東北地方太平洋沖地震〜
被害者・復興担当者支援のための気象情報など
こちらも是非!!!
スマートフォン用アプリ公開!!!
無料です。
【Google Play】 公開中!
【アップル APPストア】 公開中!
Android用ウィジェット公開!!!
無料です。
【Google Play】 公開中!
その他お知らせ
新着情報