地域選択
| 過去の地震 | 震央 |
|---|---|
| 2025年12月03日 05時03分 | F?{?????h?n?? (33.0N,131.1E) |
| 2025年12月03日 04時53分 | g?J???島近海 (29.3N,129.6E) |
| 2025年12月02日 23時44分 | テ??????? (35.3N,138.7E) |
| 2025年12月02日 23時02分 | \?o?????? (37.5N,137.1E) |
| 2025年12月02日 20時07分 | V???E?_?テ??゚海 (34.5N,139.5E) |
| 2025年12月02日 19時03分 | ????????東?? (43.0N,145.5E) |
| 2025年12月01日 23時35分 | F?{?????h?n?? (33.0N,131.1E) |
| 2025年12月01日 19時42分 | g?J???島近海 (29.4N,129.5E) |
| 2025年12月01日 09時48分 | Y?ヘ? (42.1N,142.6E) |
| 2025年12月01日 08時44分 | ??????? (37.3N,141.6E) |
お知らせ
リンク-【気象庁】
東日本大震災 〜東北地方太平洋沖地震〜
被害者・復興担当者支援のための気象情報など
こちらも是非!!!
スマートフォン用アプリ公開!!!
無料です。
【Google Play】 公開中!
【アップル APPストア】 公開中!
Android用ウィジェット公開!!!
無料です。
【Google Play】 公開中!
その他お知らせ
新着情報