地域選択
| 過去の地震 | 震央 |
|---|---|
| 2026年02月06日 17時14分 | ?骭ァ?k?? (36.6N,140.6E) |
| 2026年02月06日 16時45分 | L???C (32.8N,130.4E) |
| 2026年02月06日 09時23分 | ??県?k?? (36.8N,138.6E) |
| 2026年02月05日 17時33分 | O???? (39.8N,143.3E) |
| 2026年02月05日 11時11分 | Y?ヘ? (42.1N,142.5E) |
| 2026年02月05日 09時19分 | ?t???k???? (35.7N,140.4E) |
| 2026年02月05日 03時44分 | @?J?n???部 (45.1N,142.2E) |
| 2026年02月05日 03時21分 | ????蜩?k???? (29.1N,130.4E) |
| 2026年02月05日 02時43分 | ??????? (37.4N,141.3E) |
| 2026年02月04日 17時27分 | ??????? (37.8N,141.6E) |
お知らせ
リンク-【気象庁】
東日本大震災 〜東北地方太平洋沖地震〜
被害者・復興担当者支援のための気象情報など
こちらも是非!!!
スマートフォン用アプリ公開!!!
無料です。
【Google Play】 公開中!
【アップル APPストア】 公開中!
Android用ウィジェット公開!!!
無料です。
【Google Play】 公開中!
その他お知らせ
新着情報