地域選択
過去の地震 | 震央 |
---|---|
2023年02月06日 14時21分 | 静岡県伊豆地方 (35.0N,139.0E) |
2023年02月06日 05時52分 | 熊本県熊本地方 (32.7N,130.7E) |
2023年02月06日 03時53分 | 福島県沖 (37.5N,141.5E) |
2023年02月05日 16時13分 | 埼玉県南部 (35.9N,139.8E) |
2023年02月03日 02時58分 | 宮城県沖 (38.6N,141.8E) |
2023年02月03日 01時33分 | 父島近海 (27.0N,141.6E) |
2023年02月02日 18時18分 | 宮城県沖 (38.9N,142.1E) |
2023年02月02日 11時57分 | 根室半島南東沖 (43.3N,146.0E) |
2023年02月01日 08時58分 | 沖縄本島近海 (26.5N,127.1E) |
2023年01月31日 04時15分 | 宮城県沖 (37.8N,142.0E) |
お知らせ
リンク-【気象庁】
東日本大震災 〜東北地方太平洋沖地震〜
被害者・復興担当者支援のための気象情報など
こちらも是非!!!
スマートフォン用アプリ公開!!!
無料です。
【Google Play】 公開中!
【アップル APPストア】 公開中!
Android用ウィジェット公開!!!
無料です。
【Google Play】 公開中!
その他お知らせ
新着情報