地域選択
| 過去の地震 | 震央 |
|---|---|
| 2026年01月11日 02時59分 | 阜???ヒ地?? (36.3N,137.1E) |
| 2026年01月10日 23時16分 | ???????? (37.1N,139.4E) |
| 2026年01月10日 23時02分 | g?J???島近海 (29.5N,129.6E) |
| 2026年01月10日 22時27分 | g?J???島近海 (29.5N,129.6E) |
| 2026年01月10日 22時26分 | g?J???島近海 (29.5N,129.6E) |
| 2026年01月10日 14時27分 | ?骭ァ?? (36.4N,140.9E) |
| 2026年01月10日 14時15分 | ????蜩?゚海 (27.6N,128.7E) |
| 2026年01月10日 12時08分 | ?骭ァ?? (36.4N,141.0E) |
| 2026年01月10日 11時22分 | ホ川県?\?o?n?? (37.4N,136.9E) |
| 2026年01月10日 08時51分 | ??????゚海 (25.9N,141.2E) |
お知らせ
リンク-【気象庁】
東日本大震災 〜東北地方太平洋沖地震〜
被害者・復興担当者支援のための気象情報など
こちらも是非!!!
スマートフォン用アプリ公開!!!
無料です。
【Google Play】 公開中!
【アップル APPストア】 公開中!
Android用ウィジェット公開!!!
無料です。
【Google Play】 公開中!
その他お知らせ
新着情報