地域選択
| 過去の地震 | 震央 |
|---|---|
| 2026年01月07日 04時54分 | ????????? (35.3N,133.2E) |
| 2026年01月07日 04時12分 | ????????? (35.3N,133.2E) |
| 2026年01月07日 03時56分 | {?骭ァ?? (38.9N,141.9E) |
| 2026年01月07日 03時50分 | ツ森???????? (41.0N,142.0E) |
| 2026年01月07日 03時04分 | ツ森???????? (41.4N,142.1E) |
| 2026年01月07日 01時15分 | ????????? (35.3N,133.2E) |
| 2026年01月07日 00時20分 | ????????? (35.3N,133.2E) |
| 2026年01月06日 23時09分 | ????????? (35.3N,133.2E) |
| 2026年01月06日 22時52分 | ????????? (35.3N,133.2E) |
| 2026年01月06日 22時45分 | ????????? (35.3N,133.2E) |
お知らせ
リンク-【気象庁】
東日本大震災 〜東北地方太平洋沖地震〜
被害者・復興担当者支援のための気象情報など
こちらも是非!!!
スマートフォン用アプリ公開!!!
無料です。
【Google Play】 公開中!
【アップル APPストア】 公開中!
Android用ウィジェット公開!!!
無料です。
【Google Play】 公開中!
その他お知らせ
新着情報