地域選択
| 過去の地震 | 震央 |
|---|---|
| 2026年01月06日 10時37分 | ????????? (35.3N,133.2E) |
| 2026年01月06日 10時34分 | ????????? (35.3N,133.2E) |
| 2026年01月06日 10時28分 | ????????? (35.3N,133.2E) |
| 2026年01月06日 10時24分 | ????????? (35.3N,133.2E) |
| 2026年01月06日 10時18分 | ????????? (35.3N,133.2E) |
| 2026年01月06日 02時34分 | H?c???????k?? (40.2N,140.7E) |
| 2026年01月05日 18時42分 | ????????? (35.3N,133.2E) |
| 2026年01月05日 16時43分 | ????????? (35.3N,133.2E) |
| 2026年01月05日 12時48分 | F?{???V???E???k?n?? (32.2N,130.5E) |
| 2026年01月05日 12時27分 | ?骭ァ?? (36.7N,141.1E) |
お知らせ
リンク-【気象庁】
東日本大震災 〜東北地方太平洋沖地震〜
被害者・復興担当者支援のための気象情報など
こちらも是非!!!
スマートフォン用アプリ公開!!!
無料です。
【Google Play】 公開中!
【アップル APPストア】 公開中!
Android用ウィジェット公開!!!
無料です。
【Google Play】 公開中!
その他お知らせ
新着情報