スカイ情報
▼場所を選択
2024/11/21 17:00 発表
尾神
日付 時間 | 21日 18時 | 21日 21時 | 22日 00時 | 22日 03時 | 22日 06時 | 22日 09時 | 22日 12時 | 22日 15時 | 22日 18時 | 22日 21時 | 23日 00時 | 23日 03時 | 23日 06時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
700 hPa | |||||||||||||
高度m | 3001 | 3000 | 2993 | 2985 | 2983 | 2986 | 2977 | 2970 | 2969 | 2967 | 2958 | 2958 | 2969 |
風向 | W | W | W | W | W | W | W | W | WSW | W | W | WNW | NW |
風速m/s | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 10 | 12 | 12 | 10 | 14 | 16 | 12 | 10 |
気温℃ | -9 | -8 | -8 | -8 | -9 | -9 | -8 | -9 | -9 | -12 | -14 | -16 | -15 |
850 hPa | |||||||||||||
高度m | 1468 | 1468 | 1460 | 1454 | 1453 | 1450 | 1442 | 1437 | 1440 | 1456 | 1458 | 1463 | 1472 |
風向 | W | W | WSW | W | W | WSW | W | W | NW | WNW | WNW | WNW | WNW |
風速m/s | 4 | 5 | 9 | 10 | 10 | 8 | 9 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 |
気温℃ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | -1 | -3 | -4 | -4 | -4 |
925 hPa | 高度m | 783 | 782 | 773 | 766 | 765 | 763 | 754 | 749 | 759 | 778 | 783 | 789 | 797 |
風向 | WNW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | W | W | NW | WNW | WNW | WNW | WNW |
風速m | 3 | 3 | 7 | 10 | 10 | 8 | 9 | 12 | 12 | 10 | 9 | 10 | 9 |
気温℃ | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
950 hPa | 高度m | 564 | 563 | 554 | 546 | 546 | 543 | 534 | 529 | 542 | 561 | 566 | 573 | 581 |
風向 | WNW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | W | W | NW | WNW | WNW | WNW | WNW |
風速m | 2 | 2 | 6 | 9 | 9 | 6 | 8 | 11 | 12 | 10 | 9 | 10 | 9 |
気温℃ | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 |
雲量 0-9 | 上層 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中層 | 7 | 6 | 0 | 9 | 9 | 8 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 |
下層 | 7 | 3 | 0 | 5 | 6 | 5 | 0 | 9 | 8 | 7 | 4 | 4 | 4 |
地上 | 雲底高度 (積雲) | 520 | 410 | 410 | 740 | 630 | 630 | 410 | 520 | 520 | 630 | 850 | 850 | 850 |
風向 | W | S | SSW | SW | WSW | SW | W | W | NW | WNW | WNW | WNW | WNW |
風速m/s | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 |
気温℃ | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 |
降水確率 | 65 | 65 | 51 | 51 | 79 | 79 | 98 | 98 | 100 | 100 | 82 | 82 | 50 |
天気 |
※ 気象庁GPVより作成しています。