METAR、SPECI、TAF(飛行場実況・予報)


■ METAR、SPECI(飛行場実況)

METAR RJOS 271700Z 32007KT 9999 FEW030 SCT050 BKN/// 25/20 Q1008 RMK 1CU030 3SC050 A2978
METAR RJOS 271700Z 32007KT 9999 FEW030 SCT050 BKN/// 25/20 Q1008 RMK 1CU030 3SC050 A2978
METAR RJOS 271800Z 32007KT 9999 FEW030 BKN050 25/20 Q1008 RMK 1CU030 7SC050 A2978
METAR RJOS 271800Z 32007KT 9999 FEW030 BKN050 25/20 Q1008 RMK 1CU030 7SC050 A2978
METAR RJOS 271900Z 31003KT 280V350 9999 FEW030 SCT050 24/20 Q1008 RMK 1CU030 3SC050 A2978
METAR RJOS 271900Z 31003KT 280V350 9999 FEW030 SCT050 24/20 Q1008 RMK 1CU030 3SC050 A2978
METAR RJOS 272000Z 29003KT 9999 FEW030 BKN/// 23/20 Q1008 RMK 1CU030 A2978
METAR RJOS 272000Z 29003KT 9999 FEW030 BKN/// 23/20 Q1008 RMK 1CU030 A2978
METAR RJOS 272100Z 25004KT 9999 FEW030 SCT180 BKN/// 23/19 Q1009 RMK 1CU030 4AC180 A2980
METAR RJOS 272100Z 25004KT 9999 FEW030 SCT180 BKN/// 23/19 Q1009 RMK 1CU030 4AC180 A2980
METAR RJOS 272200Z 34005KT 9999 FEW030 25/20 Q1009 RMK 1CU030 A2980
METAR RJOS 272200Z 34005KT 9999 FEW030 25/20 Q1009 RMK 1CU030 A2980
METAR RJOS 272300Z 35008KT 9999 FEW030 27/20 Q1009 RMK 1CU030 A2981
METAR RJOS 272300Z 35008KT 9999 FEW030 27/20 Q1009 RMK 1CU030 A2981
METAR RJOS 280000Z 01009KT 9999 FEW030 27/20 Q1008 RMK 1CU030 A2979
METAR RJOS 280000Z 01009KT 9999 FEW030 27/20 Q1008 RMK 1CU030 A2979
METAR RJOS 280100Z 36011KT 9999 FEW030 29/21 Q1008 RMK 1CU030 A2978
METAR RJOS 280100Z 36011KT 9999 FEW030 29/21 Q1008 RMK 1CU030 A2978
METAR RJOS 280200Z 01013KT 9999 FEW030 29/21 Q1008 RMK 1CU030 A2977
METAR RJOS 280200Z 01013KT 9999 FEW030 29/21 Q1008 RMK 1CU030 A2977
METAR RJOS 280300Z 03012KT 9999 FEW030 29/20 Q1007 RMK 1CU030 A2976
METAR RJOS 280300Z 03012KT 9999 FEW030 29/20 Q1007 RMK 1CU030 A2976
METAR RJOS 280400Z 36013KT 9999 FEW030 SCT/// 30/20 Q1007 RMK 1CU030 A2975
METAR RJOS 280400Z 36013KT 9999 FEW030 SCT/// 30/20 Q1007 RMK 1CU030 A2975
METAR RJOS 280500Z 01011KT 330V030 9999 FEW030 SCT/// 30/19 Q1007 RMK 1CU030 A2974
METAR RJOS 280500Z 01011KT 330V030 9999 FEW030 SCT/// 30/19 Q1007 RMK 1CU030 A2974
SPECI RJOS 280514Z 35011KT 9999 FEW030 SCT/// 32/19 Q1006 RMK 1CU030 A2973
METAR RJOS 280600Z 35011KT 9999 FEW030 SCT/// 32/17 Q1006 RMK 1CU030 A2973
METAR RJOS 280600Z 35011KT 9999 FEW030 SCT/// 32/17 Q1006 RMK 1CU030 A2973
METAR RJOS 280700Z 35008KT 320V030 9999 FEW030 SCT/// 32/17 Q1006 RMK 1CU030 A2972
METAR RJOS 280700Z 35008KT 320V030 9999 FEW030 SCT/// 32/17 Q1006 RMK 1CU030 A2972
METAR RJOS 280800Z 34008KT 9999 FEW030 SCT/// 32/17 Q1006 RMK 1CU030 A2972
METAR RJOS 280800Z 34008KT 9999 FEW030 SCT/// 32/17 Q1006 RMK 1CU030 A2972
METAR RJOS 280900Z 34007KT 320V020 9999 FEW030 SCT/// 32/17 Q1006 RMK 1CU030 A2971
METAR RJOS 280900Z 34007KT 320V020 9999 FEW030 SCT/// 32/17 Q1006 RMK 1CU030 A2971
METAR RJOS 281000Z 10003KT 080V140 9999 FEW030 SCT/// 31/18 Q1006 RMK 1CU030 A2973
METAR RJOS 281000Z 10003KT 080V140 9999 FEW030 SCT/// 31/18 Q1006 RMK 1CU030 A2973
METAR RJOS 281100Z 05003KT 9999 FEW030 SCT/// 29/18 Q1007 RMK 1CU030 A2974
METAR RJOS 281100Z 05003KT 9999 FEW030 SCT/// 29/18 Q1007 RMK 1CU030 A2974
METAR RJOS 281200Z 10003KT 050V120 9999 FEW030 28/19 Q1007 RMK 1CU030 A2976
METAR RJOS 281200Z 10003KT 050V120 9999 FEW030 28/19 Q1007 RMK 1CU030 A2976
METAR RJOS 281300Z VRB01KT 9999 FEW030 26/20 Q1008 RMK 1CU030 A2978
METAR RJOS 281300Z VRB01KT 9999 FEW030 26/20 Q1008 RMK 1CU030 A2978
METAR RJOS 281400Z VRB02KT 9999 FEW030 26/21 Q1008 RMK 1CU030 A2978
METAR RJOS 281400Z VRB02KT 9999 FEW030 26/21 Q1008 RMK 1CU030 A2978
METAR RJOS 281500Z 08006KT 9999 FEW030 25/23 Q1008 RMK 1CU030 A2978
METAR RJOS 281500Z 08006KT 9999 FEW030 25/23 Q1008 RMK 1CU030 A2978
METAR RJOS 281600Z 10004KT 9999 FEW030 25/23 Q1008 RMK 1CU030 A2979
METAR RJOS 281600Z 10004KT 9999 FEW030 25/23 Q1008 RMK 1CU030 A2979
METAR RJOS 281700Z VRB02KT 9999 FEW030 25/21 Q1008 RMK 1CU030 A2978
METAR RJOS 281700Z VRB02KT 9999 FEW030 25/21 Q1008 RMK 1CU030 A2978
METAR RJOS 281800Z 27004KT 9999 FEW030 24/20 Q1008 RMK 1CU030 A2978
METAR RJOS 281800Z 27004KT 9999 FEW030 24/20 Q1008 RMK 1CU030 A2978
METAR RJOS 281900Z VRB02KT 9999 FEW030 24/19 Q1008 RMK 1CU030 A2979
METAR RJOS 281900Z VRB02KT 9999 FEW030 24/19 Q1008 RMK 1CU030 A2979
METAR RJOS 282000Z 26006KT 9999 FEW030 24/19 Q1009 RMK 1CU030 A2980
METAR RJOS 282000Z 26006KT 9999 FEW030 24/19 Q1009 RMK 1CU030 A2980
METAR RJOS 282100Z 26008KT 9999 FEW030 24/19 Q1009 RMK 1CU030 A2981
METAR RJOS 282100Z 26008KT 9999 FEW030 24/19 Q1009 RMK 1CU030 A2981
METAR RJOS 282200Z 26006KT 9999 FEW030 25/18 Q1009 RMK 1CU030 A2981
METAR RJOS 282200Z 26006KT 9999 FEW030 25/18 Q1009 RMK 1CU030 A2981
METAR RJOS 282300Z 21003KT 9999 FEW030 27/19 Q1009 RMK 1CU030 A2982
METAR RJOS 282300Z 21003KT 9999 FEW030 27/19 Q1009 RMK 1CU030 A2982
METAR RJOS 290000Z 13004KT 090V150 9999 FEW030 27/20 Q1010 RMK 1CU030 A2983
METAR RJOS 290000Z 13004KT 090V150 9999 FEW030 27/20 Q1010 RMK 1CU030 A2983
METAR RJOS 290100Z 12005KT 9999 FEW030 27/22 Q1010 RMK 1CU030 A2983
METAR RJOS 290100Z 12005KT 9999 FEW030 27/22 Q1010 RMK 1CU030 A2983
METAR RJOS 290200Z 09008KT 9999 FEW030 28/23 Q1010 RMK 1CU030 A2984
METAR RJOS 290200Z 09008KT 9999 FEW030 28/23 Q1010 RMK 1CU030 A2984
METAR RJOS 290300Z 09009KT 9999 FEW030 28/23 Q1010 RMK 1CU030 A2984
METAR RJOS 290300Z 09009KT 9999 FEW030 28/23 Q1010 RMK 1CU030 A2984
METAR RJOS 290400Z 09008KT 9999 FEW030 28/24 Q1010 RMK 1CU030 A2983
METAR RJOS 290400Z 09008KT 9999 FEW030 28/24 Q1010 RMK 1CU030 A2983
METAR RJOS 290500Z 09009KT 9999 FEW030 29/24 Q1009 RMK 1CU030 A2982
METAR RJOS 290500Z 09009KT 9999 FEW030 29/24 Q1009 RMK 1CU030 A2982
METAR RJOS 290600Z 11010KT 9999 FEW030 29/24 Q1009 RMK 1CU030 A2981
METAR RJOS 290600Z 11010KT 9999 FEW030 29/24 Q1009 RMK 1CU030 A2981
METAR RJOS 290700Z 09010KT 9999 FEW030 28/24 Q1009 RMK 1CU030 A2980
METAR RJOS 290700Z 09010KT 9999 FEW030 28/24 Q1009 RMK 1CU030 A2980
METAR RJOS 290800Z 09007KT 9999 FEW030 28/24 Q1009 RMK 1CU030 A2981
METAR RJOS 290800Z 09007KT 9999 FEW030 28/24 Q1009 RMK 1CU030 A2981
METAR RJOS 290900Z 12010KT 9999 FEW030 SCT/// 27/24 Q1009 RMK 1CU030 A2980
METAR RJOS 290900Z 12010KT 9999 FEW030 SCT/// 27/24 Q1009 RMK 1CU030 A2980
METAR RJOS 291000Z 12011KT 9999 FEW030 SCT/// 26/24 Q1009 RMK 1CU030 A2981
METAR RJOS 291000Z 12011KT 9999 FEW030 SCT/// 26/24 Q1009 RMK 1CU030 A2981
METAR RJOS 291100Z 13012KT 9999 FEW030 SCT/// 26/24 Q1010 RMK 1CU030 A2983
METAR RJOS 291100Z 13012KT 9999 FEW030 SCT/// 26/24 Q1010 RMK 1CU030 A2983
METAR RJOS 291200Z 13011KT 9999 FEW030 26/24 Q1010 RMK 1CU030 A2985
METAR RJOS 291200Z 13011KT 9999 FEW030 26/24 Q1010 RMK 1CU030 A2985
METAR RJOS 291300Z 13011KT 9999 FEW030 26/23 Q1011 RMK 1CU030 A2986
METAR RJOS 291300Z 13011KT 9999 FEW030 26/23 Q1011 RMK 1CU030 A2986
METAR RJOS 291400Z 11008KT 9999 FEW030 25/24 Q1011 RMK 1CU030 A2986
METAR RJOS 291400Z 11008KT 9999 FEW030 25/24 Q1011 RMK 1CU030 A2986
METAR RJOS 291500Z 12008KT 9999 FEW030 25/23 Q1011 RMK 1CU030 A2986
METAR RJOS 291500Z 12008KT 9999 FEW030 25/23 Q1011 RMK 1CU030 A2986
METAR RJOS 291600Z 14005KT 9999 FEW030 25/24 Q1011 RMK 1CU030 A2986
METAR RJOS 291600Z 14005KT 9999 FEW030 25/24 Q1011 RMK 1CU030 A2986
METAR RJOS 291700Z 12005KT 9999 FEW030 25/24 Q1011 RMK 1CU030 A2986
METAR RJOS 291700Z 12005KT 9999 FEW030 25/24 Q1011 RMK 1CU030 A2986
METAR RJOS 291800Z 13004KT 9999 FEW030 25/24 Q1011 RMK 1CU030 A2987
METAR RJOS 291800Z 13004KT 9999 FEW030 25/24 Q1011 RMK 1CU030 A2987
METAR RJOS 291900Z 15002KT 9999 FEW030 25/24 Q1011 RMK 1CU030 A2988
METAR RJOS 291900Z 15002KT 9999 FEW030 25/24 Q1011 RMK 1CU030 A2988
METAR RJOS 292000Z VRB02KT 6000 FEW003 24/24 Q1012 RMK 1ST003 A2989
METAR RJOS 292000Z VRB02KT 6000 FEW003 24/24 Q1012 RMK 1ST003 A2989
SPECI RJOS 292041Z 14002KT 5000 BR FEW003 BKN015 25/24 Q1012 RMK 1ST003 5CU015 A2990
METAR RJOS 292100Z VRB02KT 6000 FEW003 BKN015 25/24 Q1012 RMK 2ST003 7CU015 A2991
METAR RJOS 292100Z VRB02KT 6000 FEW003 BKN015 25/24 Q1012 RMK 2ST003 7CU015 A2991
METAR RJOS 292200Z VRB01KT 8000 SCT015 26/24 Q1013 RMK 3CU015 A2992
METAR RJOS 292200Z VRB01KT 8000 SCT015 26/24 Q1013 RMK 3CU015 A2992
SPECI RJOS 292218Z VRB02KT 8000 FEW008 BKN015 26/24 Q1013 RMK 1ST008 5CU015 A2992
SPECI RJOS 292236Z 15003KT 8000 FEW008 BKN014 26/24 Q1013 RMK 1ST008 6CU014 A2992
METAR RJOS 292300Z 14003KT 8000 FEW008 BKN012 27/24 Q1013 RMK 1ST008 6CU012 A2992
METAR RJOS 292300Z 14003KT 8000 FEW008 BKN012 27/24 Q1013 RMK 1ST008 6CU012 A2992
SPECI RJOS 292324Z 14004KT 9999 FEW008 SCT012 28/24 Q1013 RMK 1ST008 4CU012 A2992
METAR RJOS 300000Z 15003KT 110V170 9999 FEW015 28/24 Q1013 RMK 2CU015 A2993
METAR RJOS 300000Z 15003KT 110V170 9999 FEW015 28/24 Q1013 RMK 2CU015 A2993
METAR RJOS 300100Z 11005KT 9999 FEW025 28/24 Q1013 RMK 1CU025 A2992
METAR RJOS 300100Z 11005KT 9999 FEW025 28/24 Q1013 RMK 1CU025 A2992
METAR RJOS 300200Z 11006KT 9999 FEW025 28/24 Q1013 RMK 1CU025 A2992
METAR RJOS 300200Z 11006KT 9999 FEW025 28/24 Q1013 RMK 1CU025 A2992
METAR RJOS 300300Z 11007KT 9999 FEW030 29/25 Q1013 RMK 1CU030 A2991
METAR RJOS 300300Z 11007KT 9999 FEW030 29/25 Q1013 RMK 1CU030 A2991
METAR RJOS 300400Z 11007KT 9999 FEW030 29/25 Q1012 RMK 1CU030 A2991
METAR RJOS 300400Z 11007KT 9999 FEW030 29/25 Q1012 RMK 1CU030 A2991
METAR RJOS 300500Z 12009KT 9999 FEW030 29/25 Q1012 RMK 1CU030 A2989
METAR RJOS 300500Z 12009KT 9999 FEW030 29/25 Q1012 RMK 1CU030 A2989
METAR RJOS 300600Z 11008KT 9999 FEW030 30/25 Q1012 RMK 1CU030 A2988
METAR RJOS 300600Z 11008KT 9999 FEW030 30/25 Q1012 RMK 1CU030 A2988
METAR RJOS 300700Z 13010KT 9999 FEW030 30/24 Q1011 RMK 1CU030 A2987
METAR RJOS 300700Z 13010KT 9999 FEW030 30/24 Q1011 RMK 1CU030 A2987
METAR RJOS 300800Z 12009KT 9999 FEW030 29/24 Q1011 RMK 1CU030 A2988
METAR RJOS 300800Z 12009KT 9999 FEW030 29/24 Q1011 RMK 1CU030 A2988
METAR RJOS 300900Z 06006KT 040V100 9999 FEW030 28/24 Q1011 RMK 1CU030 A2988
METAR RJOS 300900Z 06006KT 040V100 9999 FEW030 28/24 Q1011 RMK 1CU030 A2988
METAR RJOS 301000Z 08008KT 9999 FEW030 27/24 Q1012 RMK 1CU030 A2989
METAR RJOS 301000Z 08008KT 9999 FEW030 27/24 Q1012 RMK 1CU030 A2989
METAR RJOS 301100Z 09007KT 9999 FEW030 26/24 Q1012 RMK 1CU030 A2990
METAR RJOS 301100Z 09007KT 9999 FEW030 26/24 Q1012 RMK 1CU030 A2990
METAR RJOS 301200Z 12010KT 9999 FEW008 26/25 Q1012 RMK 1ST008 A2991
METAR RJOS 301200Z 12010KT 9999 FEW008 26/25 Q1012 RMK 1ST008 A2991
METAR RJOS 301300Z 08006KT 9999 FEW008 26/24 Q1013 RMK 1ST008 A2994
METAR RJOS 301300Z 08006KT 9999 FEW008 26/24 Q1013 RMK 1ST008 A2994
METAR RJOS 301400Z 10007KT 9999 FEW008 26/24 Q1013 RMK 1ST008 A2994
METAR RJOS 301400Z 10007KT 9999 FEW008 26/24 Q1013 RMK 1ST008 A2994
METAR RJOS 301500Z 11006KT 9999 FEW030 26/25 Q1013 RMK 1CU030 A2993
METAR RJOS 301500Z 11006KT 9999 FEW030 26/25 Q1013 RMK 1CU030 A2993
METAR RJOS 301600Z 11005KT 9999 FEW030 26/24 Q1013 RMK 1CU030 A2993
METAR RJOS 301600Z 11005KT 9999 FEW030 26/24 Q1013 RMK 1CU030 A2993
METAR RJOS 301700Z 12004KT 9999 SCT008 25/24 Q1013 RMK 3ST008 A2993
METAR RJOS 301700Z 12004KT 9999 SCT008 25/24 Q1013 RMK 3ST008 A2993
SPECI RJOS 301720Z 15003KT 9999 FEW004 BKN008 26/24 Q1013 RMK 1ST004 5ST008 A2993
METAR RJOS 301800Z VRB02KT 9999 FEW004 BKN008 26/25 Q1013 RMK 1ST004 7ST008 A2994
METAR RJOS 301800Z VRB02KT 9999 FEW004 BKN008 26/25 Q1013 RMK 1ST004 7ST008 A2994
METAR RJOS 301900Z 16002KT 8000 FEW003 BKN006 26/24 Q1014 RMK 1ST003 5ST006 A2995
METAR RJOS 301900Z 16002KT 8000 FEW003 BKN006 26/24 Q1014 RMK 1ST003 5ST006 A2995
SPECI RJOS 301919Z VRB02KT 9999 FEW003 SCT006 26/24 Q1014 RMK 1ST003 4ST006 A2995
METAR RJOS 302000Z 16003KT 5000 BR FEW006 26/24 Q1014 RMK 1ST006 A2996
METAR RJOS 302000Z 16003KT 5000 BR FEW006 26/24 Q1014 RMK 1ST006 A2996
METAR RJOS 302100Z 22004KT 200V260 5000 BR FEW008 26/23 Q1014 RMK 1ST008 A2996
METAR RJOS 302100Z 22004KT 200V260 5000 BR FEW008 26/23 Q1014 RMK 1ST008 A2996
METAR RJOS 302200Z 17002KT 9999 FEW008 27/24 Q1015 RMK 2ST008 A2997
METAR RJOS 302200Z 17002KT 9999 FEW008 27/24 Q1015 RMK 2ST008 A2997

■ TAF(飛行場予報)


				

お知らせ

新着情報

  • 1ヶ月予報】が発表されました。
  • 府県気象情報】が発表されました。
    栃木県 岐阜県 埼玉県 山梨県 静岡県 長野県 愛知県 群馬県 茨城県
  • 太陽光発電量推算
  • 気象予報士試験過去問・講座
  • Yahoo Weather shop
  • メルカリ Weather shop
  • BASE Weather shop

ご案内