METAR、SPECI、TAF(飛行場実況・予報)


■ METAR、SPECI(飛行場実況)

METAR RJOS 081700Z 28008KT 9999 FEW030 17/13 Q1023 RMK 1CU030 A3022
METAR RJOS 081700Z 28008KT 9999 FEW030 17/13 Q1023 RMK 1CU030 A3022
METAR RJOS 081800Z 28007KT 9999 FEW030 16/13 Q1023 RMK 1CU030 A3022
METAR RJOS 081800Z 28007KT 9999 FEW030 16/13 Q1023 RMK 1CU030 A3022
METAR RJOS 081900Z 27009KT 9999 FEW030 16/13 Q1023 RMK 1CU030 A3022
METAR RJOS 081900Z 27009KT 9999 FEW030 16/13 Q1023 RMK 1CU030 A3022
METAR RJOS 082000Z 28008KT 9999 FEW030 16/13 Q1023 RMK 1CU030 A3022
METAR RJOS 082000Z 28008KT 9999 FEW030 16/13 Q1023 RMK 1CU030 A3022
METAR RJOS 082100Z 28009KT 9999 FEW030 16/13 Q1023 RMK 1CU030 A3022
METAR RJOS 082100Z 28009KT 9999 FEW030 16/13 Q1023 RMK 1CU030 A3022
METAR RJOS 082200Z 28008KT 9999 FEW030 16/14 Q1023 RMK 1CU030 A3023
METAR RJOS 082200Z 28008KT 9999 FEW030 16/14 Q1023 RMK 1CU030 A3023
METAR RJOS 082300Z 28007KT 9999 FEW030 18/14 Q1024 RMK 1CU030 A3024
METAR RJOS 082300Z 28007KT 9999 FEW030 18/14 Q1024 RMK 1CU030 A3024
METAR RJOS 090000Z 29005KT 9999 FEW030 21/15 Q1024 RMK 1CU030 A3025
METAR RJOS 090000Z 29005KT 9999 FEW030 21/15 Q1024 RMK 1CU030 A3025
METAR RJOS 090100Z 18003KT 150V230 9999 FEW030 22/15 Q1024 RMK 1CU030 A3025
METAR RJOS 090100Z 18003KT 150V230 9999 FEW030 22/15 Q1024 RMK 1CU030 A3025
METAR RJOS 090200Z 14004KT 090V170 9999 FEW030 24/16 Q1023 RMK 1CU030 A3023
METAR RJOS 090200Z 14004KT 090V170 9999 FEW030 24/16 Q1023 RMK 1CU030 A3023
METAR RJOS 090300Z 14005KT 9999 FEW030 25/16 Q1023 RMK 1CU030 A3022
METAR RJOS 090300Z 14005KT 9999 FEW030 25/16 Q1023 RMK 1CU030 A3022
METAR RJOS 090400Z 11004KT 060V140 9999 FEW030 26/14 Q1022 RMK 1CU030 A3019
METAR RJOS 090400Z 11004KT 060V140 9999 FEW030 26/14 Q1022 RMK 1CU030 A3019
METAR RJOS 090500Z 12004KT 070V150 9999 FEW030 27/16 Q1021 RMK 1CU030 A3017
METAR RJOS 090500Z 12004KT 070V150 9999 FEW030 27/16 Q1021 RMK 1CU030 A3017
METAR RJOS 090600Z 11004KT 9999 FEW030 27/16 Q1021 RMK 1CU030 A3016
METAR RJOS 090600Z 11004KT 9999 FEW030 27/16 Q1021 RMK 1CU030 A3016
METAR RJOS 090700Z 14006KT 9999 FEW030 26/17 Q1021 RMK 1CU030 A3016
METAR RJOS 090700Z 14006KT 9999 FEW030 26/17 Q1021 RMK 1CU030 A3016
METAR RJOS 090800Z 16010KT 9999 FEW030 25/18 Q1020 RMK 1CU030 A3015
METAR RJOS 090800Z 16010KT 9999 FEW030 25/18 Q1020 RMK 1CU030 A3015
METAR RJOS 090900Z 18011KT 9999 FEW030 24/17 Q1021 RMK 1CU030 A3016
METAR RJOS 090900Z 18011KT 9999 FEW030 24/17 Q1021 RMK 1CU030 A3016
METAR RJOS 091000Z 18011KT 9999 FEW030 24/17 Q1021 RMK 1CU030 A3017
METAR RJOS 091000Z 18011KT 9999 FEW030 24/17 Q1021 RMK 1CU030 A3017
METAR RJOS 091100Z 21009KT 170V250 9999 FEW030 24/17 Q1022 RMK 1CU030 A3019
METAR RJOS 091100Z 21009KT 170V250 9999 FEW030 24/17 Q1022 RMK 1CU030 A3019
METAR RJOS 091200Z 19008KT 150V240 9999 FEW030 23/17 Q1022 RMK 1CU030 A3020
METAR RJOS 091200Z 19008KT 150V240 9999 FEW030 23/17 Q1022 RMK 1CU030 A3020
METAR RJOS 091300Z 18009KT 9999 FEW030 23/17 Q1022 RMK 1CU030 A3020
METAR RJOS 091300Z 18009KT 9999 FEW030 23/17 Q1022 RMK 1CU030 A3020
METAR RJOS 091400Z 18008KT 9999 FEW030 22/17 Q1022 RMK 1CU030 A3020
METAR RJOS 091400Z 18008KT 9999 FEW030 22/17 Q1022 RMK 1CU030 A3020
METAR RJOS 091500Z 19008KT 150V230 9999 FEW030 21/17 Q1022 RMK 1CU030 A3018
METAR RJOS 091500Z 19008KT 150V230 9999 FEW030 21/17 Q1022 RMK 1CU030 A3018
METAR RJOS 091600Z 27006KT 9999 FEW030 19/16 Q1022 RMK 1CU030 A3019
METAR RJOS 091600Z 27006KT 9999 FEW030 19/16 Q1022 RMK 1CU030 A3019
METAR RJOS 091700Z 27006KT 9999 FEW030 19/16 Q1021 RMK 1CU030 A3018
METAR RJOS 091700Z 27006KT 9999 FEW030 19/16 Q1021 RMK 1CU030 A3018
METAR RJOS 091800Z 27005KT 9999 FEW030 18/16 Q1021 RMK 1CU030 A3017
METAR RJOS 091800Z 27005KT 9999 FEW030 18/16 Q1021 RMK 1CU030 A3017
METAR RJOS 091900Z 28006KT 9999 FEW030 18/15 Q1021 RMK 1CU030 A3016
METAR RJOS 091900Z 28006KT 9999 FEW030 18/15 Q1021 RMK 1CU030 A3016
METAR RJOS 092000Z 28007KT 9999 FEW030 17/15 Q1021 RMK 1CU030 A3016
METAR RJOS 092000Z 28007KT 9999 FEW030 17/15 Q1021 RMK 1CU030 A3016
METAR RJOS 092100Z 27008KT 9999 FEW030 17/15 Q1021 RMK 1CU030 A3017
METAR RJOS 092100Z 27008KT 9999 FEW030 17/15 Q1021 RMK 1CU030 A3017
METAR RJOS 092200Z 27007KT 9999 FEW030 17/15 Q1021 RMK 1CU030 A3017
METAR RJOS 092200Z 27007KT 9999 FEW030 17/15 Q1021 RMK 1CU030 A3017
METAR RJOS 092300Z 28007KT 9999 FEW030 19/16 Q1021 RMK 1CU030 A3017
METAR RJOS 092300Z 28007KT 9999 FEW030 19/16 Q1021 RMK 1CU030 A3017
METAR RJOS 100000Z 27008KT 9999 FEW030 21/16 Q1022 RMK 1CU030 A3018
METAR RJOS 100000Z 27008KT 9999 FEW030 21/16 Q1022 RMK 1CU030 A3018
METAR RJOS 100100Z 19003KT 170V230 9999 FEW030 24/17 Q1021 RMK 1CU030 A3018
METAR RJOS 100100Z 19003KT 170V230 9999 FEW030 24/17 Q1021 RMK 1CU030 A3018
METAR RJOS 100200Z 15003KT 100V190 9999 FEW030 24/17 Q1021 RMK 1CU030 A3016
METAR RJOS 100200Z 15003KT 100V190 9999 FEW030 24/17 Q1021 RMK 1CU030 A3016
METAR RJOS 100300Z 14005KT 080V160 9999 FEW030 25/18 Q1020 RMK 1CU030 A3014
METAR RJOS 100300Z 14005KT 080V160 9999 FEW030 25/18 Q1020 RMK 1CU030 A3014
METAR RJOS 100400Z 12007KT 9999 FEW030 26/16 Q1019 RMK 1CU030 A3011
METAR RJOS 100400Z 12007KT 9999 FEW030 26/16 Q1019 RMK 1CU030 A3011
METAR RJOS 100500Z 14009KT 9999 FEW030 26/16 Q1019 RMK 1CU030 A3009
METAR RJOS 100500Z 14009KT 9999 FEW030 26/16 Q1019 RMK 1CU030 A3009
METAR RJOS 100600Z 15009KT 9999 FEW030 26/15 Q1018 RMK 1CU030 A3009
METAR RJOS 100600Z 15009KT 9999 FEW030 26/15 Q1018 RMK 1CU030 A3009
METAR RJOS 100700Z 16009KT 9999 FEW030 26/16 Q1018 RMK 1CU030 A3008
METAR RJOS 100700Z 16009KT 9999 FEW030 26/16 Q1018 RMK 1CU030 A3008
METAR RJOS 100800Z 15008KT 9999 FEW030 BKN/// 25/15 Q1018 RMK 1CU030 A3008
METAR RJOS 100800Z 15008KT 9999 FEW030 BKN/// 25/15 Q1018 RMK 1CU030 A3008
METAR RJOS 100900Z 17009KT 9999 FEW030 BKN050 BKN/// 25/15 Q1018 RMK 1CU030 5SC050 A3008
METAR RJOS 100900Z 17009KT 9999 FEW030 BKN050 BKN/// 25/15 Q1018 RMK 1CU030 5SC050 A3008
METAR RJOS 101000Z 17008KT 9999 FEW030 SCT050 BKN/// 24/17 Q1018 RMK 1CU030 4SC050 A3009
METAR RJOS 101000Z 17008KT 9999 FEW030 SCT050 BKN/// 24/17 Q1018 RMK 1CU030 4SC050 A3009
METAR RJOS 101100Z VRB02KT 9999 FEW030 SCT050 BKN/// 23/17 Q1019 RMK 1CU030 3SC050 A3009
METAR RJOS 101100Z VRB02KT 9999 FEW030 SCT050 BKN/// 23/17 Q1019 RMK 1CU030 3SC050 A3009
METAR RJOS 101200Z 28005KT 9999 FEW030 BKN/// 22/16 Q1019 RMK 1CU030 A3010
METAR RJOS 101200Z 28005KT 9999 FEW030 BKN/// 22/16 Q1019 RMK 1CU030 A3010
METAR RJOS 101300Z 27004KT 9999 FEW030 SCT/// 21/17 Q1019 RMK 1CU030 A3011
METAR RJOS 101300Z 27004KT 9999 FEW030 SCT/// 21/17 Q1019 RMK 1CU030 A3011
METAR RJOS 101400Z 26006KT 9999 FEW030 21/16 Q1019 RMK 1CU030 A3011
METAR RJOS 101400Z 26006KT 9999 FEW030 21/16 Q1019 RMK 1CU030 A3011
METAR RJOS 101500Z 27008KT 9999 FEW030 SCT/// 20/16 Q1019 RMK 1CU030 A3010
METAR RJOS 101500Z 27008KT 9999 FEW030 SCT/// 20/16 Q1019 RMK 1CU030 A3010
METAR RJOS 101600Z 30006KT 9999 FEW030 SCT/// 19/16 Q1019 RMK 1CU030 A3009
METAR RJOS 101600Z 30006KT 9999 FEW030 SCT/// 19/16 Q1019 RMK 1CU030 A3009
METAR RJOS 101700Z 27008KT 9999 FEW030 19/16 Q1019 RMK 1CU030 A3010
METAR RJOS 101700Z 27008KT 9999 FEW030 19/16 Q1019 RMK 1CU030 A3010
METAR RJOS 101800Z 28005KT 9999 FEW030 SCT/// 18/16 Q1018 RMK 1CU030 A3009
METAR RJOS 101800Z 28005KT 9999 FEW030 SCT/// 18/16 Q1018 RMK 1CU030 A3009
METAR RJOS 101900Z 28006KT 9999 FEW030 18/16 Q1019 RMK 1CU030 A3009
METAR RJOS 101900Z 28006KT 9999 FEW030 18/16 Q1019 RMK 1CU030 A3009
METAR RJOS 102000Z 27007KT 9999 FEW030 18/16 Q1019 RMK 1CU030 A3011
METAR RJOS 102000Z 27007KT 9999 FEW030 18/16 Q1019 RMK 1CU030 A3011
METAR RJOS 102100Z 28007KT 9999 FEW030 18/15 Q1019 RMK 1CU030 A3012
METAR RJOS 102100Z 28007KT 9999 FEW030 18/15 Q1019 RMK 1CU030 A3012
METAR RJOS 102200Z 27008KT 9999 FEW030 18/16 Q1020 RMK 1CU030 A3012
METAR RJOS 102200Z 27008KT 9999 FEW030 18/16 Q1020 RMK 1CU030 A3012
METAR RJOS 102300Z 27008KT 9999 FEW030 20/16 Q1020 RMK 1CU030 A3013
METAR RJOS 102300Z 27008KT 9999 FEW030 20/16 Q1020 RMK 1CU030 A3013
METAR RJOS 110000Z 27007KT 9999 FEW030 22/16 Q1020 RMK 1CU030 A3013
METAR RJOS 110000Z 27007KT 9999 FEW030 22/16 Q1020 RMK 1CU030 A3013
METAR RJOS 110100Z VRB04KT 9999 FEW030 24/17 Q1020 RMK 2CU030 A3013
METAR RJOS 110100Z VRB04KT 9999 FEW030 24/17 Q1020 RMK 2CU030 A3013
METAR RJOS 110200Z 35010KT 9999 FEW030 26/17 Q1019 RMK 1CU030 A3012
METAR RJOS 110200Z 35010KT 9999 FEW030 26/17 Q1019 RMK 1CU030 A3012
METAR RJOS 110300Z 34009KT 310V020 9999 FEW030 27/16 Q1019 RMK 1CU030 A3009
METAR RJOS 110300Z 34009KT 310V020 9999 FEW030 27/16 Q1019 RMK 1CU030 A3009
METAR RJOS 110400Z 36009KT 330V040 9999 FEW030 27/15 Q1018 RMK 1CU030 A3007
METAR RJOS 110400Z 36009KT 330V040 9999 FEW030 27/15 Q1018 RMK 1CU030 A3007
METAR RJOS 110500Z 36009KT 9999 FEW030 28/13 Q1017 RMK 1CU030 A3005
METAR RJOS 110500Z 36009KT 9999 FEW030 28/13 Q1017 RMK 1CU030 A3005
METAR RJOS 110600Z 34010KT 9999 FEW030 28/13 Q1017 RMK 1CU030 A3005
METAR RJOS 110600Z 34010KT 9999 FEW030 28/13 Q1017 RMK 1CU030 A3005
METAR RJOS 110700Z 36010KT 9999 FEW030 28/13 Q1017 RMK 1CU030 A3004
METAR RJOS 110700Z 36010KT 9999 FEW030 28/13 Q1017 RMK 1CU030 A3004
METAR RJOS 110800Z 34008KT 9999 FEW030 27/13 Q1017 RMK 1CU030 A3004
METAR RJOS 110800Z 34008KT 9999 FEW030 27/13 Q1017 RMK 1CU030 A3004
METAR RJOS 110900Z 29003KT 9999 FEW030 25/14 Q1017 RMK 1CU030 A3005
METAR RJOS 110900Z 29003KT 9999 FEW030 25/14 Q1017 RMK 1CU030 A3005
METAR RJOS 111000Z 32004KT 9999 FEW030 24/14 Q1018 RMK 1CU030 A3007
METAR RJOS 111000Z 32004KT 9999 FEW030 24/14 Q1018 RMK 1CU030 A3007
METAR RJOS 111100Z 36011KT 9999 FEW030 24/16 Q1018 RMK 1CU030 A3007
METAR RJOS 111100Z 36011KT 9999 FEW030 24/16 Q1018 RMK 1CU030 A3007
METAR RJOS 111200Z 01012KT 9999 FEW030 24/16 Q1018 RMK 1CU030 A3007
METAR RJOS 111200Z 01012KT 9999 FEW030 24/16 Q1018 RMK 1CU030 A3007
METAR RJOS 111300Z 01006KT 9999 FEW030 23/16 Q1018 RMK 1CU030 A3008
METAR RJOS 111300Z 01006KT 9999 FEW030 23/16 Q1018 RMK 1CU030 A3008
METAR RJOS 111400Z 36007KT 9999 FEW030 22/16 Q1018 RMK 1CU030 A3008
METAR RJOS 111400Z 36007KT 9999 FEW030 22/16 Q1018 RMK 1CU030 A3008
METAR RJOS 111500Z 27005KT 9999 FEW030 SCT180 20/16 Q1018 RMK 1CU030 3AC180 A3009
METAR RJOS 111500Z 27005KT 9999 FEW030 SCT180 20/16 Q1018 RMK 1CU030 3AC180 A3009
METAR RJOS 111600Z 28006KT 9999 FEW030 20/16 Q1018 RMK 1CU030 A3009
METAR RJOS 111600Z 28006KT 9999 FEW030 20/16 Q1018 RMK 1CU030 A3009
METAR RJOS 111700Z 28005KT 9999 FEW030 19/16 Q1018 RMK 1CU030 A3009
METAR RJOS 111700Z 28005KT 9999 FEW030 19/16 Q1018 RMK 1CU030 A3009
METAR RJOS 111800Z 28005KT 9999 FEW030 SCT/// 19/16 Q1018 RMK 1CU030 A3008
METAR RJOS 111800Z 28005KT 9999 FEW030 SCT/// 19/16 Q1018 RMK 1CU030 A3008
METAR RJOS 111900Z 28006KT 9999 FEW030 BKN/// 19/16 Q1018 RMK 1CU030 A3008
METAR RJOS 111900Z 28006KT 9999 FEW030 BKN/// 19/16 Q1018 RMK 1CU030 A3008
METAR RJOS 112000Z 29004KT 9999 FEW030 BKN/// 19/16 Q1018 RMK 1CU030 A3009
METAR RJOS 112000Z 29004KT 9999 FEW030 BKN/// 19/16 Q1018 RMK 1CU030 A3009
METAR RJOS 112100Z 28006KT 9999 SCT020 BKN/// 19/16 Q1018 RMK 3CU020 A3009
METAR RJOS 112100Z 28006KT 9999 SCT020 BKN/// 19/16 Q1018 RMK 3CU020 A3009
METAR RJOS 112200Z 28005KT 9999 FEW020 SCT180 BKN/// 20/17 Q1019 RMK 2CU020 4AC180 A3010
METAR RJOS 112200Z 28005KT 9999 FEW020 SCT180 BKN/// 20/17 Q1019 RMK 2CU020 4AC180 A3010
METAR RJOS 112300Z 26007KT 9999 FEW020 SCT180 BKN/// 21/16 Q1019 RMK 1CU020 3AC180 A3011
METAR RJOS 112300Z 26007KT 9999 FEW020 SCT180 BKN/// 21/16 Q1019 RMK 1CU020 3AC180 A3011
METAR RJOS 120000Z 26005KT 9999 FEW025 BKN180 23/16 Q1019 RMK 2CU025 6AC180 A3012
METAR RJOS 120000Z 26005KT 9999 FEW025 BKN180 23/16 Q1019 RMK 2CU025 6AC180 A3012
SPECI RJOS 120035Z 35010KT 9999 FEW025 BKN180 24/16 Q1019 RMK 2CU025 6AC180 A3011
METAR RJOS 120100Z 34012KT 9999 FEW025 BKN180 23/17 Q1019 RMK 2CU025 6AC180 A3011
METAR RJOS 120100Z 34012KT 9999 FEW025 BKN180 23/17 Q1019 RMK 2CU025 6AC180 A3011

■ TAF(飛行場予報)

TAF RJOS 112305Z 1200/1306 33008KT 9999 FEW030
         BECMG 1300/1303 15016KT

お知らせ

新着情報

  • 太陽光発電量推算
  • 気象予報士試験過去問・講座
  • Yahoo Weather shop
  • メルカリ Weather shop
  • BASE Weather shop

ご案内